[Carrera Nº 277] 9na Fecha - Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, Santa Fe (19/08/2001)
El campeón vuelve a mostrar el camino
Pruebas de clasificación
Sábado 18 de agosto de 2001.
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Tiempo | Dif. | |
1 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | | CHRYSLER NEON | 1:19.705 | |
2 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | | HONDA CIVIC | 1:19.793 | 0.088 |
3 | 9 | FURLAN | GABRIEL | | MITSUB. LANCER | 1:19.971 | 0.266 |
4 | 6 | LARRAURI | OSCAR | | HONDA CIVIC | 1:19.981 | 0.276 |
5 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | T. COROLLA | 1:20.084 | 0.379 | |
6 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1:20.189 | 0.484 | |
7 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1:20.286 | 0.581 |
8 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1:20.365 | 0.660 | |
9 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1:20.455 | 0.750 | |
10 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1:20.625 | 0.920 | |
11 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1:20.674 | 0.969 | |
12 | 3 | P. DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1:20.701 | 0.996 | |
13 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1:20.812 | 1.107 | |
14 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1:20.970 | 1.265 | |
15 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1:20.994 | 1.289 |
16 | 5 | SILVA | JUAN M. | HONDA CIVIC | 1:21.036 | 1.331 | |
17 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUB. LANCER | 1:21.221 | 1.516 | |
18 | 19 | BAINOTTI | MARIANO | P | CH. VECTRA | 1:21.301 | 1.596 |
19 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1:21.319 | 1.614 | |
20 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 1:21.322 | 1.617 |
21 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1:21.372 | 1.667 |
22 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1:21.800 | 2.095 | |
23 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1:21.865 | 2.160 |
24 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1:23.811 | 4.106 |
25 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1:26.929 | 7.224 |
26 | 25 | LOPEZ | JUAN M. | ALFA ROMEO 146 | Sin tiempos | ||
Promedio del primero: 140,920 km/h. |
Bugliotti ganó y confirmó su nivel
Pos | Auto | Piloto | | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
1 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW BORA | 6 | 10;06,528 | ||
2 | 9 | FURLAN | GABRIEL | M. LANCER | 6 | 10;10,955 | 4,427 | |
3 | 11 | TRAVERSO | JUAN M. | T. COROLLA | 6 | 10;13,992 | 7,464 | |
4 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 6 | 10;16,509 | 9,981 | |
5 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 6 | 10;18,141 | 11,613 |
6 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | C. NEON | 6 | 10;26,746 | 20,218 | |
7 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 6 | 10;27,646 | 21,118 | |
8 | 14 | GIORGI | JORGE | P | F. ESCORT | 6 | 10;31,421 | 24,893 |
9 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 6 | 10;34,990 | 28,462 |
10 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 6 | 10;44,804 | 38,276 |
11 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | F. ESCORT | 6 | 10;52,048 | 45,520 | |
12 | 10 | GARCIA | NELSON | M. LANCER | 6 | 10;56,351 | 49,823 | |
13 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 6 | 11;01,924 | 55,396 |
Promedio del primero: 111,111 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta Tuero, 1;30,208, vta. 5, prom: 124,512 km/h. | ||||||||
Recargados: Con 30s. García y Yannantuoni por falsa largada. |
Los autos engrillados para la primera serie. |
Segunda Serie
Domingo 19 de agosto de 2001.
Pos | Auto | Piloto | | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
1 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 6 | 9;01,305 | ||
2 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 6 | 9;02,284 | 0,979 | |
3 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 6 | 9;03,105 | 1,800 | |
4 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 6 | 9;03,739 | 2,434 | |
5 | 5 | SILVA | JUAN M. | HONDA CIVIC | 6 | 9;04,066 | 2,761 | |
6 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 6 | 9;04,326 | 3,021 | |
7 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 6 | 9;04,867 | 3,562 | |
8 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 6 | 9;05,381 | 4,076 |
9 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 6 | 9;11,898 | 10,593 | |
10 | 25 | LOPEZ | JUAN M. | A. ROMEO 146 | 6 | 9;12,441 | 11,136 | |
11 | 19 | BAINOTTI | MARIANO | P | CH. VECTRA | 6 | 9;30,345 | 29,040 |
No clasificado | ||||||||
12 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1 | ||
No largó | ||||||||
13 | 24 | LOPEZ | OSVALDO |
| A. ROMEO 146 |
|
|
|
Promedio del primero: 124,499 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Valsagna, 1;22,149, vta. 5, prom: 136,732 km/h. | ||||||||
Recargo: Con 10s. a Larrauri por maniobra peligrosa contra Bugliotti. |
Pos |
Auto |
Piloto |
|
Marca |
vts |
Tiempo |
Dif. |
|
1 |
22 |
BUGLIOTTI |
MARCELO |
|
H. CIVIC |
40 |
56;21,449 |
|
2 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
56;22,086 |
0,637 |
3 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
|
CHRYS. NEON |
40 |
56;24,470 |
3,021 |
4 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
56;25,698 |
4,249 |
5 |
3 |
P. DE LEON |
GABRIEL |
|
FORD ESCORT |
40 |
56;26,029 |
4,580 |
6 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
|
HONDA CIVIC |
40 |
56;26,771 |
5,322 |
7 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
40 |
56;27,547 |
6,098 |
8 |
34 |
VALSAGNA |
RUBEN |
P |
FORD ESCORT |
40 |
56;28,040 |
6,591 |
9 |
14 |
GIORGI |
JORGE |
P |
FORD ESCORT |
40 |
56;55,099 |
33,650 |
10 |
25 |
LOPEZ |
JUAN M. |
|
A. ROMEO 146 |
40 |
57;14,700 |
53,251 |
11 |
39 |
CANELA |
OSCAR |
P |
VW POLO |
39 |
1 vta |
|
12 |
32 |
MARROCHI |
DANIEL |
P |
HONDA CIVIC |
39 |
1 vta |
|
13 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
|
VW POLO |
38 |
2 vtas |
|
14 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
|
MITS. LANCER |
38 |
2 vtas |
|
15 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
|
MITS. LANCER |
37 |
3 vtas |
|
16 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
|
FORD ESCORT |
32 |
8 vtas |
|
No clasificaron |
||||||||
17 |
36 |
GOPCEVICH |
ALBERTO |
P |
HONDA CIVIC |
21 |
||
18 |
35 |
YANNANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
20 |
||
19 |
5 |
SILVA |
JUAN MANUEL |
|
HONDA CIVIC |
18 |
||
20 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
|
HONDA CIVIC |
12 |
||
21 |
19 |
BAINOTTI |
MARIANO |
P |
CHEV VECTRA |
9 |
||
22 |
31 |
ORTELLI |
GUILLERMO |
|
HONDA CIVIC |
7 |
||
23 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
|
T. COROLLA |
1 |
||
24 |
8 |
BINI |
ALEJANDRO |
|
VW POLO |
1 |
||
Sin vueltas |
||||||||
25 |
41 |
MARTINEZ |
OMAR |
|
HONDA CIVIC |
0 |
||
Promedio del primero: 132,866
km/h. |
||||||||
Récord de vuelta: Ortelli en 1m21s390/1000 en la vta. 2 a 138,002 km/h. |
||||||||
Penalización box: Juan Manuel López por maniobra
peligrosa. |
||||||||
Apercibimientos: Cingolani y Bugliotti por
maniobras peligrosa. |
Comentarios
Publicar un comentario