[Carrera N° 423] 7ª Fecha - Autódomo Eusebio Marcilla (10/8/2013)

Temporada 2013 de Super TC 2000
Séptima Fecha
Autódromo Eusebio Marcilla de Junín.
Circuito de 4.200 metros de extensión.

Clasificación
Viernes 9 de agosto de 2013.
P. N° PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 3 MATIAS ROSSI TOYOTA COROLLA 1:21.192 1:20.638 1:20.435
2 14 FRANCO VIVIAN CHEVROLET CRUZE 1:20.774 1:20.845 1:20.623 0.188
3 7 EMILIANO SPATARO RENAULT FLUENCE 1:21.778 1:20.864 1:20.678 0.243
4 13 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET CRUZE 1:20.661 1:20.896 1:20.679 0.244
5 20 BERNARDO LLAVER TOYOTA COROLLA 1:21.106 1:20.758 1:20.778 0.343
6 9 LEONEL PERNIA RENAULT FLUENCE 1:21.249 1:20.908 1:20.819 0.384
7 4 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 1:21.465 1:21.101 1:21.054 0.619
8 5 NESTOR GIROLAMI PEUGEOT 408 1:21.619 1:21.072 1:21.106 0.671
9 6 MARIANO ALTUNA PEUGEOT 408 1:21.265 1:21.093 1:21.278 0.843
10 12 RICARDO RISATTI (III) HONDA CIVIC 1:21.294 1:21.177 Sin tiempos
11 8 FABIAN YANNANTUONI RENAULT FLUENCE 1:21.628 1:21.261
12 1 JOSE MARIA LOPEZ FIAT LINEA 1:21.594 1:21.284
13 10 GUILLERMO ORTELLI RENAULT FLUENCE 1:21.245 1:21.305
14 32 FRANCO GIROLAMI CHEVROLET CRUZE 1:21.718 1:21.348
15 18 MATIAS MUÑOZ MARCHESI PEUGEOT 408 1:21.464 1:21.371
16 2 FAUNDO ARDUSSO FIAT LINEA 1:21.494 1:21.492
17 11 CHRISTIAN LEDESMA HONDA CIVIC 1:21.538 1:21.692
18 34 FACUNDO CHAPUR VOLKSWAGEN VENTO 1:22.114 1:22.183
19 35 IGNACIO JULIAN VOLKSWAGEN VENTO 1:22.213 1:22.202
20 25 DAMIAN FINESCHI HONDA CIVIC 1:22.155 1:22.335
21 22 DANIEL BELLI CHEVROLET CRUZE 1:22.481
22 30 TOMAS URRETAVIZCAYA PEUGEOT 408 1:22.558
23 100 GERARDO SALAVERRIA FORD FOCUS 1:22.606
24 16 IGNACIO CHAR FORD FOCUS 1:22.647
25 21 AGUSTIN CALAMARI TOYOTA COROLLA 1:22.746
26 28 GONZALO FERNANDEZ CHEVROLET CRUZE 1:23.024
27 26 ARIEL PECCI PEUGEOT 307 1:23.210
28 37 NICOLAS TRAUT FORD FOCUS 1:33.240
29 23 JAVIER MANTA CHEVROLET CRUZE Sin tiempos

Promedio de Rossi: 187.978 km/h.


Super 8
Sábado 10 de agosto de 2013.
P. N° PILOTO AUTO M1 M2 M3
1 13 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET CRUZE 1:12.910 1:11.940 1:12.780
2 9 LEONEL PERNIA RENAULT FLUENCE 1:12.091 1:14.023 1:13.385
3 14 FRANCO VIVIAN CHEVROLET CRUZE 1:13.381 1:12.044
4 3 MATIAS ROSSI TOYOTA COROLLA 1:12.589 1:14.342
5 7 EMILIANO SPATARO RENAULT FLUENCE 1:12.447
6 5 NESTOR GIROLAMI PEUGEOT 408 1:13.185
7 20 BERNARDO LLAVER TOYOTA COROLLA 1:13.342
8 4 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 1:13.850


Final
Sábado 10 de agosto de 2013.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 MATIAS ROSSI TOYOTA COROLLA 24 37:10.139
2 7 EMILIANO SPATARO RENAULT FLUENCE 24 37:10.363 0.224
3 1 JOSE MARIA LOPEZ FIAT LINEA 24 37:10.935 0.796
4 18 MATIAS MUÑOZ MARCHESI PEUGEOT 408 24 37:12.836 2.697
5 2 FACUNDO ARDUSSO FIAT LINEA 24 37:13.661 3.522
6 20 BERNARDO LLAVER TOYOTA COROLLA 24 37:14.007 3.868
7 25 DAMIAN FINESCHI HONDA CIVIC 24 37:17.729 7.590
8 34 FACUNDO CHAPUR VOLKSWAGEN VENTO 24 37:19.874 9.735
9 22 DANIEL BELLI CHEVROLET CRUZE 24 37:23.367 13.228
10 21 AGUSTIN CALAMARI TOYOTA COROLLA 24 37:25.455 15.316
11 32 FRANCO GIROLAMI CHEVROLET CRUZE 24 37:30.159 20.020
12 4 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 24 37:35.945 25.806
13 100 GERARDO SALAVERRIA FORD FOCUS 24 37:36.949 26.810
14 35 IGNACIO JULIAN VOLKSWAGEN VENTO 24 37:39.846 29.707
15 28 GONZALO FERNANDEZ CHEVROLET CRUZE 24 37:40.219 30.080
16 6 MARIANO ALTUNA PEUGEOT 408 24 37:50.164 40.025
17 11 CHRISTIAN LEDESMA HONDA CIVIC 24 38:08.981 58.842
18 10 GUILLERMO ORTELLI RENAULT FLUENCE 24 38:25.057 1:14.918
19 30 TOMAS URRETAVIZCAYA PEUGEOT 408 23 a 1 vuelta
20 26 ARIEL PECCI PEUGEOT 307 23 a 1 vuelta
21 14 FRANCO VIVIAN CHEVROLET CRUZE 19 a 5 vueltas

No clasificaron:
22 37 NICOLAS TRAUT FORD FOCUS 15 a 9 vueltas
23 9 LEONEL PERNIA RENAULT FLUENCE 14 a 10 vueltas
24 13 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET CRUZE 9 a 15 vueltas
25 5 NESTOR GIROLAMI PEUGEOT 408 8 a 16 vueltas
26 12 RICARDO RISATTI (III) HONDA CIVIC 7 a 17 vueltas
27 8 FABIAN YANNANTUONI RENAULT FLUENCE 5 a 19 vueltas
28 23 JAVIER MANTA CHEVROLET CRUZE 0 NRP

Excluido:
16 IGNACIO CHAR FIAT LINEA Maniobra antideportiva.

Promedio de Rossi: 162.716 km/h.
Récord de vuelta: Leonel Pernía, 1:22.551 en la vuelta 5 a 183.160 km/h.
Apercibidos: Mariano Altuna por maniobra peligrosa en perjuicio de Mariano Werner y Ariel Pecci por maniobra peligrosa.



Campeonato
1) Matías Rossi 164 puntos; 2) Facundo Ardusso 112; 3) Leonel Pernía 90; 4) José María López 85; 5) Mariano Werner 80; 6) Bernardo Llaver 74; 7) Agustín Canapino 64; 8) Emiliano Spataro 58; 9) Néstor Girolami 55; 10) Christian Ledesma 50; 11) Guillermo Ortelli 49; 12) Mariano Altuna 48; 13) Franco Vivian 47; 14) Matías Muñoz Marchesi 29; 15) Ricardo Risatti 28; 16) Franco Girolami 27; 17) Fabián Yannantuoni 18; 18) Facundo Chapur 17; 19) Damián Fineschi 15; 20) Ignacio Char 12; 21) Gerardo Salaverría 11; 22) Agustín Calamari 10; 23) Daniel Belli 9; 24) Ignacio Julián 2; 25) Federico Carabetta y Gonzalo Fernández 1.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991