[Carrera Nº 96] 6ª Fecha - Autódromo Ciudad de Concordia - Entre Ríos (12/06/1988)
Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Circuito de 3.117 metros de extensión.
Clasificación
Sábado 12 de junio de 1988.
| P. | N. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:20.162 | 
 | 
| 2 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:20.444 | 0.282 | 
| 3 | 5 | LOPEZ | OSVALDO | RENAULT FUEGO | 1:20.650 | 0.498 | 
| 4 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO | VOLKSWAGEN 1500 | 1:20.801 | 0.649 | 
| 5 | 1 | OLTRA | SILVIO | RENAULT FUEGO | 1:21.069 | 0.917 | 
| 6 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:21.071 | 0.919 | 
| 7 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 1:21.182 | 1.020 | 
| 8 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:21.219 | 1.057 | 
| 9 | 4 | GAYRAUD | MARIO | FORD SIERRA | 1:21.326 | 1.164 | 
| 10 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE | VOLKSWAGEN 1500 | 1:21.590 | 1.428 | 
| 11 | 23 | PISANDELLI | ALFREDO | PEUGEOT 505 | 1:21.594 | 1.432 | 
| 12 | 17 | SAENZ | EDUARDO | RENAULT FUEGO | 1:22.407 | 2.245 | 
| 13 | 9 | DI PALMA | LUIS RUBEN | FORD SIERRA | 1:22.552 | 2.390 | 
| 14 | 29 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 1:22.670 | 2.508 | 
| 15 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 1:22.673 | 2.511 | 
| 16 | 6 | FERNANDINO (h) | ESTEBAN | FORD SIERRA | 1:22.787 | 2.625 | 
| 17 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 1:23.001 | 2.839 | 
| 18 | 22 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 1:23.038 | 2.866 | 
| 19 | 14 | CROCCO | CARLOS | FORD SIERRA | 1:23.329 | 3.167 | 
| 20 | 20 | MACHADO | JUAN RAMON | RENAULT FUEGO | 1:23.341 | 3.179 | 
| 21 | 32 | PATAT | ROBERTO | RENAULT FUEGO | 1:24.329 | 4.167 | 
| 22 | 37 | DI FALCIS | DANIEL | VOLKSWAGEN 1500 | 1:25.180 | 5.018 | 
| 23 | 33 | OSTROVSKY | RAUL | RENAULT 18 | 1:25.288 | 5.116 | 
| 24 | 40 | FARAONI (h) | JOSE MANUEL | VOLKSWAGEN 1500 | 1:25.587 | 5.425 | 
| 25 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:28.710 | 8.548 | 
| Promedio del primero 140,000 km/h. | ||||||
| P. | N. | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 32 | 44:09.153 | |
| 2 | 5 | LOPEZ | OSVALDO | RENAULT FUEGO | 32 | 44:10.616 | 1.463 | 
| 3 | 1 | OLTRA | SILVIO | RENAULT FUEGO | 32 | 44:20.214 | 10.061 | 
| 4 | 4 | GAYRAUD | MARIO | FORD SIERRA | 32 | 44:24.830 | 15.677 | 
| 5 | 6 | FERNANDINO (h) | ESTEBAN | FORD SIERRA | 32 | 44:51.261 | 42.108 | 
| 6 | 9 | DI PALMA | LUIS RUBEN | FORD SIERRA | 32 | 45:13.140 | 1:05.987 | 
| 7 | 29 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 31 | a 1 vuelta | |
| 8 | 17 | SAENZ | EDUARDO | RENAULT FUEGO | 31 | a 1 vuelta | |
| 9 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 30 | a 2 vueltas | |
| 10 | 37 | DI FALCIS | DANIEL | VOLKSWAGEN 1500 | 29 | 
 | a 3 vueltas | 
| 11 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 29 | 
 | a 3 vueltas | 
| 12 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE  | VOLKSWAGEN 1500 | 28 | 
 | a 4 vueltas | 
| 13 | 14 | CROCCO | CARLOS | FORD SIERRA | 21 | 
 | a 11 vueltas | 
| No clasificaron: | |||||||
| 14 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 17 | 
 | a 15 vueltas | 
| 15 | 20 | MACHADO | JUAN RAMON | RENAULT FUEGO | 16 | 
 | a 16 vueltas | 
| 16 | 40 | FARAONI (h) | JOSE MANUEL | VOLKSWAGEN 1500 | 15 | 
 | a 17 vueltas | 
| 17 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO | VOLKSWAGEN 1500 | 14 | 
 | a 18 vueltas | 
| 18 | 22 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 12 | 
 | a 20 vueltas | 
| 19 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 11 | 
 | a 21 vueltas | 
| 20 | 23 | PISANDELLI | ALFREDO | PEUGEOT 505 | 10 | 
 | a 22 vueltas | 
| 21 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 8 | 
 | a 24 vueltas | 
| 22 | 24 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 4 | 
 | a 28 vueltas | 
| 23 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 4 | 
 | a 28 vueltas | 
| 24 | 32 | PATAT | ROBERTO | RENAULT FUEGO | 3 | 
 | a 29 vueltas | 
| Excluido: | |||||||
|  | 33 | OSTROVSKY | RAUL | RENAULT 18 | 
 | 
 | 
 | 
| Promedio del ganador: 125,663
  km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Guillermo Maldonado en la
  vuelta 4; 1m24s787/1000 a 128,015 km/h. | |||||||


 
Comentarios
Publicar un comentario