[Carrera N° 92] 2ª Fecha - Autódromo Parque Ciudad de General Roca - Río Negro (03/04/1988)
Circuito de 2.012 metros de extensión.
Sábado 2 de abril de 1988.
| Pos | Nro. | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo/Dif | 
| 1 | 5 | LOPEZ | OSVALDO | RENAULT FUEGO | 50s418/1000 | 
| 2 | 1 | OLTRA | SILVIO | RENAULT FUEGO | 50s464/1000 | 
| 3 | 4 | GAYRAUD | MARIO | FORD SIERRA | 50s645/1000 | 
| 4 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 50s743/1000 | 
| 5 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 50s769/1000 | 
| 6 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 50s844/1000 | 
| 7 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO | VW 1500 | 50s849/1000 | 
| 8 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 50s891/1000 | 
| 9 | 18 | RAIES | GABRIEL | RENAULT FUEGO | 50s985/1000 | 
| 10 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 51s115/1000 | 
| 11 | 23 | PISANDELLI | ALFREDO | FORD SIERRA | 51s325/1000 | 
| 12 | 24 | PONTORIERO | JOSÉ | FORD SIERRA | 51s401/1000 | 
| 13 | 9 | DI PALMA | LUIS RUBÉN | FORD SIERRA | 51s575/1000 | 
| 14 | 34 | BANFI | ÁNGEL | FORD SIERRA | 51s608/1000 | 
| 15 | 10 | ZUAIN | HÉCTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 51s804/1000 | 
| 16 | 41 | MAYORGA | FRANCISCO | FORD SIERRA | 51s864/1000 | 
| 17 | 14 | CROCCO | CARLOS ALBERTO | FORD SIERRA | 51s891/1000 | 
| 18 | 11 | BESSONE | JOSÉ LUIS | FORD SIERRA | 51s932/1000 | 
| 19 | 29 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 52s460/1000 | 
| 20 | 32 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 52s336/1000 | 
| 21 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE | VW 1500 | 52s406/1000 | 
| 22 | 31 | REMENETERÍA | ALEJANDRO | RENAULT FUEGO | 52s776/1000 | 
| 23 | 33 | OSTROVSKY | RAÚL | RENAULT FUEGO | 53s583/1000 | 
| 24 | 35 | NAVAL | JESÚS | RENAULT FUEGO | 53s668/1000 | 
| Promedio del primero: 143.663 km/h. | |||||
Final
Domingo 3 de abril de 1988.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.1 2 JUAN MARIA TRAVERSO RENAULT FUEGO 49 43:06.3142 1 SILVIO OLTRA RENAULT FUEGO 49 43:06.553 0.2393 5 OSVALDO LOPEZ RENAULT FUEGO 49 43:14.497 8.1834 4 MARIO GAYRAUD FORD SIERRA 49 43:14.905 8.5915 19 MIGUEL ANGEL GUERRA RENAULT FUEGO 49 43:15.234 8.9206 14 CARLOS CROCCO FORD SIERRA 48 a 1 vuelta7 32 RAIMUNDO PATAT FORD SIERRA 48 a 1 vuelta8 29 PEDRO COMITO RENAULT FUEGO 48 a 1 vuelta9 24 JOSE PONTORIERO FORD SIERRA 47 a 2 vueltas10 11 JOSE LUIS BESSONE FORD SIERRA 46 a 3 vueltas11 8 GUSTAVO DER OHANESSIAN RENAULT FUEGO 45 a 4 vueltas12 34 ANGEL BANFI FORD SIERRA 44 a 5 vueltas13 25 ENRIQUE TORRIANI VOLKSWAGEN 1500 42 a 7 vueltas14 41 FRANCISCO MAYORGA FORD SIERRA 41 a 8 vueltasNo clasificaron:15 9 LUIS RUBEN DI PALMA FORD SIERRA 19 a 30 vueltas16 31 ALEJANDRO REMENTERIA RENAULT FUEGO 16 a 33 vueltas17 12 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN 1500 15 a 34 vueltas18 3 ERNESTO BESSONE (h) FORD SIERRA 11 a 38 vueltas19 18 GABRIEL RAIES RENAULT FUEGO 8 a 41 vueltas20 16 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY RENAULT FUEGO 5 a 44 vueltas21 33 RAUL OSTROVSKY RENAULT FUEGO 5 a 44 vueltas22 10 RODOLFO ZUAIN RENAULT FUEGO 0 No registró pasoNo largaron:23 23 ALFREDO PISANDELLI FORD SIERRA24 34 JESUS NAVAL RENAULT FUEGOPromedio del primero: 138.440 km/h.Récord de vuelta: Juan María Traverso; en 51s481/1000 a 140.696 km/h.


 
Comentarios
Publicar un comentario