[Carrera N° 397] 4ª Fecha - Autódromo Jorge Angel Pena (29/4/2007)

TC 2000 TEMPORADA 2007
Cuarta Fecha
Autodromo Jorge Angel Pena de San Martin (Mza).

Clasificacion
Sábado 28 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 1:25.610 1:25.773 1:25.430
2 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:26.155 1:25.767 1:25.445 0.015
3 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:26.365 1:25.997 1:25.498 0.068
4 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 1:25.961 1:25.982 1:25.648 0.218
5 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:25.389 1:25.534 1:25.690 0.260
6 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 1:26.260 1:25.917 1:25.743 0.313
7 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 1:26.387 1:25.897 1:25.945 0.515
8 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:25.545 1:25.606 1:25.984 0.554
9 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 1:25.932 1:25.837 1:26.024 0.594
10 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:26.534 1:25.856 1:26.371 0.941
11 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 1:26.461 1:26.053
12 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 1:26.132 1:26.170
13 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 1:25.923 1:26.208
14 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 1:26.517 1:26.253
15 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 1:25.920 1:26.382
16 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:26.329 1:26.403
17 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 1:26.838 1:26.605
18 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 1:27.177 1:26.952
19 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:26.599 1:27.059
20 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 1:26.760 S/T
21 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:27.210
22 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:27.223
23 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 1:27.304
24 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 1:27.372
25 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 1:27.379
26 14 EMANUEL MORIATIS VOLKSWAGEN BORA 1:27.647
27 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 1:27.938
28 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 1:28.309
29 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 1:28.314
30 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 1:28.575
31 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 1:28.628
32 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 1:29.178
33 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 1:29.323
34 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 1:30.306
35 38 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC 1:33.218

Carrera Clasificatoria
Domingo 29 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 12 17:27.476
2 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 12 17:28.296 0.820
3 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 12 17:28.580 1.104
4 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 12 17:29.069 1.593
5 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 12 17:29.212 1.736
6 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 12 17:29.641 2.165
7 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 12 17:29.864 2.388
8 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 12 17:33.385 5.909
9 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 12 17:36.190 8.714
10 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 12 17:40.095 12.619
11 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 12 17:42.906 15.430
12 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 12 17:43.050 15.574
13 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 12 17:43.198 15.722
14 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 12 17:43.775 16.299
15 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 12 17:44.357 16.881
16 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 12 17:47.479 20.003
17 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 12 17:47.872 20.396
18 14 EMANUEL MORIATIS VOLKSWAGEN BORA 12 17:55.224 27.748
19 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 12 17:55.967 28.491
20 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 12 17:56.390 28.914
21 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 12 17:56.960 29.484
22 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 12 17:57.721 30.245
23 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 12 18:00.729 33.253
24 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 12 18:00.885 33.409
25 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 12 18:04.860 37.384
26 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 12 18:05.398 37.922
27 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 12 18:06.488 39.012
28 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 12 18:09.143 41.667
29 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 12 18:10.136 42.660
30 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 12 18:17.265 49.789

No clasificaron:
31 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 11 a 1 vta
32 38 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC 11 a 1 vta
33 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 10 a 2 vtas
34 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 9 a 3 vtas
35 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 9 a 3 vtas

Récord de vuelta: Juan Manuel Silva, 1:25.555 en la vuelta 12.


Final
Domingo 29 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 31 47:34.355
2 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 31 47:35.704 1.349
3 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 31 47:41.089 6.734
4 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 31 47:44.069 9.714
5 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 31 47:44.449 10.094
6 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 31 47:44.929 10.574
7 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 31 47:45.636 11.281
8 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 31 47:45.990 11.635
9 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 31 47:46.476 12.121
10 12 JOSE LUIS DI PALMA FORD FOCUS 31 47:48.214 13.859
11 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 31 47:48.434 14.079
12 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 31 47:48.901 14.546
13 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 31 47:50.295 15.940
14 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 31 47:51.403 17.048
15 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 31 47:53.525 19.170
16 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 31 47:54.788 20.433
17 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 31 47:56.773 22.418
18 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 31 48:02.889 28.534
19 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 31 48:10.477 36.122
20 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 31 48:17.601 43.246
21 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 30 a 1 vuelta
22 14 EMANUEL MORIATIS VOLKSWAGEN BORA 29 a 2 vueltas
23 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 29 a 2 vueltas
24 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 27 a 4 vueltas
25 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 26 a 5 vueltas

No clasificaron:
26 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 20 a 11 vueltas
27 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 15 a 16 vueltas
28 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 14 a 17 vueltas
29 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 14 a 17 vueltas
30 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 11 a 20 vueltas
31 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 6 a 25 vueltas
32 38 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC 6 a 25 vueltas
33 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 3 a 28 vueltas
34 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 0 NRP
35 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 0 NRP

Promedio de Silva: 140.191 km/h.
Récord de vuelta: Matías Rossi, 1:26.772 en la vuelta 14 a 148.761 km/h.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991