[Carrera N° 376] 11ª Fecha - Autódromo Ciudad de Concordia (9/10/2005)

TC 2000 TEMPORADA 2005
11ma. Fecha - Autódromo Ciudad de Concordia.

Clasificación
Sábado 8 de octubre de 2005.
P. N. PILOTO AUTO Q1 Q2 DIF.
1 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:15.714 1:15.650
2 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:15.912 1:15.915 0.265
3 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:15.919 1:15.959 0.309
4 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 1:16.043 1:16.454 0.804
5 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:16.252 1:16.619 0.969
6 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:16.285 1:16.770 1.120
7 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:16.458
8 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:16.606
9 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 1:16.628
10 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:16.701
11 21 JORGE TREBBIANI CHEVROLET ASTRA 1:16.878
12 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 1:16.995
13 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 1:17.114
14 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 1:17.196
15 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 1:17.233
16 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 1:17.385
17 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:17.412
18 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 1:17.428
19 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 1:17.524
20 78 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:17.535
21 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 1:17.837
22 23 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 1:17.967
23 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 1:18.076
24 48 REX VOLKSWAGEN POLO 1:18.126
25 27 MARTIN DI COLA FORD FOCUS 1:18.328
26 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 1:18.360
27 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 1:18.394
28 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 1:18.485
29 26 JULIO INFANTE FORD FOCUS 1:18.502
30 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 1:18.711
31 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 1:18.715
32 32 JULIO CATALAN MAGNI CHRYSLER NEON 1:18.841
33 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS 1:20.315
34 50 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC 1:21.839
35 8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 1:33.586

Sin tiempos:
17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC
59 JAVIER MANTA HONDA CIVIC
61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA

Promedio del primero: 148,473 km/h.


Primera Serie
Domingo 9 de octubre de 2005.

P. N. Piloto Auto Vts. Tiempo Dif.
1 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 8 10:28.702
2 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 8 10:34.092 5.390
3 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 8 10:36.136 7.434
4 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 8 10:36.570 7.868
5 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 8 10:39.899 11.197
6 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 8 10:43.131 14.429
7 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 8 10:43.481 14.779
8 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 8 10:44.228 15.526
9 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 8 10:45.209 16.507
10 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 8 10:53.333 24.631
11 26 JULIO INFANTE FORD FOCUS 8 10:56.197 27.495
12 27 MARTIN DI COLA FORD FOCUS 8 11:09.311 40.609
13 21 JORGE TREBBIANI CHEVROLET ASTRA 8 11:17.366 48.664
14 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 7 a 1 vuelta
15 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 3 a 5 vueltas
16 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS 1 a 7 vueltas
17 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 0 NRP
18 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 0 NRP

Promedio del ganador: 142.923 km/h
Récord de vuelta: Gabriel Ponce de León, 1:17.139 en la vuelta 2. Promedio: 145.607 Km/h.
Recargos: con 15 segundos Norberto Fontana por falsa largada y Juan Manuel Silva por maniobra peligrosa en perjuicio de Anibal Zaniratto.
Segunda Serie
Domingo 9 de octubre de 2005.

P. N. Piloto Auto Vts. Tiempo Dif.
1 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 8 10:29.091
2 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 8 10:29.649 0.558
3 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 8 10:37.329 8.238
4 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 8 10:37.990 8.899
5 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 8 10:38.512 9.421
6 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 8 10:38.859 9.768
7 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 8 10:39.844 10.753
8 48 REX VOLKSWAGEN POLO 8 10:46.520 17.429
9 23 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 8 10:47.031 17.940
10 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 8 10:48.741 19.650
11 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 8 10:49.180 20.089
12 78 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 8 10:54.122 25.031
13 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 8 10:56.300 27.209
14 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 8 11:04.429 35.338
15 8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 6 a 2 vueltas
16 32 JULIO CATALAN MAGNI CHRYSLER NEON 5 a 3 vueltas
17 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1 a 7 vueltas
18 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 0 NRP

Promedio del ganador: 142,835 km/h
Record de vuelta: Guillermo Ortelli, 1:17.569 en la vuelta 3. Promedio: 144.800 km/h.
Recargo: con 15 segundos Luis Belloso por falsa largada.
Final
Domingo 9 de octubre de 2005.

P. N. Piloto Auto Vtas. Tiempo Dif.
1 14 GUILLEEMO ORTELLI PEUGEOT 307 36 47:39.876
2 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 36 47:40.758 0.882
3 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 36 47:56.166 16.290
4 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 36 48:01.190 21.314
5 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 36 48:06.052 26.176
6 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 36 48:06.614 26.738
7 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 36 48:09.320 29.444
8 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 36 48:10.035 30.159
9 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 36 48:15.662 35.786
10 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 36 48:30.998 51.122
11 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 36 48:34.149 54.273
12 23 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 36 48:34.721 54.845
13 21 JORGE TREBBIANI CHEVROLET ASTRA 36 48:38.172 58.296
14 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 36 48:39.527 59.651
15 25 NELSON GARCIA FORD F0CUS 36 48:40.704 1:00.828
16 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 36 48:42.476 1:02.600
17 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 36 48:48.722 1:08.846
18 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 36 48:49.693 1:09.817
19 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 35 a 1 vuelta
20 48 REX VOLKSWAGEN POLO 35 a 1 vuelta
21 27 MARTIN DI COLA FORD FOCUS 35 a 1 vuelta
22 32 JULIO CATALAN MAGNI CHRYSLER NEON 35 a 1 vuelta
23 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 31 a 5 vueltas

No clasificaron:
24 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 26 a 10 vueltas
25 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 24 a 12 vueltas
26 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 21 a 15 vueltas
27 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 19 a 17 vueltas
28 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 14 a 22 vueltas
29 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 12 a 24 vueltas
30 78 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 10 a 26 vueltas
31 26 JULIO INFANTE FORD FOCUS 8 a 28 vueltas
32 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 7 a 29 vueltas
33 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 3 a 33 vueltas
34 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 2 a 34 vueltas
35 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS 0 NRP

No largo:
8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 0 NRP

Promedio del ganador: 141.388 km/h
Récord de vuelta: Norberto Fontana, 1:18.080 en la vuelta 4. Promedio: 143,852 km/h.
Recargo: con 30 segundos Nelson Garcia por maniobra peligrosa en perjuicio de Christian Ledesma.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991