[Carrera N° 373] 8ª Fecha - Autódromo Ciudad de Oberá (14/8/2005)

Temporada 2005 de TC 2000 – Fecha 8
Autódromo Ciudad de Oberá.

Clasificación
Sábado 13 de agosto de 2005.

P. N.  PILOTO                   AUTO                Q1          Q2  
1 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 1:19.430 1:19.176
2 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:18.645 1:19.275
3 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 1:19.396 1:19.378
4 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:19.259 1:19.468
5 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:18.416 1:19.597
6 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:19.304 1:19.854
7 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:19.441
8 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 1:19.595
9 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:19.603
10 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:19.604
11 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:19.639
12 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 1:19.683
13 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 1:19.686
14 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:19.691
15 8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 1:19.811
16 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 1:19.825
17 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 1:19.872
18 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 1:19.993
19 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 1:20.147
20 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 1:20.365
21 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 1:20.449
22 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 1:20.532
23 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 1:20.567
24 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 1:20.660
25 26  NICOLAS KERN  FORD FOCUS        1:20.712
26 23  LEANDRO CARDUCCI        VOLKSWAGEN BORA   1:20.822
27 30  GUSTAVO DER OHANESSIAN  FIAT STILO       1:21.006
28 21  JORGE TREBBIANI       CHEVROLET ASTRA   1:21.027
29 48  REX   VOLKSWAGEN POLO   1:21.054
30 19  LUIS BELLOSO          RENAULT MEGANE    1:21.145
31 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 1:21.804
32 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS 1:22.043
33 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 1:22.255
34 52 MARTIN DI COLA CHRYSLER NEON 1:22.432
35 59 JAVIER MANTA HONDA CIVIC 1:23.083
36 50 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC 1:24.952
Promedio de Aventín: 123,947 km/h.
No largan: Raponi, Manta y Di Cola por no cumplir art. 10 anexo 2 del Reglamento (105 %).

Primera Serie
Domingo 14 de agosto de 2005.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO/DIF.
1 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 11:04.193
2 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 1.150
3 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1.366
4 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1.701
5 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 2.659
6 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET ASTRA 3.062
7 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 3.452
8 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 5.912
9 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 6.293
10 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 6.915
11 8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 8.331
12 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 10.801
13 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 12.071
14 48 REX VOLKSWAGEN POLO 15.830
15 26 NICOLAS KERN FORD FOCUS 16.748
16 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 17.078
17 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC Sin vtas.

Promedio del primero: 118,202 km/h.
Record: Yannantuoni en la vuelta 3; 1:21.361 a 120,618 km/h.

Segunda Serie
Domingo 14 de agosto de 2005.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO/DIF.
1 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 10:58.865
2 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 6.537
3 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 9.612
4 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 10.026
5 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 10.389
6 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 15.669
7 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 16.870
8 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 16.926
9 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 17.088
10 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 17.588
11 23 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 17.941
12 21 JORGE TREBBIANI CHEVROLET ASTRA 18.388
13 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 19.195
14 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 25.808
15 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC a 3 vtas.
16 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS a 6 vtas.

Promedio del primero: 119,190 km/h.
Record: Ponce de León en la vta 2; 1:20.896 a 121,311 km/h.
Recargos: con 15 segundos; Tuero por falsa largada.

Carrera
Domingo 14 de agosto de 2005.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO/DIF.
1 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 33 50:45.712
2 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 33 0.522
3 24 NELSON GARCIA FORD FOCUS 33 4.477
4 22 EMILIANO SPATARO VOLKSWAGEN BORA 33 6.002
5 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 33 6.803
6 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 33 7.705
7 47 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC 33 8.288
8 11 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 33 8.583
9 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 33 9.301
10 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 33 10.000
11 23 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 33 10.897
12 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 33 15.099
13 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 33 15.932
14 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 33 17.167
15 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 33 49.437
16 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 32
17 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 32
18 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 27

No clasificaron:
19 8 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 21
20 26 NICOLAS KERN FORD FOCUS 20
21 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 16
22 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 16
23 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 16
24 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 15
25 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 11
26 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 6
27 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 5
28 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 1
29 21 JORGE TREBBIANI CHEVROLET ASTRA 0
30 48 REX VOLKSWAGEN POLO 0
31 37 SERGIO SESSA FORD FOCUS 0
32 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 0

Excluido
39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA Maniobra peligrosa en contra de Okulovich.

Promedio del ganador: 106.329 km/h.
Récord: Ponce de León, 1:21.662, 120.173 km/h. Vta. 5.
Recargo: con 30 segundos; Yannantuoni por maniobra peligrosa en contra de Coscia.


Aventín, Ponce de León y García concretaron el 1-2-3 para Ford.

Campeonato:
1) Ponce de León 91 puntos; 2) Aventín 78; 3) Spataro 77; 4) Ledesma 67; 5) Basso 53; 6) Silva 43; 7) Rossi 40; 8) Yannantuoni 33; 9) García 32; 10) Fontana 31; 11) Furlan 30; 12) Vuyovich y Ortelli 29; 14) Fineschi 21; 15) Okulovich 18; 16) Tuero 17; 17) Bainotti 16; 18) Altuna 13; 19) Flaqué 6; 20) Carducci y Pezzini 4; 22) Belloso, Beitía, Moro, Satorra y Salerno 3; 27) Der Ohanessian 2; 28) Merlino, Rex y Sessa 1.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991