[Carrera N° 354] 3ª Fecha Autódromo "Zonda" Eduardo Copello de San Juan (09/05/2004)

Temporada 2004 de TC 2000 - Fecha 3.
Autódromo Eduardo Copello, San Juan.
Circuito de 3.245 metros de extensión

Clasificación
Sábado 8 de mayo de 2004.

P. n.  Piloto                   Auto                  Q1          Q2         Dif.
1  8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER   1:15.523    1:15.468
2  3   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA      1:15.768    1:15.816     0.348
3  1   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS          1:15.402    1:15.833     0.365
4  9   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA     1:15.433    1:15.914     0.446
5  2   DIEGO AVENTIN            FORD FOCUS          1:16.092    1:16.130     0.662
6  4   NICOLAS VUYOVICH         TOYOTA COROLLA      1:16.140    1:16.849     1.381
7  11  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC         1:16.246
8  18  LUCAS ARMELLINI          CHEVROLET ASTRA     1:16.416
9  6   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC         1:16.501
10 5   MARTIN BASSO             HONDA CIVIC         1:16.620
11 44  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC         1:16.633
12 29  CARLOS OKULOVICH (h)     PEUGEOT 307         1:16.822
13 10  MARCELO BUGLIOTTI        CHEVROLET ASTRA     1:17.104
14 20  MARIANO BAINOTTI         VOLKSWAGEN BORA     1:17.300
15 28  GUILLERMO ORTELLI        PEUGEOT 307         1:17.351
16 17  JUAN PABLO SATORRA       RENAULT MEGANE      1:17.454
17 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 1:17.508
18 42 ROBERTO CORLETTA HONDA CIVIC 1:17.807
19 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 1:18.102
20 30 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 1:18.522
21 24 MAXIMILIANO MERLINO HONDA CIVIC 1:18.589
22 40 NICOLAS FILIBERTI RENAULT MEGANE 1:18.735
23 19 LUIS SOPPELSA CHEVROLET ASTRA 1:19.325
24 21 LAUREANO CAMPANERA VOLKSWAGEN BORA Sin tiempos

Promedio del primero: 154,794 km/h.

Primera Serie
Domingo 9 de mayo de 2004
P. n.  Piloto                   Auto                  Vtas.  Tiempo     Dif.
1  8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER       6    7:57.804
2  6   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC             6    8:00.445    2.641
3  11  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC             6    8:00.828    3.024
4  44  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC             6    8:07.263    9.459
5  2   DIEGO AVENTIN            FORD FOCUS              6    8:07.443    9.639
6  16  LUIS BELLOSO             RENAULT MEGANE          6    8:14.389   16.585
7  1   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS              6    8:14.665   16.861
8  24  MAXIMILIANO MERLINO      HONDA CIVIC             6    8:17.547   19.743
9  28  GUILLERMO ORTELLI        PEUGEOT 307             6    8:23.587   25.783
10 12  LEANDRO CARDUCCI         HONDA CIVIC             6    8:31.665   16.861
11 19  LUIS SOPPELSA            CHEVROLET ASTRA         6    8:32.389   34.585
12 10  MARCELO BUGLIOTTI        CHEVROLET ASTRA         6    8:45.365   47.561

Récord de vuelta: Gabriel Furlán; vta. 4 en 1:15.552 a 154,683 km/h.
Recargo: Bugliotti con 15 segundos por maniobra peligrosa. 

Segunda Serie
Domingo 9 de mayo de 2004

P. n.  Piloto                   Auto             Vtas.  Tiempo    Dif.
1  3   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA     6    9:34.879
2  18  LUCAS ARMELLINI          CHEVROLET ASTRA    6    9:38.815   3.936
3  9   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA    6    9:39.670   4.791
4  30  ESTEBAN TUERO            VOLKSWAGEN POLO    6    9:40.205   5.326
5  42  ROBERTO CORLETTA         HONDA CIVIC        6    9:41.939   7.060
6  17  JUAN PABLO SATORRA       RENAULT MEGANE     6    9:42.460   7.581
7  40  NICOLAS FILIBERTI        RENAULT MEGANE     6    9:43.005   8.126
8  21  LAUREANO CAMPANERA       VOLKSWAGEN BORA    6    9:45.548  10.669
9  29  CARLOS OKULOVICH (h)     PEUGEOT 307        6    9:45.797  10.918
10 5   MARTIN BASSO             HONDA CIVIC        6    9:53.993  19.114
11 20  MARIANO BAINOTTI         VOLKSWAGEN BORA    6    9:55.315  20.436
12 4   NICOLAS VUYOVICH         TOYOTA COROLLA     1         a 5 vueltas

Promedio del primero: 121,925 km/h.
Récord de vuelta: Norberto Fontana; en 1:16.065.
Recargos: Basso y Bainotti con 15 segundos por maniobra peligrosa. 
Final
Domingo 9 de mayo de 2004.
P. n.  Piloto                   Auto                  Vtas.  Tiempo     Dif.
1  8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER      40    58:31.585
2  9   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA        40    58:32.723   1.138
3  30  ESTEBAN TUERO            VOLKSWAGEN POLO        40    58:33.809   2.234
4  16  LUIS BELLOSO             RENAULT MEGANE         40    58:36.188   4.603
5  29  CARLOS OKULOVICH (h)     PEUGEOT 307            40    58:36.604   5.019
6  17  JUAN PABLO SATORRA       RENAULT MEGANE         40    58:37.443   5.858
7  19  LUIS SOPPELSA            CHEVROLET ASTRA        40    58:47.975  16.390
8  5   MARTIN BASSO             HONDA CIVIC            39           a 1 vuelta 
9  24  MAXIMILIANO MERLINO      HONDA CIVIC            37          a 3 vueltas
10 3   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA         33          a 7 vueltas
11 6   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC            33          a 7 vueltas
12 18  LUCAS ARMELLINI          CHEVROLET ASTRA        33          a 7 vueltas
13 44  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC            32          a 8 vueltas
14 40  NICOLAS FILIBERTI        RENAULT MEGANE         32          a 8 vueltas
No clasificaron:
15 2   DIEGO AVENTIN            FORD FOCUS             18         a 22 vueltas
16 20  MARIANO BAINOTTI         VOLKSWAGEN BORA        17         a 23 vueltas
17 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 17 a 23 vueltas
18 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 8 a 32 vueltas
19 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 5 a 35 vueltas
20 42 ROBERTO CORLETTA HONDA CIVIC 4 a 36 vueltas
21 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 0 No registro paso
22 21 LAUREANO CAMPANERA VOLKSWAGEN BORA 0 No registro paso

Excluidos:
1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS
28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307

Promedio del primero: 133,068 km/h.
Récord de vuelta: Gabriel Furlán; vta. 25 en 1:16.147 a 153,414 km/h.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994