[Carrera N° 348] 10ª Fecha - Autódromo Las Paredes de San Rafael, Mendoza (21/09/2003)

Temporada 2003 de TC 2000 - Fecha 10
Autódromo Las Paredes de San Rafael, Mendoza.
Circuito de 2.630 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 20 de septiembre de 2003.
P. n.  Piloto                   Auto                Tiempo     Dif.
1  3   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC         1:00.443
2  26  NELSON GARCIA            FORD ESCORT         1:00.483      0.040
3  6   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS          1:00.634      0.191
4  4   GUILLERMO ORTELLI        HONDA CIVIC         1:00.786      0.343
5  28  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC         1:00.877      0.434
6  24  MARTIN BASSO             HONDA CIVIC         1:00.945      0.502
7  2   OMAR MARTINEZ            TOYOTA COROLLA      1:00.960      0.517
8  5   WALTER HERNANDEZ         FORD FOCUS          1:00.977      0.534
9  10  MARCELO BUGLIOTTI        CHEVROLET ASTRA     1:01.035      0.592
10 8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER   1:01.084      0.641
11 1   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA      1:01.091      0.648
12 27  CRISPIN BEITIA           FORD ESCORT         1:01.223      0.780
13 21  MARCOS DI PALMA          CHEVROLET ASTRA     1:01.230      0.787
14 11  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC         1:01.285      0.842
15 9   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA     1:01.325      0.882
16 20  LUCAS ARMELLINI          CHEVROLET ASTRA     1:01.359      0.916
17 36  ESTEBAN TUERO            VOLKSWAGEN POLO     1:01.472      1.028
18 42  OSCAR CANELA             HONDA CIVIC         1:01.475      1.032
19 40  FRANCO LORENZATTI        FORD ESCORT         1:01.497      1.054
20 12  LEANDRO CARDUCCI         HONDA CIVIC         1:01.524      1.081
21 29 JULIO INFANTE HONDA CIVIC 1:01.587 1.144
22 16 JUAN PABLO SATORRA FORD ESCORT 1:01.664 1.221
23 14 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 1:01.823 1.380
24 17 NICOLAS KERN FORD ESCORT 1:01.837 1.394
25 41 MATIAS COHEN HONDA CIVIC 1:01.887 1.444
26 30 ROBERTO CORLETTA FORD ESCORT 1:02.206 1.763
27 33 SANTIAGO MEIRINHOS MITSUBISHI LANCER 1:02.571 2.128
28 18 JUAN MANUEL LOPEZ ALFA ROMEO 146 1:02.681 2.238
29 34 REX MITSUBISHI LANCER 1:02.740 2.297

Promedio del primero: 156,643 km/h.

Décimo séptima pole position para Juan Manuel Silva.

Primera Serie
Domingo 21 de septiembre de 2003.
P. n.  Piloto                   Auto                Vtas. Tiempo     Dif.
1  3   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC           6   6:10.412
2  28  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC           6   6:13.128      2.716
3  6   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS            6   6:13.360      2.948
4  2   OMAR MARTINEZ            TOYOTA COROLLA        6   6:13.668      3.256
5  9   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA       6   6:14.440      4.028
6  21  MARCOS DI PALMA          CHEVROLET ASTRA       6   6:16.153      5.741
7  14  MARIANO BAINOTTI         HONDA CIVIC           6   6:18.993      8.581
8  29  JULIO INFANTE            HONDA CIVIC           6   6:19.550      9.138
9  10  MARCELO BUGLIOTTI        CHEVROLET ASTRA       6   6:19.957      9.545
10 34  REX                      MITSUBISHI LANCER     6   6:20.698     10.286
11 41  MATIAS COHEN             HONDA CIVIC           6   6:22.032     11.620
12 1   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA        6   6:24.087     13.675
13 33  SANTIAGO MEIRINHOS       MITSUBISHI LANCER     6   6:27.172     16.760
14 36  ESTEBAN TUERO            VOLKSWAGEN POLO       2           a 4 vueltas
15 40  FRANCO LORENZATTI        FORD ESCORT           0      No registro paso

Promedio del primero: 153,364 km/h.
Récord de vuelta: Ponce de León; vta. 4 en 1:01.208 a 154,686 km/h.
Segunda Serie:
Domingo 21 de septiembre de 2003.
P. n.  Piloto                   Auto                Vtas. Tiempo     Dif.
1  26  NELSON GARCIA            FORD ESCORT           6   6:11.387
2  4   GUILLERMO ORTELLI        HONDA CIVIC           6   6:11.617      0.230
3  8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER     6   6:14.546      3.159
4  5   WALTER HERNANDEZ         FORD FOCUS            6   6:16.087      4.740
5  11  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC           6   6:16.872      5.485
6  24  MARTIN BASSO             HONDA CIVIC           6   6:17.047      5.660
7  27  CRISPIN BEITIA           FORD ESCORT           6   6:17.406      6.019
8  20  LUCAS ARMELLINI          CHEVROLET ASTRA       6   6:17.747      6.360
9  16  JUAN PABLO SATORRA       FORD ESCORT           6   6:18.144      6.757
10 17  NICOLAS KERN             FORD ESCORT           6   6:19.851      8.464
11 12  LEANDRO CARDUCCI         HONDA CIVIC           6   6:20.381      8.994
12 18  JUAN MANUEL LOPEZ        ALFA ROMEO 146        6   6:25.479     14.092
13 42  OSCAR CANELA             HONDA CIVIC           6   6:52.421     41.034
14 30  ROBERTO CORLETTA         FORD ESCORT           0      No registro paso

Promedio del primero: 152,962 km/h.
Récord de vuelta: Nelson García; vta. 2 en 1:01.034 a 155,127 km/h.
Competencia Final:
Domingo 21 de septiembre de 2003.
P. n.  Piloto                   Auto                Vtas. Tiempo     Dif.
1  28  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC          50   56:33.327
2  11  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC          50   56:34.269    0.942
3  21  MARCOS DI PALMA          CHEVROLET ASTRA      50   56:35.058    1.731
4  6   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS           50   56:36.375    3.048
5  5   WALTER HERNANDEZ         FORD FOCUS           50   56:36.608    3.281
6  1   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA       50   56:43.021    9.694
7  16  JUAN PABLO SATORRA       FORD ESCORT          50   56:43.615   10.288
8  27  CRISPIN BEITIA           FORD ESCORT          50   56:44.511   11.184
9  14  MARIANO BAINOTTI         HONDA CIVIC          50   56:44.671   11.344
10 29  JULIO INFANTE            HONDA CIVIC          50   56:45.905   12.578
11 2   OMAR MARTINEZ            TOYOTA COROLLA       50   56:46.582   13.255
12 8   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER    50   56:59.336   26.009
13 17  NICOLAS KERN             FORD ESCORT          50   57:01.889   28.562
14 26  NELSON GARCIA            FORD ESCORT          50   57:05.829   32.502
15 34  REX                      MITSUBISHI LANCER    50   57:08.049   34.722
16 33  SANTIAGO MEIRINHOS       MITSUBISHI LANCER    50   57:11.600   38.273
17 40  FRANCO LORENZATTI        FORD ESCORT          50   57:14.281   40.954
18 41  MATIAS COHEN             HONDA CIVIC          49           a 1 vuelta
19 30  ROBERTO CORLETTA         FORD ESCORT          48          a 2 vueltas
20 36  ESTEBAN TUERO            VOLKSWAGEN POLO      46          a 4 vueltas
21 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 43 a 7 vueltas
22 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 42 a 8 vueltas

No clasificaron:
23 4 GUILLERMO ORTELLI HONDA CIVIC 30 a 20 vueltas
24 24 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 30 a 20 vueltas
25 18 JUAN MANUEL LOPEZ ALFA ROMEO 146 28 a 22 vueltas
26 42 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 21 a 29 vueltas
27 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 16 a 34 vueltas
28 20 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 8 a 42 vueltas
29 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 5 a 45 vueltas

Promedio del primero: 140,072 km/h.
Récord de vuelta: Oscar Fineschi; vta. 13 en 1:02.435 a 151,646 km/h.
Apercibimiento: para Christian Ledesma por maniobra peligrosa.
Primer triunfo para Fabián Yannantuoni en la categoría.

Fineschi, Yannantuoni y Marcos Di Palma celebran en el podio, los tres pilotos privados dominaron sin la oposición de los equipos oficiales.

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994