[Carrera Nº 275] 7ma Fecha - Autódromo Ciudad de Oberá, Misiones (08/07/2001)
Larrauri insiste
Long. circ. | 2.726 m. | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;20.127 | ||
2 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;20.190 | 63 |
3 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;20.213 | 86 |
4 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;20.268 | 141 | |
5 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1;20.334 | 207 | |
6 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;20.345 | 218 | |
7 | 17 | BUENO | "CACA" | PEUGEOT 306 | 1;20.401 | 274 | |
8 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1;20.434 | 307 |
9 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;20.445 | 318 | |
10 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1;20.449 | 322 | |
11 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;20.457 | 330 | |
12 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;20.465 | 338 | |
13 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;20.489 | 362 | |
14 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1;20.566 | 439 | |
15 | 33 | MIGUEZ | CARLOS | P | FORD ESCORT | 1;20.787 | 660 |
16 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1;20.821 | 694 | |
17 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;21.060 | 933 | |
18 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;21.087 | 960 | |
19 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;21.113 | 986 | |
20 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1;21.167 | 1.040 | |
21 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;21.230 | 1.103 | |
22 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;21.337 | 1.210 |
23 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;21.442 | 1.315 | |
24 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 1;21.566 | 1.439 |
25 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;22.871 | 2.744 |
Promedio del primero: 122,476 km/h. |
Fineschi confirma sus intenciones y marca la pole
Pos |
No |
Piloto |
|
Marca |
Tiempo |
Dif. |
|
|
1 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
1:19.336 |
|
|
2 |
12 |
FONTANA |
NORBERTO |
T. COROLLA |
1:19.449 |
0.113 |
|
|
3 |
5 |
SILVA |
JUAN M. |
HONDA CIVIC |
1:19.450 |
0.114 |
|
|
4 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
HONDA CIVIC |
1:19.518 |
0.182 |
|
|
5 |
22 |
BUGLIOTTI |
MARCELO |
HONDA CIVIC |
1:19.797 |
0.461 |
|
|
6 |
35 |
YANNANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
1:19.807 |
0.471 |
|
7 |
3 |
P. DE LEON |
GABRIEL |
FORD ESCORT |
1:19.823 |
0.487 |
|
|
8 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
CHRYS. NEON |
1:19.827 |
0.491 |
|
|
9 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
HONDA CIVIC |
1:19.884 |
0.548 |
|
|
10 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
VW BORA |
1:19.904 |
0.568 |
|
|
11 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
MITS. LANCER |
1:19.916 |
0.580 |
|
|
12 |
8 |
BINI |
ALEJANDRO |
VW POLO |
1:19.921 |
0.585 |
|
|
13 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
PEUGEOT 306 |
1:19.927 |
0.591 |
|
|
14 |
41 |
MARTINEZ |
OMAR |
HONDA CIVIC |
1:19.965 |
0.629 |
|
|
15 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
FORD ESCORT |
1:20.047 |
0.711 |
|
|
16 |
25 |
LOPEZ |
JUAN M. |
A. ROMEO 146 |
1:20.164 |
0.828 |
|
|
17 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
T. COROLLA |
1:20.333 |
0.997 |
|
|
18 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
MITS. LANCER |
1:20.388 |
1.052 |
|
|
19 |
31 |
ORTELLI |
GUILLERMO |
HONDA CIVIC |
1:20.444 |
1.108 |
|
|
20 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
PEUGEOT 306 |
1:20.473 |
1.137 |
|
|
21 |
40 |
VERNA |
RAFAEL |
P |
FORD ESCORT |
1:20.812 |
1.476 |
|
22 |
33 |
MIGUEZ |
CARLOS |
P |
FORD ESCORT |
1:20.873 |
1.537 |
|
23 |
39 |
CANELA |
OSCAR |
P |
VW POLO |
1:20.905 |
1.569 |
|
24 |
32 |
MARROCHI |
DANIEL |
P |
HONDA CIVIC |
1:21.344 |
2.008 |
|
25 |
34 |
VALSAGNA |
RUBEN |
P |
FORD ESCORT |
1:21.833 |
2.497 |
|
Promedio del primero: 123,697 km/h. |
Primera serie
Pos | No | Piloto | | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. | |
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | | FORD ESCORT | 6 | 9;34,609 | |
2 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | | HONDA CIVIC | 6 | 9;35,659 | 1,050 |
3 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | | HONDA CIVIC | 6 | 9;36,256 | 1,647 |
4 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | | HONDA CIVIC | 6 | 9;37,105 | 2,496 |
5 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | | TOYOTA COROLLA | 6 | 9;38,827 | 4,218 |
6 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | | HONDA CIVIC | 6 | 9;40,251 | 5,642 |
7 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | | FORD ESCORT | 6 | 9;40,729 | 6,120 |
8 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 6 | 9;41,288 | 6,679 |
9 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 6 | 9;42,314 | 7,705 |
10 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 6 | 9;44,661 | 10,052 |
11 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 6 | 10;05.139 | 30,530 |
12 | 17 | BUENO | "CACA" | | PEUGEOT 306 | 6 | 10;09.410 | 34,801 |
No clasificó: | ||||||||
13 | 9 | FURLAN | GABRIEL | | MITSUBISHI LANCER | 2 | 4 vts | |
Promedio del primero: 102,472 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Verna, 1;20,572, vta. 2, prom. 121,799 | ||||||||
Recargos: Bueno con 30s por maniobra peligrosa en perjuicio de Bugliotti. Fineschi con 30s por falsa largada. |
Segunda serie
Domingo 24 de junio de 2001.
Pos | No | Piloto | | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. | |
1 | 12 | FONTANA | NORBERTO | | T. COROLLA | 6 | 8;07,403 | |
2 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | H. CIVIC | 6 | 8;09,702 | 2,299 |
3 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW BORA | 6 | 8;15,975 | 8,572 | |
4 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHR. NEON | 6 | 8;16,330 | 8,927 | |
5 | 33 | MIGUEZ | CARLOS | P | F. ESCORT | 6 | 8;16,873 | 9,470 |
6 | 16 | SPATARO | EMILIANO | P. 306 | 6 | 8;18,003 | 10,600 | |
7 | 41 | MARTINEZ | OMAR | H. CIVIC | 6 | 8;18,443 | 11,040 | |
8 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 6 | 8;19,061 | 11,658 | |
9 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | H. CIVIC | 6 | 8;26,970 | 19,567 |
10 | 25 | LOPEZ | JUAN M. | A. ROMEO | 6 | 8;48,099 | 40,696 | |
No clasificaron: | ||||||||
11 | 10 | GARCIA | NELSON | | M. LANCER | 4 | ||
12 | 6 | LARRAURI | OSCAR | | H. CIVIC | 1 | ||
Récord de vuelta: Fontana, 1;20.101, vta. 2, prom. 122,515 km/h. | ||||||||
Recargo: García con 30s por falsa largada. |
Competencia final
Domingo 24 de junio de 2001.
Pos | No | Piloto | | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
1 | 12 | FONTANA | NORBERTO | T. COROLLA | 40 | 1:00;49,133 | ||
2 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | F. ESCORT | 40 | 1:00;49,723 | 0,590 | |
3 | 5 | SILVA | JUAN M. | H. CIVIC | 40 | 1:00;50,929 | 1,796 | |
4 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW BORA | 40 | 1:00;52,677 | 3,544 | |
5 | 41 | MARTINEZ | OMAR | H. CIVIC | 40 | 1:00;53,789 | 4,656 | |
6 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | F. ESCORT | 40 | 1:00;55,863 | 6,730 | |
7 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | H. CIVIC | 40 | 1:01;01,343 | 12,210 |
8 | 17 | BUENO | CARLOS | P. 306 | 40 | 1:01;01,946 | 12,813 | |
9 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | H. CIVIC | 40 | 1:01;08,269 | 19,136 | |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHR. NEON | 40 | 1:01;09,473 | 20,340 | |
11 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | H. CIVIC | 40 | 1:01;26,714 | 37,581 |
12 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | F. ESCORT | 40 | 1:01;32,525 | 43,392 |
13 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | H. CIVIC | 40 | 1:01;34,250 | 45,117 | |
14 | 6 | LARRAURI | OSCAR | H. CIVIC | 40 | 1:01;43,052 | 53,919 | |
15 | 10 | GARCIA | NELSON | M. LANCER | 40 | 1:01;43,751 | 54,618 | |
16 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | H. CIVIC | 33 | 7 vts | ||
17 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 30 | 10 vts | |
No clasificados | ||||||||
18 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | F. ESCORT | 24 | 16 vts | |
19 | 25 | LOPEZ | JUAN M. | A. ROMEO | 20 | 20 vts | ||
20 | 16 | SPATARO | EMILIANO | P. 306 | 15 | 25 vts | ||
21 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | H. CIVIC | 11 | 29 vts | |
22 | 9 | FURLAN | GABRIEL | M. LANCER | 6 | 34 vts | ||
Sin vueltas | ||||||||
23 | 33 | MIGUEZ | CARLOS | P | F. ESCORT | |||
24 | 8 | BINI | ALEJANDRO | | VW POLO | |||
25 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | | T. COROLLA | |||
Promedio del primero: 107,572 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: García, 1;22,959, vta. 29, prom. 118,295 km/h. | ||||||||
Penalización box: Bugliotti por maniobra peligrosa en perjuicio de Tuero. Fineschi por maniobra peligrosa en perjuicio de Verna. | ||||||||
Nota: Carrera finalizada por tiempo máximo (60m). |
Fontanita ganó con clase
Desde hace muchos años Norberto Fontana es uno de esos pilotos mimados por el público aficionado a las carreras en Argentina. Fue acaso el que más consenso tuvo de todos aquellos que llegaron a la Formula Uno después de Reutemann, y sin embargo nunca había ganado en su país. Parece mentira, pero recién hoy, a 8 años de su debut a nivel nacional en la Formula Renault, “Fontanita” le dio a todos los amantes de las carreras una verdadera cátedra de planteo, de estrategia y de talento, además de alegrar a todos también porque es uno de esos resultados que se esperan con ansiedad.
Ganó una carrera construida desde la paciencia, porque cuando todos los ojos se abalanzaban sobre el equipo Toyota, ante sus tiempos altos el viernes y aún el sábado en la primera tanda de clasificación, tuvo paciencia y no se desesperó. Después el segundo lugar en la general le permitió demostrar que tenía un buen Toyota Corolla, y que podía ser protagonista.
En las series se construyó buena parte del resultado de la final. En Oberá, donde pasar es más difícil que en ningún otro circuito del campeonato, era fundamental largar adelante, y en eso falló Oscar Fineschi, dueño de la pole. Primero se movió en la largada, pero luego tuvo que estirar la frenada en la primera curva porque el “Pato” Juan Manuel Silva venía a su lado por afuera y podía ganarle la posición, y ahí se bloquearon sus ruedas delanteras y se produjo un toque con el chaqueño, que bien aprovechó Gabriel Ponce de León, para saltar a la punta y ganar el parcial. Un auto de seguridad que debió ingresar a mitad de las 6 vueltas por un principio de incendio del Mitsubishi Lancer de Gabriel Furlan, hizo que la serie fuera más lenta. Esto y los 30 segundos de recargo aplicados por los Comisarios Deportivos a Oscar Fineschi por su falsa largada fueron también otras alternativas que colaboraron con Fontana para construir la victoria.
La carrera fue lenta como se preveía, pero no tanto como la del año anterior. Los sectores repavimentados de la pista permitieron que nadie pensara siquiera en parar en carrera para cambiar neumáticos, aunque de todos modos la abrasividad de este piso sigue siendo importante. De no haber sido por la entrada del Auto de Seguridad en la primera vuelta, se podrían haber cumplido las 48 vueltas estipuladas en el cronograma. Esos minutos iniciales hicieron que terminara por tiempo en la vuelta 40.
Gabriel Ponce de León volvió a brillar. El Escort Zetec oficial tenía buen ritmo para correr cerca del minuto y veinticinco segundos, pero si no hubiera sido porque largó en la primera fila, no hubiera podido avanzar tanto. Su compañero Walter Hernández tuvo más trabajo largando décimo cuarto. En carrera avanzó muy bien al principio, incluso capitalizando los toques múltiples de la primera vuelta, de los que zafó justo. Después esperó que algunos se empezaran a quedar sin caucho y superó más autos hasta el final mismo, ya que capturó el sexto lugar en la última vuelta.
Juan Manuel Silva y Esteban Tuero, los dos grandes protagonistas de la carrera del 2000, se volvieron a destacar, peleando entre sí y con Marcelo Bugliotti al principio el primero, y con Fabián Yannantuoni y Omar Martínez el piloto de VW hasta que pudo superarlos.
Comentarios
Publicar un comentario