[Carrera Nº 274] 6ta Fecha - Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires (24/06/2001)
Furlán y el Mitsubishi marcan su territorio
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;20.122 | ||
2 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1;20.365 | 243 | |
3 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1;20.439 | 317 | |
4 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;20.532 | 410 | |
5 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1;20.621 | 499 | |
6 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1;20.647 | 525 | |
7 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1;20.650 | 528 | |
8 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;20.768 | 646 | |
9 | 17 | BUENO | "CACA" | PEUGEOT 306 | 1;20.908 | 786 | |
10 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;20.947 | 825 |
11 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;20.958 | 836 | |
12 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;20.962 | 840 | |
13 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1;21.057 | 935 |
14 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;21.074 | 952 | |
15 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1;21.119 | 997 |
16 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;21.198 | 1.076 | |
17 | 24 | LOPEZ | COCHO | ALFA ROMEO 146 | 1;21.237 | 1.115 | |
18 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;21.240 | 1.118 | |
19 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;21.481 | 1.359 |
20 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;21.582 | 1.460 | |
23 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;21.642 | 1.520 | |
21 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;21.714 | 1.592 | |
22 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;21.758 | 1.636 | |
24 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 1;21.886 | 1.764 |
27 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;22.038 | 1.946 |
25 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;22.147 | 2.025 |
26 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;22.292 | 2.170 |
28 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1;23.718 | 3.596 |
29 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT | 1;24.286 | 4.164 |
30 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;25.265 | 5.143 |
31 | 27 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1;27.779 | 7.657 |
Promedio del primero: 150,684 km/h. |
Furlán los aplastó en su casa
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Tiempo | Dif. | |
1 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITS. LANCER | 1:19.900 | ||
2 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1:20.115 | 0.215 | |
3 | 6 | LARRAUDI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1:20.226 | 0.326 | |
4 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1:20.314 | 0.414 | |
5 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1:20.332 | 0.422 | |
6 | 3 | P. DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1:20.343 | 0.443 | |
7 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1:20.344 | 0.444 | |
8 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1:20.366 | 0.466 |
9 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1:20.391 | 0.491 | |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYS. NEON | 1:20.507 | 0.607 | |
11 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 3006 | 1:20.579 | 0.679 | |
12 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1:20.636 | 0.736 | |
13 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1:20.701 | 0.801 | |
14 | 10 | GARCIA | NELSON | MITS. LANCER | 1:20.754 | 0.854 | |
15 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1:21.001 | 1.101 |
16 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARÍA | T. COROLLA | 1:21.213 | 1.313 | |
17 | 12 | FONTANA | NORBERTO | T. COROLLA | 1:21.226 | 1.326 | |
18 | 5 | SILVA | JUAN M. | HONDA CIVIC | 1:21.228 | 1.328 | |
19 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1:21.368 | 1.468 | |
20 | 25 | LOPEZ | JUAN M. | A. ROMEO 146 | 1:21.434 | 1.534 | |
21 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1:21.512 | 1.612 |
22 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1:21.586 | 1.686 |
23 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1:21.599 | 1.699 |
24 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEV. VECTRA | 1:21.667 | 1.767 |
25 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1:22.512 | 2.612 |
26 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 1:22.530 | 2.630 |
27 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT | 1:24.418 | 4.518 |
28 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1:25.384 | 5.384 |
29 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1:25.730 | 5.830 |
30 | 37 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1:29.442 | 9.542 |
Sin tiempos | |||||||
31 | 24 | LÓPEZ | OSVALDO |
| A. ROMEO 146 |
|
|
Promedio del primero: 151,103 km/h. |
Buen trabajo de Fineschi siendo el mejor entre los particulares. |
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. | |
1 | 16 | SPATARO | EMILIANO | | P. 306 | 6 | 8;17,216 | |
2 | 41 | MARTINEZ | OMAR | | H. CIVIC | 6 | 8;17,622 | 0,406 |
3 | 6 | LARRAURI | OSCAR | | H. CIVIC | 6 | 8;18,133 | 0,917 |
4 | 8 | BINI | ALEJANDRO | | VW POLO | 6 | 8;18,778 | 1,562 |
5 | 12 | FONTANA | NORBERTO | | T COROLLA | 6 | 8;19,551 | 2,335 |
6 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 6 | 8;20,347 | 3,131 |
7 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | H. CIVIC | 6 | 8;21,327 | 4,111 |
8 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | H. CIVIC | 6 | 8;34,592 | 17,376 |
9 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | A. ROMEO | 6 | 8;36,366 | 19,150 | |
10 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | H. CIVIC | 6 | 8;36,963 | 19,747 | |
11 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | F. ESCORT | 6 | 8;46,239 | 29,023 |
12 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | H. CIVIC | 6 | 8;46,311 | 29,095 |
No clasificaron | ||||||||
13 | 17 | BUENO | CARLOS | | P. 306 | 1 | | |
14 | 7 | TUERO | ESTEBAN | | VW POLO | 1 | | |
Sin vueltas | ||||||||
15 | 14 | GIORGI | JORGE | P | F. ESCORT | |||
Promedio del primero: 145,689 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Zaniratto, 1;21.538, vta. 5, prom. 148,068 km/h. | ||||||||
Excluido del evento (serie y final): Furlán por maniobra antideportiva en perjuicio de Larrauri. |
Segunda serie
Domingo 24 de junio de 2001.
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. | |
1 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | | HONDA CIVIC | 6 | 8;09,344 | |
2 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | | FORD ESCORT | 6 | 8;10,349 | 1,005 |
3 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | | FORD ESCORT | 6 | 8;10,965 | 1,621 |
4 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 6 | 8;13,032 | 3,688 |
5 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 6 | 8;13,944 | 4,600 | |
6 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 6 | 8;14,363 | 5,019 | |
7 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 6 | 8;14,613 | 5,269 | |
8 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 6 | 8;17,854 | 8,510 | |
9 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 6 | 8;19,299 | 9,955 |
10 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 6 | 8;19,763 | 10,419 | |
11 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 6 | 8;26,826 | 17,482 | |
12 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 6 | 8;27,516 | 18,172 |
13 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 6 | 8;39,541 | 30,197 |
14 | 27 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 6 | 8;59,322 | 49,978 |
No clasificó | ||||||||
15 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | |||
Promedio del primero: 148,033 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Cingolani, 1;20.966, vta. 2, prom. 149,114 km/h. |
Competencia final
Domingo 24 de junio de 2001.
Pos | Auto | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | ||
1 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 38 | 1:00;54,340 | | |
2 | 3 | PONCE DE LEÓN | GABRIEL | FORD ESCORT | 38 | 1:00;55,942 | 1.602 | |
3 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 38 | 1:00;57,794 | 3.454 | |
4 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 38 | 1:01;00,545 | 6.205 | |
5 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 38 | 1:01;06,106 | 11.766 | |
6 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 38 | 1:01;07,175 | 12.835 | |
7 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 38 | 1:01;09,066 | 14.726 | |
8 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VOLKSWAGEN POLO | 38 | 1:01;09,749 | 15.409 | |
9 | 35 | YANNANTUONI | FABIÁN | P | HONDA CIVIC | 38 | 1:01;17,158 | 22.818 |
10 | 10 | GARCÍA | NELSON | MITSUB. LANCER | 38 | 1:01;18,295 | 23.955 | |
11 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 38 | 1:01;18,836 | 24.496 |
12 | 34 | VALSAGNA | RUBÉN | P | FORD ESCORT | 38 | 1:01;30,088 | 35.748 |
13 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT | 37 | | 1 vta |
14 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 37 | | 1 vta |
15 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 34 | 4 vtas | |
16 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VOLKSWAGEN POLO | 33 | 5 vtas | |
17 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 31 | 7 vtas | ||
18 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VOLKSWAGEN POLO | 30 | 8 vtas | ||
No clasificaron: | ||||||||
19 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 26 | 12 vtas | ||
20 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 25 | 13 vtas | ||
21 | 40 | VERNA | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 24 | 14 vtas | |
22 | 27 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 21 | 17 vtas | |
23 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 18 | 20 vtas | ||
24 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 10 | 28 vtas | |
25 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 6 | 32 vtas | ||
26 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 6 | 32 vtas | |
27 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 4 | 34 vtas | ||
Sin vueltas | ||||||||
28 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | | |||
29 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | | ||
30 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | | |||
Promedio del primero: 125,544 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Hernández, 1;21.627, vta. 6, prom. 147,906 km/h. | ||||||||
Penalización box: García y Rafael Sorrentino por falsa largada. Canela por maniobra peligrosa. | ||||||||
Apercibidos: Larrauri y Martínez. | ||||||||
Excluido: Furlán por maniobra peligrosa en su serie. |
Comentarios
Publicar un comentario