[Carrera Nº 271] 3ra Fecha - Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca (29/04/2001)
Autódromo "Aldea Romana" Ezequiel Crisol de Ba. Blanca.
Circuito de 3.324 metros de extensión.
Hernández y Bueno se miran las caras en Bahía Blanca
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT ZETEC | 1;15.799 | ||
2 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1;15.842 | 43 | |
3 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;16.057 | 258 | |
4 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;16.079 | 280 | |
5 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;16.088 | 289 | |
6 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;16.220 | 421 |
7 | 15 | FLAQUE | FABIAN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;16.322 | 523 |
8 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;16.329 | 530 | |
9 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;16.340 | 541 | |
10 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;16.430 | 631 |
11 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;16.454 | 655 | |
12 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;16.495 | 657 |
13 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;16.572 | 663 | |
14 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;16.596 | 773 |
15 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;16.660 | 797 |
16 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;16.748 | 949 | |
17 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;16.832 | 1.033 | |
18 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;16.890 | 1.091 | |
19 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;16.915 | 1.116 | |
20 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;16.963 | 1.164 |
21 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;17.025 | 1.226 | |
22 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1;17.093 | 1.294 | |
23 | 19 | URRETAVIZCAYA | ROBERTO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;17.431 | 1.632 |
24 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;18.808 | 3.009 |
25 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;19.453 | 3.654 | |
26 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1;19.821 | 4.022 |
27 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;24.061 | 8.262 |
Promedio del primero: | 157,870 km/h. |
Ponce, dueño de los sábados
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Tiempo | Dif. | |
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;15.538 | | |
2 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT ZETEC | 1;15.619 | 0.081 | |
3 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;15,870 | 0.332 | |
4 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;16.048 | 0.510 | |
5 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;16.201 | 0.663 | |
6 | 15 | FLAQUE | FABIAN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;16.203 | 0.665 |
7 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;16.203 | 0.665 | |
8 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;16.219 | 0.681 | |
9 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;16.248 | 0.710 | |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;16.270 | 0.732 | |
11 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | P | HONDA CIVIC | 1;16.395 | 0.857 |
12 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;16.487 | 0.949 | |
13 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;16.548 | 1.010 | |
14 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1;16.620 | 1.082 | |
15 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;16.669 | 1.131 |
16 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;16.787 | 1.249 |
17 | 19 | URRETAVIZCAYA | ROBERTO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;17.015 | 1.477 |
18 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;17.250 | 1.712 |
19 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;17.280 | 1.742 |
20 | 24 | "COCHO LOPEZ" | | ALFA ROMEO 146 | 1;17.391 | 1.853 | |
21 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;17.415 | 1.877 | |
22 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;17.606 | 2.068 |
23 | 2 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1;17.804 | 2.266 | |
24 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;19.180 | 3.642 |
25 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | FIAT MAREA | 1;19.733 | 4.195 | |
26 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;19.833 | 4.295 | |
27 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;20.361 | 4.823 |
28 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | s/t | |
Promedio del primero: 158,416 km/h. |
Hernandez ganó un carrerón Bahía Blanca
Pos |
Nº |
Piloto |
|
Marca |
vtas |
Tiempo |
Dif. |
|
1 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
|
FORD ESCORT ZETEC |
40 |
55;07.585 |
|
2 |
3 |
PONCE DE LEON |
GABRIEL |
|
FORD ESCORT ZETEC |
40 |
55;09.070 |
1.485 |
3 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
55;23.863 |
16.278 |
4 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
|
CHRYSLER NEON |
40 |
55;25.064 |
17.479 |
5 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
|
MITSUBISHI LANCER |
40 |
55;28.865 |
21.280 |
6 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
55;31.451 |
23.866 |
7 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
|
TOYOTA COROLLA |
40 |
55;33.349 |
25.764 |
8 |
22 |
BUGLIOTTI |
MARCELO |
|
HONDA CIVIC |
40 |
55;37.904 |
30.319 |
9 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
|
VW POLO |
40 |
55;43.291 |
35.706 |
10 |
39 |
CANELA |
OSCAR |
P |
VW POLO |
40 |
55;43.493 |
35.908 |
11 |
34 |
VALSAGNA |
RUBEN |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
40 |
56;01.595 |
54.010 |
12 |
2 |
PEON |
PABLO |
CHRYSLER NEON |
40 |
56;04.853 |
57.268 |
|
13 |
19 |
URRETAVIZCAYA |
ROBERTO |
P |
CHEVROLET VECTRA |
40 |
56;12.053 |
1;04.468 |
14 |
25 |
LOPEZ |
JUAN MANUEL |
ALFA ROMEO 146 |
40 |
56;12.345 |
1;04.760 |
|
15 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
40 |
56;26.992 |
1;16.407 |
16 |
36 |
GOPCEVICH |
ALBERTO |
P |
HONDA CIVIC |
39 |
1
vta |
|
17 |
14 |
GIORGI |
JORGE |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
38 |
|
2
vts |
18 |
15 |
FLAQUE |
FABIAN |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
36 |
|
4
vts |
19 |
12 |
FONTANA |
NORBERTO |
TOYOTA COROLLA |
33 |
|
7
vts |
|
20 |
24 |
"COCHO LOPEZ" |
|
ALFA ROMEO 146 |
33 |
7
vts |
||
No clasificaron: |
||||||||
21 |
35 |
YANANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
25 |
15
vts |
|
22 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
HONDA CIVIC |
25 |
15
vts |
||
23 |
5 |
SILVA |
JUAN MANUEL |
P |
HONDA CIVIC |
24 |
16
vts |
|
24 |
28 |
TETTAMANZI |
SERGIO |
FIAT MAREA |
22 |
18
vts |
||
25 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
MITSUBISHI LANCER |
19 |
21
vts |
||
26 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
HONDA CIVIC |
12 |
28
vts |
||
27 |
21 |
BAINOTTI |
MARIANO |
P |
CHEVROLET VECTRA |
11 |
29
vts |
|
28 |
32 |
MARROCHI |
DANIEL |
P |
HONDA CIVIC |
2 |
38
vts |
|
Promedio del primero:
144,715 km/h. |
||||||||
Récord de vuelta: Jorge Giorgi, 1;17.811,
vta. 3, prom. 153,788 km/h. |
||||||||
Recargo: Urretavizcaya con
10s. por maniobra peligrosa en perjuicio de Peón. |
Duodécima victoria de Walter Hernández en su carrera 127. |
Hernández, Ponce y Spataro en el podio. |
Comentarios
Publicar un comentario