[Carrera Nº 269] 1ra Fecha - Autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe (18/03/2001)
Se inició la actividad de la temporada 2001 del TC 2000
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;06.904 | ||
2 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;06.927 | 023 | |
3 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT ZETEC | 1;07.117 | 213 | |
4 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;07.342 | 438 | |
5 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1;07.385 | 481 | |
6 | 39 | CANELA | OSCAR | VW POLO | 1;07.574 | 670 | |
7 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;07.648 | 744 | |
8 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;07.686 | 782 | |
9 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;07.688 | 784 | |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;07.703 | 799 | |
11 | 15 | FLAQUE | FABIAN | FORD ESCORT ZETEC | 1;07.785 | 881 | |
12 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;07.937 | 1.033 | |
13 | 37 | FINESCHI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;07.996 | 1.092 | |
14 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;08.005 | 1.101 | |
15 | 36 | ZANATTA | RENE | HONDA CIVIC | 1;08.052 | 1.148 | |
16 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;08.245 | 1.341 | |
17 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | HONDA CIVIC | 1;08.265 | 1.361 | |
18 | 14 | GIORGI | JORGE | FORD ESCORT ZETEC | 1;08.358 | 1.454 | |
19 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | CHEVROLET VECTRA | 1;08.367 | 1.463 | |
20 | 2 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1;08.410 | 1.506 | |
21 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;08.590 | 1.686 | |
22 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1;09.168 | 2.264 | |
23 | 19 | VALSAGNA | RUBEN | CHEVROLET VECTRA | 1;09.241 | 2.337 | |
24 | 32 | MARROCHI | DANIEL | HONDA CIVIC | 1;09.440 | 2.536 | |
25 | 33 | VIDELE | ROBERTO | FORD ESCORT ZETEC | 1;09.507 | 2.603 | |
26 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | FORD ESCORT ZETEC | 1;09.984 | 3.080 | |
27 | 38 | BOGGIO | FERNANDO | HONDA CIVIC | 1;10.725 | 3.821 | |
28 | 27 | SORRENTINO | RAFAEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;12.606 | 5.702 | |
Promedio del primero: | 164,654 km/h. | ||||||
Esteban Tuero fue el más rápido en los entrenamientos. |
Ponce de León larga adelante en Rafaela
Clasificación
Sábado 17 de marzo de 2001
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;06.696 | ||
2 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT ZETEC | 1;07.048 | 0.352 | |
3 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;07.066 | 0.370 | |
4 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;07.200 | 0.504 | |
5 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1;07.298 | 0.602 | |
6 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;07.497 | 0.801 | |
7 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;07.538 | 0.842 | |
8 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;07.560 | 0.864 | |
9 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;07.803 | 1.107 |
10 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;07.876 | 1.180 |
11 | 36 | ZANATTA | RENE | P | HONDA CIVIC | 1;07.917 | 1.221 |
12 | 15 | FLAQUE | FABIAN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;07.933 | 1.237 |
13 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;07.966 | 1.270 | |
14 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;08.044 | 1.348 | |
15 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;08.236 | 1.540 | |
16 | 2 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1;08.247 | 1.551 | |
17 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;08.288 | 1.592 |
18 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;08.293 | 1.597 |
19 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;08.441 | 1.745 |
20 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1;08.918 | 2.222 | |
21 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;09.433 | 2.737 |
22 | 33 | VIDELE | ROBERTO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;09.554 | 2.858 |
23 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;10.211 | 3.515 |
24 | 19 | VALSAGNA | RUBEN | P | CHEVROLET VECTRA | 1;10.269 | 3.573 |
25 | 38 | BOGGIO | FERNANDO | P | HONDA CIVIC | 1;11.326 | 4.630 |
26 | 27 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;13.126 | 6.430 |
27 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | Sin tiempos | ||
28 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | Sin tiempos | ||
Promedio del primero: 165,167 km/h. |
Hernández ganó en Rafaela
Carrera
Domingo 18 de marzo de 2001
Pos |
Auto |
Piloto |
Marca |
vts |
Tiempo |
Dif. |
||
1 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
FORD ESCORT ZETEC |
43 |
50;53.627 |
||
2 |
5 |
SILVA |
JUAN MANUEL |
HONDA CIVIC |
43 |
50;54.097 |
0.470 |
|
3 |
3 |
PONCE DE LEON |
GABRIEL |
FORD ESCORT ZETEC |
43 |
50;56.411 |
2.784 |
|
4 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
VW POLO |
43 |
50;57.797 |
4.170 |
|
5 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
PEUGEOT 306 |
43 |
50;59.762 |
6.135 |
|
6 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
43 |
51;01.746 |
8.119 |
7 |
12 |
FONTANA |
NORBERTO |
TOYOTA COROLLA |
43 |
51;02.042 |
8.415 |
|
8 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
PEUGEOT 306 |
43 |
51;02.677 |
9.050 |
|
9 |
21 |
BAINOTTI |
MARIANO |
P |
CHEVROLET VECTRA |
42 |
1 vta |
|
10 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
CHRYSLER NEON |
42 |
1 vta |
||
11 |
33 |
VIDELE |
ROBERTO |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
42 |
1 vta |
|
12 |
36 |
ZANATTA |
RENE |
P |
HONDA CIVIC |
41 |
2 vts |
|
13 |
19 |
VALSAGNA |
RUBEN |
P |
CHEVROLET VECTRA |
41 |
2 vts |
|
14 |
2 |
PEON |
PABLO |
CHRYSLER NEON |
36 |
7 vts |
||
15 |
14 |
GIORGI |
JORGE |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
33 |
10 vts |
|
No clasificaron |
||||||||
16 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
MITSUBISHI LANCER |
32 |
11 vts |
||
17 |
38 |
BOGGIO |
FERNANDO |
P |
HONDA CIVIC |
30 |
13 vts |
|
18 |
32 |
MARROCHI |
DANIEL |
P |
HONDA CIVIC |
27 |
16 vts |
|
19 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
HONDA CIVIC |
24 |
19 vts |
||
20 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
MITSUBISHI LANCER |
21 |
22 vts |
||
21 |
15 |
FLAQUE |
FABIAN |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
19 |
24 vts |
|
22 |
26 |
SORRENTINO |
MARIANO |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
12 |
31 vts |
|
23 |
27 |
SORRENTINO |
RAFAEL |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
9 |
34 vts |
|
24 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
TOYOTA COROLLA |
9 |
34 vts |
||
25 |
39 |
CANELA |
OSCAR |
P |
VW POLO |
8 |
35 vts |
|
26 |
35 |
YANANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
4 |
39 vts |
|
27 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
HONDA CIVIC |
3 |
40 vts |
||
28 |
24 |
LOPEZ |
OSVALDO |
ALFA ROMEO 146 |
2 |
41 vts |
||
Promedio del primero: 155,123 km/h. |
||||||||
Récord de vuelta:
Hernández, 1;07.452, vta. 3, prom. 163,316 km/h. |
||||||||
Penalización box: Traverso y Spataro por falsa largada. Peón y Traverso por exceso de
velocidad en calle de boxes. |
Undécima victoria de Walter Hernández en su carrera 125. |
Comentarios
Publicar un comentario