[Carrera N° 267] 13ª Fecha - Autódromo Oscar Alfredo y Juan Gálvez de Buenos Aires (12/11/2000)
"Cacá" Bueno fue el mas rápido en Buenos Aires
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 41 | BUENO | CACÁ | PEUGEOT 306 | 1:20.473 | ||
2 | 3 | HERNANDEZ | WALTER | VW POLO | 1:20.524 | 0.051 | |
3 | 4 | MARTIN | HENRY | FORD ESCORT ZETEC | 1:20.530 | 0.057 | |
4 | 2 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1:20.788 | 0.315 | |
5 | 11 | BESSONE | ERNESTO | CHRYSLER NEON | 1:20.788 | 0.315 | |
6 | 40 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1:20.821 | 0.348 | |
7 | 13 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1:20.855 | 0.382 | |
8 | 16 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1:20.984 | 0.511 | |
9 | 8 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1:21.002 | 0.529 | |
10 | 12 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1:21.052 | 0.579 | |
11 | 20 | URRETAVIZCAYA | ROBERTO | P | HONDA CIVIC | 1:21.171 | 0.698 |
12 | 19 | FLAQUE | FABIAN | P | FORD ESCORT ZETEC | 1:21.250 | 0.777 |
13 | 9 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1:21.450 | 0.977 | |
14 | 18 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | 1:21.694 | 1.221 |
15 | 1 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1:21.721 | 1.248 | |
16 | 5 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1:21.784 | 1.311 | |
17 | 31 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1:21.864 | 1.391 | |
18 | 25 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1:21.932 | 1.459 | |
19 | 24 | CRESPI | LUCIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1:21.972 | 1.499 |
20 | 38 | DERFLER | RUBEN | P | HONDA CIVIC | 1:22.012 | 1.539 |
21 | 10 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1:22.058 | 1.585 | |
22 | 22 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1:22.192 | 1.719 |
23 | 21 | BINI | ALEJANDRO | P | CHEVROLET VECTRA | 1:22.338 | 1.865 |
24 | 6 | ARMELLINI | LUCAS | TOYOTA COROLLA | 1:22.486 | 2.013 | |
25 | 30 | MARIÑO | ALFREDO | MITSUBISHI LANCER | 1:22.808 | 2.335 | |
26 | 39 | VIDELE | ROBERTO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1:23.536 | 3.063 |
27 | 33 | BENSENY | NESTOR | P | FORD ESCORT | 1:23.917 | 3.444 |
28 | 32 | SORRENTINO | RAFAEL | P | FORD ESCORT | 1:23.315 | 2.842 |
29 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1:31.111 | 10.638 |
Promedio: | 150,027 km/h. |
Sábado 11 de noviembre de 2000.
Cuerda >>> | |||
|
| 1 | Daniel Cingolani |
|
|
| Ford Escort Zetec |
2 | Henry Martin |
|
|
| Ford Escort Zetec |
|
|
|
| 3 | Juan Manuel Silva |
|
|
| Honda Civic |
4 | Marcelo Bugliotti |
|
|
| Honda Civic |
|
|
|
| 5 | Walter Hernández |
|
|
| Volkswagen Polo |
6 | Esteban Tuero |
|
|
| Volkswagen Polo |
|
|
|
| 7 | Gabriel P. de León |
|
|
| Ford Escort Zetec |
8 | Omar Martínez |
|
|
| Honda Civic |
|
|
|
| 9 | Gabriel Furlán |
|
|
| Mitsubishi Lancer |
10 | Ernesto Bessone |
|
|
| Chrysler Neon |
|
|
|
| 11 | Rob. Urretavizcaya |
|
|
| Ford Escort Zetec |
12 | Juan M. Traverso |
|
|
| Toyota Corolla |
|
|
|
| 13 | Fabián Flaqué |
|
|
| Ford Escort Zetec |
14 | Alejandro Bini |
|
|
| Chevrolet Vectra |
|
|
|
| 15 | Luciano Crespi |
|
|
| Chevrolet Vectra |
16 | Nelson García |
|
|
| Mitsubishi Lancer |
|
|
|
| 17 | Lucas Armellini |
|
|
| Toyota Corolla |
18 | Emiliano Spataro |
|
|
| Peugeot 306 |
|
|
|
| 19 | Pablo Peón |
|
|
| Chrysler Neon |
20 | Rubén Derfler |
|
|
| Honda Civic |
|
|
|
| 21 | Jorge Giorgi |
|
|
| Ford Escort Zetec |
22 | Carlos Bueno |
|
|
| Peugeot 306 |
|
|
|
| 23 | Néstor Benseny |
|
|
| Ford Escort |
24 | Alfredo Mariño |
|
|
| Mitsubishi Lancer |
|
|
|
| 25 | Sergio Tettamanzi |
|
|
| Fiat Marea |
26 | Oscar Canela |
|
|
| Volkswagen Polo |
|
|
|
| 27 | Roberto Videlé |
|
|
| Ford Escort Zetec |
28 | Rafael Sorrentino |
|
|
| Ford Escort |
|
Ganó Cingolani y está a un paso del campeonato
Domingo 12 de noviembre de 2000.
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 8 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT ZETEC | 39 | 56:56.278 | |
2 | 4 | MARTIN | HENRY | FORD ESCORT ZETEC | 39 | 56:57.004 | 0.726 |
3 | 3 | HERNANDEZ | WALTER | VOLKSWAGEN POLO | 39 | 57:00.408 | 4.130 |
4 | 1 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 39 | 57:07.984 | 11.706 |
5 | 9 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 39 | 57:08.192 | 11.914 |
6 | 40 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 39 | 57:18.773 | 22.495 |
7 | 19 | FLAQUE | FABIAN | FORD ESCORT ZETEC | 39 | 57:20.740 | 24.462 |
8 | 5 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 39 | 57:21.402 | 25.124 |
9 | 16 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 39 | 57:22.012 | 25.734 |
10 | 41 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 39 | 57:22.470 | 26.192 |
11 | 22 | CANELA | OSCAR | VOLKSWAGEN POLO | 39 | 57:23.882 | 27.604 |
12 | 30 | MARIÑO | ALFREDO | MITSUBISHI LANCER | 35 | 4 vts | |
13 | 20 | URRETAVIZCAYA | ROBERTO | HONDA CIVIC | 35 | 4 vts | |
14 | 12 | TUERO | ESTEBAN | VOLKSWAGEN POLO | 34 | 5 vts | |
15 | 13 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 34 | 5 vts | |
16 | 33 | BENSENY | NESTOR | FORD ESCORT | 33 | 6 vts | |
17 | 38 | DERFLER | RUBEN | HONDA CIVIC | 32 | 7 vts | |
No clasificaron: | |||||||
18 | 39 | VIDELÉ | ROBERTO | FORD ESCORT ZETEC | 25 | 14 vts | |
19 | 6 | ARMELLINI | LUCAS | TOYOTA COROLLA | 23 | 16 vts | |
20 | 24 | CRESPI | LUCIANO | CHEVROLET VECTRA | 19 | 20 vts | |
21 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | FIAT MAREA | 17 | 22 vts | |
22 | 2 | MARTÍNEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 14 | 25 vts | |
23 | 21 | BINI | ALEJANDRO | CHEVROLET VECTRA | 11 | 28 vts | |
24 | 18 | GIORGI | JORGE | FORD ESCORT ZETEC | 11 | 28 vts | |
25 | 25 | TRAVERSO | JUAN MARÍA | TOYOTA COROLLA | 11 | 28 vts | |
26 | 11 | BESSONE | ERNESTO | CHRYSLER NEON | 6 | 33 vts | |
No largó: | |||||||
27 | 31 | ZANIRATTO | ANÍBAL | HONDA CIVIC | |||
Promedio del ganador: 137,826 km/h. | |||||||
Récord de vuelta: Walter Hernández, 1;22.679, vuelta 3, promedio 146,024 km/h. | |||||||
Excluidos: Sorrentino por maniobra peligrosa y Bugliotti por falta de respeto a las autoridades. | |||||||
Penalización box: Furlán por falsa largada. | |||||||
Penalización box: Martínez por maniobra peligrosa. | |||||||
Penalización box: Sorrentino y Benseny por exceso de velocidad en calle de boxes. | |||||||
Recargo: 20 seg. para Bugliotti. |
Comentarios
Publicar un comentario