[Carrera Nº 243] 3ª Fecha - Autódromo Rosamonte de Posadas (06/06/1999)
Temporada 1999 de TC 2000 - Fecha 3.
Autódromo Rosamonte de Posadas - Misiones.
Circuito de 2.472 mts. de extensión.
Armellini primero en los entrenamientos
Lucas Armellini, a bordo de un Honda Civic, fue el más rápido luego de las tres tandas de entrenamientos realizadas para la tercera fecha del 20° Campeonato Argentino de TC 2000.
Armellini empleó 1:04.746 para su vuelta más rápida a un promedio de 137,448 km/h. y aventajó por 0.498 al chaqueño Juan Manuel Silva (Honda Civic 4p.). Tercero quedó Nelson García (Honda Civic 4p) a 0.656, mientras que el cuarto fue Ernesto Bessone (Chrysler Neon) a 0.828 y quinto resultó Omar Martínez (Honda Civic 4p) a 0 .889.
Con el tiempo logrado en los entrenamientos, Armellini marcó el nuevo récord oficial del circuito, superando por 0.166 el que desde mayo de 1997 pertenecía a Ernesto Bessone.
La segunda tanda fue interrumpida con en dos ocasiones con bandera roja, la primera a los 7 minutos para retirar a Gabriel Raies, despistado en la curva 2 y la segunda a los 29, debido a un despiste de Esteban Tuero en la misma curva (se dio por terminada la tanda con el 80% cumplido). En la tercera tanda la única bandera roja se produjo a los 8 minutos para retirar a Néstor Flaumer despistado en la curva 2. Al finalizar la última tanda Daniel Cingolani ingresó a los boxes con el guardabarro delantero izquierdo en llamas, pero el principio de incendio fue rápidamente controlado por sus auxiliares.
Entrenamientos
Viernes 4 de mayo de 1999.
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | dif. |
1 | 64 Armellini | Honda Civic | 1:04.746 | |
2 | 6 Silva | Honda Civic | 1:05.244 | 0.498 |
3 | 18 Garcia | Honda Civic | 1:05.400 | 0.654 |
4 | 10 Bessone | Chrysler Neon | 1:05.574 | 0.828 |
5 | 1 Martínez | Honda Civic | 1:05.635 | 0.889 |
6 | 8 Hernández | VW Polo | 1:05.635 | 0.889 |
7 | 16 Peón | Chrysler Neon | 1:05.717 | 0.971 |
8 | 5 Belloso | Ford Escort | 1:05.737 | 0.991 |
9 | 3 Cingolani | Ford Escort | 1:05.817 | 1.071 |
10 | 4 Martin | Ford Escort | 1:05.817 | 1.071 |
11 | 63 Bugliotti | Honda Civic | 1:05.839 | 1.093 |
12 | 23 Alonso | VW Pointer | 1:05.850 | 1.104 |
13 | 73 Tuero | VW Polo | 1:05.891 | 1.145 |
14 | 15 P. de León | Ford Escort | 1:06.026 | 1.280 |
15 | 14 Giorgi | Ford Escort | 1:06.167 | 1.421 |
16 | 39 Flaumer | Honda Civic | 1:06.256 | 1.510 |
17 | 40 Raies | Honda Civic | 1:06.308 | 1.562 |
18 | 20 Joseph | VW Polo | 1:06.308 | 1.562 |
19 | 2 Traverso | M. Lancer | 1:06.333 | 1.587 |
20 | 21 Flaque | Ford Escort | 1:06.377 | 1.631 |
21 | 11 Crespi | Ch. Vectra | 1:07.008 | 2.262 |
22 | 33 Benseny | Ford Escort | 1:07.166 | 2.420 |
23 | 41 Ponte | Ford Escort | 1:07.259 | 2.513 |
24 | 28 Tettamanzi | Fiat Marea | 1:07.803 | 3.057 |
Prom. del 1° | 137,448 km/h. |
Martinez larga adelante en las dos carreras
En un día muy frío y que culminó con el cielo totalmente nublado, Omar Martínez con Honda Civic 4p ganó las pruebas clasificatorias para la carreras 5 y 6 del 20° Campeonato Argentino de TC 2000 a disputarse en el autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas.
Para la primera carrera Martínez marcó un tiempo de 1.04.817 (137.297 km/h de promedio), segundo fue Juan Manuel Silva (Honda Civic 4p) a 0.020. Tercero quedó Henry Martin (Ford Escort Zetec) a 0.176, mientras que el cuarto fue Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec) a 0.217 y quinto Lucas Armellini (Honda Civic) a 0.288.
Clasificacion carrera 1
Sábado 5 de mayo de 1999Pos | Piloto | Auto | Tiempo | difer. | |
1 | 1 Martínez | Honda Civic | 1 | 04.817 | |
2 | 6 Silva | Honda Civic | 1 | 04.837 | 0.013 |
3 | 4 Martin | Ford Escort | 1 | 04.993 | 0.143 |
4 | 3 Cingolani | Ford Escort | 1 | 05.034 | 0.184 |
5 | 64 Armellini | Honda Civic | 1 | 05.105 | 0.255 |
6 | 8 Hernández | VW Polo | 1 | 05.376 | 0.526 |
7 | 18 García | Honda Civic | 1 | 05.405 | 0.555 |
8 | 15 P. de León | Ford Escort | 1 | 05.410 | 0.560 |
9 | 73 Tuero | VW Polo | 1 | 05.497 | 0.647 |
10 | 10 Bessone | Chrys. Neon | 1 | 05.504 | 0.654 |
11 | 5 Belloso | Ford Escort | 1 | 05.589 | 0.739 |
12 | 63 Bugliotti | Honda Civic | 1 | 05.638 | 0.788 |
13 | 16 Peón | Chrys. Neon | 1 | 05.695 | 0.845 |
15 | 39 Flaumer | Honda Civic | 1 | 05.916 | 1.066 |
15 | 92 Furlán | Mits. Lancer | 1 | 06.041 | 1.191 |
16 | 20 Joseph | VW Polo | 1 | 06.048 | 1.198 |
17 | 2 Traverso | Mits. Lancer | 1 | 06.103 | 1.253 |
18 | 40 Raies | Honda Civic | 1 | 06.228 | 1.378 |
19 | 21 Flaqué | Ford Escort | 1 | 06.230 | 1.380 |
20 | 23 Alonso | VW Pointer | 1 | 06.243 | 1.393 |
21 | 14 Giorgi | Ford Escort | 1 | 06.557 | 1.707 |
22 | 41 Ponte | Ford Escort | 1 | 06.560 | 1.710 |
23 | 28 Tettamanzi | Fiat Marea | 1 | 07.033 | 2.183 |
24 | 33 Benseny | Ford Escort | 1 | 07.176 | 2.326 |
25 | 11 Crespi | Ch. Vectra | 1 | 07.240 | 2.390 |
Prom. del 1° | 137,297 km/h. |
Para la segunda carrera la grilla quedó conformada con los tiempos de la primera tanda solamente, debido a que cuando se disputaba la segunda, Henry Martin se despistó en la curva 2 e impactó contra las protecciones de gomas, que no pudieron rehacerse dentro del horario de la luz solar. De esta manera Martínez con un tiempo de 1.04.850 (137.227 km/h de promedio) se adjudicó la pole, quedó segundo Cingolani a 0.330 y tercero Armellini a 0.399. El cuarto fue Silva a 0.521 y quinto Martin a 0.621.
En la Copa TC 2000; el más rápido para las dos carreras fue Ricardo Joseph (VW Polo) marcando para la primera 1.06.048 y 1.06.039 para la segunda.
Clasificación Carrera 2:
Sábado 5 de mayo de 1999.
Sábado 5 de mayo de 1999.
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | difer. | |
1 | 1 Martínez | Honda Civic | 1 | 04.850 | |
2 | 3 Cingolani | Ford Escort | 1 | 05.180 | 0.330 |
3 | 64 Armellini | Honda Civic | 1 | 05.249 | 0.399 |
4 | 6 Silva | Honda Civic | 1 | 05.371 | 0.521 |
5 | 4 Martin | Ford Escort | 1 | 05.741 | 0.891 |
6 | 8 Hernández | VW Polo | 1 | 05.535 | 0.685 |
7 | 39 Flaumer | Honda Civic | 1 | 05.594 | 0.744 |
8 | 15 P. de León | Ford Escort | 1 | 05.722 | 0.872 |
9 | 63 Bugliotti | Honda Civic | 1 | 05.735 | 0.885 |
10 | 73 Tuero | VW Polo | 1 | 05.763 | 0.913 |
11 | 10 Bessone | Chrys. Neon | 1 | 05.883 | 1.033 |
12 | 18 García | Honda Civic | 1 | 05.895 | 1.045 |
13 | 20 Joseph | VW Polo | 1 | 06.039 | 1.189 |
14 | 16 Peón | Chrys. Neon | 1 | 06.089 | 1.239 |
15 | 23 Alonso | VW Pointer | 1 | 06.097 | 1.247 |
16 | 2 Traverso | Mits. Lancer | 1 | 06.138 | 1.288 |
17 | 5 Belloso | Ford Escort | 1 | 06.230 | 1.380 |
18 | 14 Giorgi | Ford Escort | 1 | 06.407 | 1.557 |
19 | 40 Raies | Honda Civic | 1 | 06.486 | 1.636 |
20 | 21 Flaqué | Ford Escort | 1 | 06.680 | 1.830 |
21 | 33 Benseny | Ford Escort | 1 | 06.815 | 1.965 |
22 | 41 Ponte | Ford Escort | 1 | 07.056 | 2.206 |
23 | 28 Tettamanzi | Fiat Marea | 1 | 07.772 | 2.922 |
24 | 11 Crespi | Chev. Vectra | 1 | 07.991 | 3.141 |
25 | 92 Furlán | Mits. Lancer | s/t | ||
Prom. del 1° | 137,227 km/h. |
Doble pole position para Martínez, siendo la 10ª en su historial. |
Silva ganó las dos carreras
El chaqueño Juan Manuel Silva (Honda Civic 4p) volvió a ganar las dos carreras realizadas en el autódromo Rosamonte de Posadas, al igual que en la fecha anterior en Mar del Plata, en el marco de la tercera fecha del 20° Campeonato Argentino de TC 2000 ante un marco de 9.000 personas.
En la apertura del espectáculo, Juan Manuel Silva ganó la primera carrera en 35;01.257 a 131,291 km/h. de promedio. Segundo fue su compañero de equipo Omar Martínez (Honda Civic 4p), tercero arribó Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec), cuarto fue Henry Martin (Ford Escort Zetec) y quinto finalizó Wálter Hernández (VW Polo). Silva tomo la punta en la largada de la competencia y en ningún momento fue acosado por su compañero de equipo, quien se ocupó de frenar los embates de los autos del equipo oficial Ford YPF.
Carrera 1:
Domingo 6 de mayo de 1999.
Pos | Piloto | Auto | vtas. | Tiempos | difer. | |
1 | 6 Juan M. Silva | Honda Civic | 31 | 35 | 01.257 | |
2 | 1 Omar Martínez | Honda Civic | 31 | 35 | 01.600 | 0.343 |
3 | 3 Daniel Cingolani | Ford Escort | 31 | 35 | 02.978 | 1.721 |
4 | 4 Henry Martin | Ford Escort | 31 | 35 | 03.624 | 2.367 |
5 | 8 Walter Hernández | Volkswagen Polo | 31 | 35 | 04.040 | 2.783 |
6 | 18 Nelson García | Honda Civic | 31 | 35 | 04.915 | 3.658 |
7 | 73 Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 31 | 35 | 05.818 | 4.561 |
8 | 39 Néstor Flaumer | Honda Civic | 31 | 35 | 12.554 | 11.297 |
9 | 40 Gabriel Raies | Honda Civic | 31 | 35 | 21.020 | 19.763 |
10 | 10 Ernesto Bessone | Chrysler Neon | 31 | 35 | 23.851 | 22.594 |
11 | 20 Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 31 | 35 | 25.298 | 24.041 |
12 | 21 Fabián Flaqué (p) | Ford Escort | 31 | 35 | 34.729 | 33.472 |
13 | 92 Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 31 | 35 | 35.269 | 34.012 |
14 | 23 Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 31 | 36 | 13.221 | 1;11.964 |
15 | 14 Jorge Giorgi (p) | Ford Escort | 31 | 36 | 14.568 | 1;13.311 |
16 | 41 Diego Ponte (p) | Ford Escort | 30 | 1 vta | ||
17 | 28 Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 30 | 1 vta | ||
18 | 16 Pablo Peón | Chrysler Neon | 29 | 2 vtas | ||
19 | 5 Luis Belloso | Ford Escort | 27 | 4 vtas | ||
20 | 11 Luciano Crespi | Chevrolet Vectra | 27 | 4 vtas | ||
N / C | ||||||
21 | 64 Lucas Armellini | Honda Civic | 20 | 11 vtas | ||
22 | 63 Marcelo Bugliotti | Honda Civic | 19 | 12 vtas | ||
23 | 15 Gabriel P. de León | Ford Escort | 17 | 14 vtas | ||
24 | 33 Néstor Benseny | Ford Escort | 11 | 20 vtas | ||
25 | 2 Juan M. Traverso | Mitsubishi Lancer | 10 | 21 vtas | ||
Prom. del 1° | 131,291 km/h. | |||||
Récord | ||||||
Martínez | 1;06.107 | |||||
Vuelta 2 | Prom: 134,618 | |||||
Giorgi 40" de recargo por maniobra peligora. | ||||||
Bessone y Ponce De Leon penalizacion en boxes por falsa largada. |
Video de Joaquín Carrizo.
La segunda carrera fue también dominada por Silva desde la primera vuelta, ya que en la curva dos, el auto de Martínez se puso de costado y esto fue aprovechado por el chaqueño para abordar la punta. Metros antes en un toque múltiple debieron abandonar los VW Polo oficiales de Esteban Tuero y Wálter Hernández, ya que el primero tras hacer unos metros por la tierra se rozó con el Ford Escort Zetec de Henry Martin y cruzó la pista, llevándose a Hernández con él. En el giro 22 Marcelo Bugliotti tocó a Ernesto Bessone en la zona de los mixtos y las autoridades de la CDA excluyeron al cordobés quien había finalizado sexto. Silva llegó al triunfo en 37;51.053, segundo volvió a ser Martínez y el tercero fue el joven Lucas Armellini (Honda Civic), quien así logró su primer podio en el TC 2000 con apenas 6 carreras. Cuarto fue Néstor Flaumer (Honda Civic) y el quinto lugar le correspondió a Henry Martin.
Por la Copa TC 2000 para autos particulares en ambas carreras la victoria le correspondió a Ricardo Joseph (VW Polo), pero el sanjuanino Fabián Flaque fue al podio en ambas carreras, por lo que sigue siendo puntero del torneo con 95 unidades.
Campeonato TC 2000 (corridas 6 carreras): 1. Silva 92, 2. Martínez 65, 3. Hernández 48, 4. Martin 43, 5. Bessone 41, 6. Belloso 34, 7. García 32, 8. Armellini 30, 9. Cingolani 24, 10. Flaumer y Ponce de León 15. Campeonato Copa TC 2000: 1. Flaqué 95, 2. Alonso 50, 3. Canela 47, 4. Crespi 46, 5. Joseph 42. 6. Tettamanzi 27, 7. Benseny 22, 8. Ponte y Giorgi 20, 10. Sorrentino 18.
Carrera 2:
Domingo 6 de mayo de 1999.
Pos | Piloto | Auto | vtas. | Tiempos | difer. | |
1 | 6 Juan M. Silva | Honda Civic | 31 | 37 | 51.053 | |
2 | 1 Omar Martínez | Honda Civic | 31 | 37 | 51.554 | 0.501 |
3 | 64 Lucas Armellini | Honda Civic | 31 | 37 | 51.708 | 0.655 |
4 | 39 Néstor Flaumer | Honda Civic | 31 | 37 | 52.630 | 1.577 |
5 | 4 Henry Martin | Ford Escort | 31 | 37 | 52.909 | 1.856 |
6 | 18 Nelson García | Honda Civic | 31 | 37 | 54.097 | 3.044 |
7 | 15 Gabriel P. de León | Ford Escort | 31 | 37 | 56.091 | 5.038 |
8 | 20 Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 31 | 38 | 05.374 | 14.321 |
9 | 23 Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 31 | 38 | 06.399 | 15.346 |
10 | 5 Luis Belloso | Ford Escort | 31 | 38 | 07.181 | 16.128 |
11 | 40 Gabriel Raies | Honda Civic | 31 | 38 | 07.941 | 16.888 |
12 | 21 Fabián Flaqué (p) | Ford Escort | 31 | 38 | 08.416 | 17.363 |
13 | 2 Juan M. Traverso | Mitsubishi Lancer | 31 | 38 | 10.102 | 19.059 |
14 | 10 Ernesto Bessone | Chrysler Neon | 31 | 38 | 10.135 | 19.082 |
15 | 14 Jorge Giorgi (p) | Ford Escort | 31 | 38 | 14.409 | 23.356 |
16 | 41 Diego Ponte (p) | Ford Escort | 31 | 38 | 32.298 | 41.245 |
17 | 33 Néstor Benseny (p) | Ford Escort | 28 | 3 vtas | ||
N/C | ||||||
18 | 28 Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 22 | 9 vtas | ||
19 | 11 Luciano Crespi (p) | Chev. Vectra | 2 | 29 vtas | ||
20 | 92 Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 1 | 30 vtas | ||
21 | 73 Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 0 | |||
22 | 16 Pablo Peón | Chrysler Neon | 0 | |||
23 | 8 Walter Hernández | Volkswagen Polo | 0 | |||
24 | 3 Daniel Cingolani | Ford Escort | 0 | |||
Exc | 64 Marcelo Bugliotti | Hondq Civic | 0 | |||
Prom. del 1° | 121,475 km/h. | |||||
Récord | ||||||
Bessone | 1;06.673 | |||||
Vuelta 6 | Prom: 133,475 | |||||
Bugliotti excluido por maniobra peligrosa en perjuicio de Bessone. |
Silva llegó a su sexto triunfo escoltado por sus compañeros de equipo Martínez y Armellini. |
Video de Joaquín Carrizo.
Comentarios
Publicar un comentario