[Carreras 261-262] 11ª Fecha - Autódromo Ciudad de Mar del Plata (11/10/1998)

Temporada 1998 de TC 2000 - Fecha 11
Autódromo Ciudad de Mar del Plata.
Circuito de 2.800 mts. de extensión.

Traverso primero en los entrenamientos

Juan María Traverso (Honda Civic), uno de los punteros del campenato, fue el hombre más veloz luego de tres tandas de entrenamientos efectuadas en el autodromo de Mar del Plata en el marco de la undécima fecha del 19° Campeonato Argentino de TC 2000.

Traverso marcó la mejor vuelta en 1:06.693 a un promedio 151,140 kms. pero apenas 87 milesimos detras de el se ubicó Guillermo Ortelli (Chevrolet Vectra), retornando al TC 2000 luego de cinco meses. El joven Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec) en su segunda carrera en el TC 2000 quedo a 91 milesimos de Traverso. Cuarto quedo Luis Belloso (Ford Escort Zetec) a 0.335 y la quinta posición le correspondio a Omar Martínez (Honda Civic) a 0.342. Completaron los trece autos dentro del segundo: Hernández, Silva, Cingolani, Der Ohanessian, Bessone, García, Urretavizcaya y Giorgi.
Entrenamientos
Viernes 9 de octubre de 1998

1  7   JUAN MARIA TRAVERSO       HONDA CIVIC         1:06.693
2  3   GUILLERMO ORTELLI         CHEV. VECTRA        1:06.780        0.087
3  32  GABRIEL PONCE DE LEON     FORD ESCORT         1:06.784        0.091
4  10  LUIS BELLOSO              FORD ESCORT         1:07.028        0.335
5  8   OMAR MARTINEZ             HONDA CIVIC         1:07.035        0.342
6  2   WALTER HERNANDEZ          VW POLO             1:07.061        0.368
7  44  JUAN MANUEL SILVA         HONDA CIVIC         1:07.120        0.427
8  4   DANIEL CINGOLANI          FORD ESCORT         1:07.181        0.488
9  5   GUSTAVO DER OHANESSIAN    VW POLO             1:07.268        0.575
10 6   ERNESTO BESSONE           CHRYSLER NEON       1:07.402        0.709
11 65  NELSON GARCIA             FORD ESCORT         1:07.465        0.772
12 16  ROBERTO URRETAVIZCAYA     CHEV. VECTRA        1:07.559        0.866
13 15  JORGE GIORGI              FORD ESCORT         1:07.619        0.926
14 1   HENRY MARTIN              FORD ESCORT         1:08.053        1.360
15 67  FABIAN FLAQUE             FORD ESCORT         1:08.103        1.410
16 24  RICARDO JOSEPH            VW POLO             1:08.107        1.414
17 34  FABIAN ACUÑA              CHEV. VECTRA        1:08.339        1.646
18 11  PABLO PEON                CHRYSLER NEON       1:08.518        1.825
19 21  LUCIANO CRESPI            CHEV. VECTRA        1:08.644        1.951
20 58  SERGIO TETTAMANZI         FIAT TEMPRA         1:08.766        2.073
21 30  DELFINA FRERS             FORD ESCORT         1:09.123        2.430
22 31  OSCAR CANELA              VW POLO             1:09.329        2.636
23 36  FABIAN YANNANTUONI        FORD ESCORT         1:09.568        2.875
24 33  NESTOR BENSENY            FORD ESCORT         1:10.389        3.696
25 35  FEDERICO SUAREZ SALVIA    FORD ESCORT         1:10.453        3.760
26 68  FERNANDO MARI             RENAULT 19 RT       1:10.553        3.860
27 52  CARLOS CROCCO             FORD ESCORT         1:11.064        4.371
28 51  CLAUDIO ALONSO            VW POINTER          1:11.129        4.436

Promedio de Traverso: 151,140 km/h.

Poles de Martínez y Traverso

Los líderes del campeonato, Omar Martínez y Juan María Traverso, los dos con Honda Civic, ganaron las pruebas de clasificación de las carreras 21 y 22 del 19° Campeonato Argentino de TC 2000 que se correran en el autodromo de la ciudad de Mar del Plata.

En la clasificación de la carrera 1 Martínez empleó 1:05.657 (153,525 km/h.) para recorrer los 2.800 metros de perimetro. Segundo fue Traverso a 0.349, tercero el joven Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec) a 0.536, cuarto clasificó Walter Hernández (Volkswagen Polo) a 0.673 y quinto fue Roberto Urretavizcaya (Chevrolet Vectra) a 0.870. Al finalizar la segunda tanda de clasificación un incidente en pista entre Ernesto Bessone y Juan María Traverso significó un apercibimiento para el primero de ellos por actitudes antireglamentarias en la zona de boxes, siendo la cuarta de este año para él.

El toque entre Bessone y Traverso en boxes.

Clasificación Carrera 1
Sábado 10 de octubre de 1998

1  8   OMAR MARTINEZ          HONDA CIVIC         1:05.657
2  7   JUAN MARIA TRAVERSO    HONDA CIVIC         1:06.006        0.349
3  32  GABRIEL PONCE DE LEON  FORD ESCORT         1:06.193        0.536
4  2   WALTER HERNANDEZ       VW POLO             1:06.330        0.673
5  16  ROBERTO URRETAVIZCAYA  CHEVROLET VECTRA    1:06.527        0.870
6  4   DANIEL CINGOLANI       FORD ESCORT         1:06.563        0.906
7  3   GUILLERMO ORTELLI      CHEVROLET VECTRA    1:06.581        0.924
8  44  JUAN MANUEL SILVA      HONDA CIVIC         1:06.640        0.983
9  10  LUIS BELLOSO           FORD ESCORT         1:06.721        1.064
10 5   GUSTAVO DER OHANESSIAN VW POLO             1:06.737        1.080
11 1   HENRY MARTIN           FORD ESCORT         1:06.939        1.282
12 65  NELSON GARCIA          FORD ESCORT         1:07.095        1.438
13 24  RICARDO JOSEPH         VW POLO             1:07.233        1.576
14 21  LUCIANO CRESPI         CHEVROLET VECTRA    1:07.328        1.671
15 6   ERNESTO BESSONE        CHRYSLER NEON       1:07.374        1.717
16 15  JORGE GIORGI           FORD ESCORT         1:07.415        1.758
17 34  FABIAN ACUÑA           CHEVROLET VECTRA    1:07.524        1.867
18 11  PABLO PEON             CHRYSLER NEON       1:07.642        1.985
19 67  FABIAN FLAQUE          FORD ESCORT         1:07.745        2.088
20 31  OSCAR CANELA           VW POLO             1:08.072        2.415
21 51  CLAUDIO ALONSO         VW POINTER          1:08.503        2.846
22 30  DELFINA FRERS          FORD ESCORT         1:08.787        3.130
23 58  SERGIO TETTAMANZI      FIAT TEMPRA         1:09.022        3.365
24 52  CARLOS CROCCO          FORD ESCORT         1:09.022        3.365
25 35  FEDERICO SUAREZ SALVIA FORD ESCORT         1:09.285        3.628
26 33  NESTOR BENSENY         FORD ESCORT         1:09.444        3.787
27 36  FABIAN YANNANTUONI     FORD ESCORT         1:09.786        4.129
28 68  FERNANDO MARI          RENAULT 19          1:10.689        5.032

Promedio de Martínez: 153,525 km/h.

Traverso logro su 71ª pole en TC 2000 con un giro de 1:05.623 a 153,605 km/h. de promedio. Martínez fue segundo a 0.542, tercero en su regreso al TC 2000 fue Guillermo Ortelli (Chevrolet Vectra) a 0.578, cuarto se ubicó Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec) a 0.662 y la quinta posición fue para Luis Belloso (Ford Escort Zetec) a 0.774.

Por la Copa TC 2000 en ambas carreras el más veloz fue también el puntero en el campeonato, Nelson García, con un Ford Escort.

Clasificación Carrera 2
Sábado 10 de octubre de 1998
1  7   JUAN MARIA TRAVERSO    HONDA CIVIC         1:05.623
2  8   OMAR MARTINEZ          HONDA CIVIC         1:06.165        0.542
3  3   GUILLERMO ORTELLI      CHEVROLET VECTRA    1:06.201        0.578
4  4   DANIEL CINGOLANI       FORD ESCORT         1:06.285        0.662
5  10  LUIS BELLOSO           FORD ESCORT         1:06.397        0.774
6  44  JUAN MANUEL SILVA      HONDA CIVIC         1:06.451        0.828
7  5   GUSTAVO DER OHANESSIAN VW POLO             1:06.474        0.851
8  32  GABRIEL PONCE DE LEON  FORD ESCORT         1:06.523        0.900
9  1   HENRY MARTIN           FORD ESCORT         1:06.661        1.038
10 2   WALTER HERNANDEZ       VW POLO             1:06.796        1.173
11 21  LUCIANO CRESPI         CHEVROLET VECTRA    1:07.009        1.386
12 24  RICARDO JOSEPH         VW POLO             1:07.036        1.413
13 65  NELSON GARCIA          FORD ESCORT         1:07.104        1.481
14 16  ROBERTO URRETAVIZCAYA  CHEVROLET VECTRA    1:07.152        1.529
15 11  PABLO PEON             CHRYSLER NEON       1:07.238        1.615
16 67  FABIAN FLAQUE          FORD ESCORT         1:07.471        1.848
17 34  FABIAN ACUÑA           CHEVROLET VECTRA    1:07.487        1.864
18 15  JORGE GIORGI           FORD ESCORT         1:07.533        1.910
19 6   ERNESTO BESSONE        CHRYSLER NEON       1:07.555        1.932
20 51  CLAUDIO ALONSO         VW POINTER          1:07.887        2.264
21 30  DELFINA FRERS          FORD ESCORT         1:08.102        2.479
22 31  OSCAR CANELA           VW POLO             1:08.130        2.507
23 58  SERGIO TETTAMANZI      FIAT TEMPRA         1:08.236        2.613
24 33  NESTOR BENSENY         FORD ESCORT         1:09.243        3.620
25 36  FABIAN YANNANTUONI     FORD ESCORT         1:09.288        3.665
26 52  CARLOS CROCCO          FORD ESCORT         1:09.380        3.757
27 35  FEDERICO SUAREZ SALVIA FORD ESCORT         1:09.858        4.235
28 68  FERNANDO MARI          RENAULT 19          1:10.043        4.420
Promedio de Traverso: 153,605 km/h.

Ganaron Martínez y Traverso

Los pilotos del Honda Team Pro Racing, Omar Martínez y Juan María Traverso, se adjudicaron respectivamente las carreras 21 y 22 del 19° Campeonato Argentino de TC 2000 efectuadas en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata frente a casi 20.000 espectadores.

Martínez gano la primera de las carreras del día en 31:02.670 a un promedio de 146,113 km/h. para 27 vueltas. Segundo en un notable trabajo fue Walter Hernández (Volkswagen Polo), tercero finalizó Roberto Urretavizcaya (Chevrolet Vectra), cuarto terminó Gustavo Der Ohanessian (Volkswagen Polo) y la quinta posición fue para Guillermo Ortelli (Chevrolet Vectra). Traverso era el dominador de la competencia desde la largada pero un portamaza lo obligó a abandonar faltando siete vueltas para el final, quedando la victoria en manos del piloto entrerriano.
Carrera 1
Domingo 11 de octubre de 1998

1  8   OMAR MARTINEZ          HONDA CIVIC        31;02,670       27 vts
2  2   WALTER HERNANDEZ       VW POLO            31;04,462        1,792
3  16  ROBERTO URRETAVIZCAYA  CHEVROLET VECTRA   31;06,133        3,463
4  5   GUSTAVO DER OHANESSIAN VW POLO            31;06,458        3,788
5  3   GUILLERMO ORTELLI      CHEVROLET VECTRA   31;08,768        6,098
6  10  LUIS BELLOSO           FORD ESCORT        31;08,963        6,293
7  32  GABRIEL PONCE DE LEON  FORD ESCORT        31;10,481        7,811
8  15  JORGE GIORGI           FORD ESCORT        31;11,142        8,472
9  34  FABIAN ACUÑA           CHEVROLET VECTRA   31;11,342        8,672
10 65  NELSON GARCIA          FORD ESCORT        31;19,207       16,537
11 67  FABIAN FLAQUE          FORD ESCORT        31;27,546       24,876
12 51  CLAUDIO ALONSO         VW POINTER         31;39,822       37,152
13 30  DELFINA FRERS          FORD ESCORT        31;57,777       55,107
14 52  CARLOS CROCCO          FORD ESCORT        32;04,952     1;02,282
15 36  FABIAN YANNANTUONI     FORD ESCORT        32;09,848     1;07,178
16 24  RICARDO JOSEPH         VW POLO            31;07,351       26 vts
17 21  LUCIANO CRESPI         CHEVROLET VECTRA   31;52,321       26 vts
18 31  OSCAR CANELA           VW POLO            31;40,244       25 vts
19 35  FEDERICO SUAREZ SALVIA FORD ESCORT        31;54,890       25 vts
20 44  JUAN MANUEL SILVA      HONDA CIVIC        26;55,205       23 vts
21 11  PABLO PEON             CHRYSLER NEON      24;36,790       21 vts

No clasificaron:
22 7   JUAN MARIA TRAVERSO    HONDA CIVIC        23;22,264       20 vts
23 6   ERNESTO BESSONE        CHRYSLER NEON      15;25,415       13 vts
24 4   DANIEL CINGOLANI       FORD ESCORT        19;27,240       10 vts
25 58  SERGIO TETTAMANZI      FIAT TEMPRA         7;33,792        6 vts
26 1   HENRY MARTIN           FORD ESCORT         6;11,470        5 vts
27 33  NESTOR BENSENY         FORD ESCORT         6;34,436        2 vts
28 68  FERNANDO MARI          RENAULT 19          1;30,167        1 vts

Promedio de Martínez: 146,113 km/h.
Récord: Traverso, 1;07.715, 148,859 km/h., vuelta 9.
En la segunda carrera, Traverso tardó en 27 giros 31:07.788 (promedio 145,712 km/h.) y así conquistó su 64° triunfo en la categoria. Segundo terminó Martínez, tercero Ortelli, cuarto fue nuevamente Gustavo Der Ohanessian y el quinto lugar le correspondió a Juan Manuel Silva (Honda Civic). Desde la luz verde Traverso lideró el grupo de punta, siempre escoltado por Martínez. Guillermo Ortelli logró un podio en el reingreso al TC 2000 después de cinco meses.

En la Copa TC 2000 una carrera fue ganada por Nelson García (Ford Escort) y en la otra el triunfo fue para Claudio Alonso (VW Pointer).

Campeonato TC 2000 (22 carreras de 28): 1. Martínez 243, 2. Traverso 228, 3. Cingolani, 184, 4. Belloso 182, 5. Martin 175, 6. Silva 148,7 Hernández 125, 8. Der Ohanessian 89, 9. Bessone 69, 10. Ortelli 65, 11. Urretavizcaya 50, 12. Crespi 43, 13. Giorgi 34, 14. Zanatta 26, 15. Peón 24, 16. Canela 21, 17. Joseph 18, 18. García 13, 19. Frers 11, 20. Ponce de León 7, 21. Flaqué y Alonso 5, 23. Acuña 2, 24. Crocco y Rossotti 1.

Campeonato Copa TC 2000: 1. García 308, 2. Alonso 279, 3. Flaqué 232, 4. Crocco 212, 5. Juan Yannantuoni 112, 6. Tettamanzi 72, 7. Mari 54, 8. Comito 50, 9. Carbone 44, 10. Bradas 35, 11. González 33, 12. Rossotti 15, 13. Sorrentino y Benseny 12, 15. Fabián Yannantuoni 8.
Carrera 2
Domingo 11 de octubre de 1998

1  7   JUAN MARIA TRAVERSO    HONDA CIVIC        31;07,788             
2  8   OMAR MARTINEZ          HONDA CIVIC        31;08,345        0,557
3  3   GUILLERMO ORTELLI      CHEVROLET VECTRA   31;14,456        6,668
4  5   GUSTAVO DER OHANESSIAN VW POLO            31;15,003        7,215
5  44  JUAN MANUEL SILVA      HONDA CIVIC        31;15,535        7,747
6  1   HENRY MARTIN           FORD ESCORT        31;18,228       10,440
7  10  LUIS BELLOSO           FORD ESCORT        31;18,635       10,847
8  2   WALTER HERNANDEZ       VW POLO            31;18,891       11,103
9  21  LUCIANO CRESPI         CHEVROLET VECTRA   31;21,756       13,968
10 24  RICARDO JOSEPH         VW POLO            31;22,420       14,632
11 16  ROBERTO URRETAVIZCAYA  CHEVROLET VECTRA   31;22,865       15,077
12 4   DANIEL CINGOLANI       FORD ESCORT        31;23,064       15,276
13 6   ERNESTO BESSONE        CHRYSLER NEON      31;56,125       48,337
14 34  FABIAN ACUÑA           CHEVROLET VECTRA   31;58,629       50,841
15 51  CLAUDIO ALONSO         VW POINTER         32;07,780       59,992
16 52  CARLOS CROCCO          FORD ESCORT        32;08,654     1;00,866
17 33  NESTOR BENSENY         FORD ESCORT        31;28,074       26 vts
18 15  JORGE GIORGI           FORD ESCORT        31;45,597       26 vts
19 11  PABLO PEON             CHRYSLER NEON      29;40,294       24 vts
20 65  NELSON GARCIA          FORD ESCORT        25;55,510       22 vts

No clasificaron:
21 35  FEDERICO SUAREZ SALVIA FORD ESCORT        21;46,130       18 vts
22 58  SERGIO TETTAMANZI      FIAT TEMPRA        16;49,014       14 vts
23 32  GABRIEL PONCE DE LEON  FORD ESCORT        13;01,337       11 vts
24 31  OSCAR CANELA           VW POLO            11;10,728        9 vts
25 68  FERNANDO MARI          RENAULT 19          5;32,435        4 vts
26 36  FABIAN YANNANTUONI     FORD ESCORT         2;32,999        2 vts
27 30  DELFINA FRERS          FORD ESCORT         2;20,943        1 vta
28 67  FABIAN FLAQUE          FORD ESCORT         No largo

Promedio de Traverso: 145,712 km/h.
Récord: Martínez, 1:07.642, 149,020 km/h., vta 27.

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994