[Carreras 233-234] 11ª Fecha - Autódromo General San Martin - Mendoza (09/11/1997)

Temporada 1997 de TC 2000 - Fecha 11
Autódromo General San Martin.
Automóvil Club de Mendoza.
Circuito de 4.270 metros.

Clasificación - Carrera 1
Sábado 8 de noviembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:41.805
2 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:41.914 0.109
3 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:42.119 0.314
4 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:42.472 0.667
5 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:42.474 0.669
6 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:43.096 1.291
7 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:43.102 1.297
8 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:43.155 1.350
9 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:43.438 1.533
10 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:43.669 1.864
11 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:43.758 1.953
12 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:43.761 1.956
13 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:43.837 2.032
14 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:43.943 2.138
15 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:44.168 2.363
16 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 1:45.247 3.442
17 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 1:45.419 3.614
18 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:46.052 4.247
19 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:47.077 5.272
20 60 OSCAR CANELA FORD ESCORT 1:47.806 6.001
21 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:48.966 7.161
22 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:49.021 7.216
23 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:49.664 7.859
24 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:50.430 8.625
25 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 1:50.988 9.183
26 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 1:52.849 11.044
27 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) Sin tiempos
28 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA Sin tiempos

Promedio del primero: 150.995 km/h.
Clasificación - Carrera 2
Sábado 8 de noviembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:41.550
2 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:42.023 0.473
3 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:42.110 0.560
4 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:42.114 0.556
5 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:42.289 0.739
6 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:42.337 0.787
7 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:42.401 0.851
8 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:42.920 1.370
9 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:43.194 1.644
10 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:43.432 1.882
11 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:43.638 2.088
12 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:43.716 2.166
13 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:43.789 2.239
14 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:44.030 2.480
15 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:44.640 3.090
16 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:45.075 3.525
17 60 OSCAR CANELA FORD ESCORT 1:46.305 4.755
18 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 1:47.122 5.572
19 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:47.670 6.120
20 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 1:47.997 6.447
21 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:48.559 7.009
22 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:48.775 7.225
23 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:48.892 7.342
24 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:49.858 8.308
25 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 1:51.029 9.479
26 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 1:51.034 9.484
27 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) Sin tiempos
28 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA Sin tiempos

Promedio del primero: 151.374 km/h.
Carrera 1
Domingo 9 de noviembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 18 33:22.282
2 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 18 33:23.015 0.733
3 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 18 33:29.454 7.172
4 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 18 33:29.602 7.320
5 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 18 33:29.947 7.665
6 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 18 33:30.274 7.992
7 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 18 33:33.247 10.965
8 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 18 33:34.369 12.087
9 11 PABLO PEON FORD ESCORT 18 33:50.134 27.852
10 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 18 33:50.728 28.446
11 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 18 33:53.416 31.134
12 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 18 34:09.087 46.805
13 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 18 34:15.183 52.901
14 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 18 34:31.110 1:08.828
15 60 OSCAR CANELA FORD ESCORT 18 34:37.150 1:14.868
16 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 18 35:02.274 1:39.992
17 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 18 35:03.325 1:41.043
18 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 18 35:07.755 1:45.473
19 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 17 a 1 vuelta
20 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 17 a 1 vuelta
21 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 17 a 1 vuelta
22 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 14 a 4 vueltas

No clasificaron:
23 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 8 a 10 vueltas
24 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 7 a 11 vueltas
25 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 4 a 14 vueltas
26 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 0 No registro paso

Excluidos:
41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA Maniobra antideportiva
5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 Maniobra antideportiva

Promedio del primero: 138.190 km/h.
Récord de vuelta: Daniel Cingolani; vta. 3 en 1:43.242 a 148.893 km/h.

Video de Joaquín Carrizo
Carrera 2
Domingo 9 de noviembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 18 35:00.876
2 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 18 35:01.625 0.749
3 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 18 35:09.377 8.501
4 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 18 35:10.090 9.214
5 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 18 35:18.323 17.447
6 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 18 35:18.804 17.928
7 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 18 35:19.172 18.296
8 11 PABLO PEON FORD ESCORT 18 35:23.259 22.383
9 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 18 35:24.210 23.334
10 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 18 35:33.292 32.416
11 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 18 35:33.504 32.628
12 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 18 35:40.165 39.289
13 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 18 35:42.107 41.231
14 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 18 35:47.176 46.300
15 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 18 36:53.112 1:52.236
16 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 17 a 1 vuelta
17 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 17 a 1 vuelta
18 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 17 a 1 vuelta
19 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 17 a 1 vuelta
20 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 15 a 3 vueltas

No clasificaron:
21 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 9 a 9 vueltas
22 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1 a 17 vueltas
23 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 0 No registro paso
24 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 0 No registro paso
25 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 0 No registro paso
26 60 OSCAR CANELA FORD ESCORT 0 No registro paso

No largaron:
46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA
25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L)

Promedio del primero: 131.705 km/h.
Récord de vuelta: Ernesto Bessone; vta. 4 en 1:43.945 a 147.886 km/h.

Doble victoria de Martin

El sanjuanino Henry Martin (Ford Escort Zetec) ganó nuevamente las dos carreras en una misma jornada en el autódromo General San Martin de Mendoza, en el marco de las competencias 21 y 22 del 18° Campeonato Argentino de TC 2000. De esta manera redujo de 35 a 19 puntos la diferencia con Walter Hernández, puntero del campeonato, quien ahora suma 258 unidades contra 239 de Martin.

La primera carrera tuvo a Daniel Cingolani como dominador absoluto de la competencia desde la largada. Detras de él se ubicaron Hernández, Martin, Ortelli, Der Ohanessian y Bessone en los primeros lugares. En la sexta vuelta, Martin superó a Hernandez y fue en la busqueda de su compañero de equipo. Durante el transcurso de la última vuelta, Cingolani le cedió paso a Martin al primer lugar y así el sanjuanino obtuvo la primera victoria del dia.

En la largada de la carrera 2, Martin picó en punta seguido por Omar Martínez, Hernández, Bessone, Der Ohanessian y Traverso. Martínez comenzó a acercarse a Martin y llego a estar a solo 68 centesimos del sanjuanino, pero por problemas de temperatura en el Honda Civic del entrerriano, lo hicieron desistir del intento de superar al puntero. Mas atrás la pelea por las primeras posiciones fue en parejas, con Hernandez-Bessone por la tercera posición y Der Ohanessian-Cingolani por la quinta. En la última vuelta, Cingolani logró pasar a Der Ohanessian y obtuvo el quinto lugar final. Martin mantuvo su diferencia con Martínez para llevarse su décima victoria en la temporada sobre 22 competencias.

Claudio Alonso (Volkswagen Pointer) fue el ganador de la carrera 1 del TC 2000 Light y Gustavo Tadei (Ford Escort) se adjudicó la segunda. En ambas carreras el segundo lugar fue para Antonio Carbone y el tercero para Juan Yannantuoni. Alonso sigue como puntero del torneo con 267 puntos.

Campeonato TC 2000: 1. Hernández 258, 2. Martin 239, 3. Ortelli 183, 4. Der Ohanessian 167, 5. Bessone 164, 6. Traverso 155, 7. Cingolani 133, 8. Martínez 109, 9. Soppelsa 62, 10. Peon 50.

Campeonato TC 2000 Light: 1. Alonso 267, 2. Crocco 211, 3. Frers 196, 4. Yannantuoni 183, 5. Tadei 176.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994