[Carreras 231-232] 10ª Fecha - Autódromo Ciudad de Nueve de Julio - Buenos Aires (19/10/1997)

Temporada 1997 de TC 2000 - Fecha 10.
Autódromo Ciudad de Nueve de Julio.
Nueve de Julio Automóvil Club.
Circuito de 4.614 mts. de extensión.


Clasificación - Carrera 1.
Sábado 18 de octubre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:34.301
2 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:34.493 0.192
3 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:34.534 0.233
4 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:34.659 0.358
5 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:34.668 0.367
6 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:34.789 0.488
7 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:35.020 0.719
8 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:35.136 0.835
9 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:35.249 0.948
10 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:35.431 1.130
11 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:35.438 1.137
12 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:35.456 1.155
13 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:35.461 1.160
14 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:35.854 1.553
15 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 1:36.057 1.756
16 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:36.138 1.837
17 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:36.294 1.993
18 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:36.531 2.230
19 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:36.892 2.591
20 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 1:37.383 3.082
21 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:40.037 5.736
22 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:40.967 6.666
23 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 1:41.052 6.751
24 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:41.545 7.244
25 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:41.566 7.265
26 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:41.844 7.543
27 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:42.055 7.754
28 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 1:42.583 8.282
29 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 1:48.540 14.239

Promedio del primero: 176.142 km/h.
Clasificación - Carrera 2.
Sábado 18 de octubre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:34.008
2 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:34.126 0.118
3 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:34.368 0.360
4 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:34.532 0.526
5 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:34.620 0.612
6 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:34.683 0.675
7 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:34.768 0.760
8 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:34.884 0.876
9 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:35.125 1.117
10 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:35.148 1.140
11 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:35.631 1.623
12 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:35.692 1.684
13 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:35.746 1.738
14 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:35.820 1.812
15 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 1:36.053 2.045
16 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:36.182 2.174
17 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 1:37.042 3.034
18 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:37.057 3.049
19 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:37.410 3.402
20 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:37.583 3.575
21 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:40.051 6.043
22 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:40.227 6.219
23 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 1:40.292 6.284
24 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:40.832 6.824
25 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:41.554 7.546
26 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 1:41.722 7.714
27 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:41.972 7.964
28 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:42.123 8.115
29 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 3:30.278 2:56.270

Promedio del primero: 176.691 km/h.
Carrera 1
Domingo 19 de octubre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 17 26:42.887
2 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 17 26:45.767 2.880
3 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 17 27:04.966 22.079
4 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 17 27:05.647 22.760
5 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 17 27:05.810 22.923
6 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 17 27:09.358 26.471
7 11 PABLO PEON FORD ESCORT 17 27:14.268 31.381
8 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 17 27:24.665 41.778
9 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 17 27:32.678 49.791
10 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 17 27:45.585 1:02.698
11 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 17 27:47.528 1:04.641
12 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 17 28:12.489 1:29.602
13 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 16 a 1 vuelta
14 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 16 a 1 vuelta
15 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 16 a 1 vuelta
16 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 16 a 1 vuelta
17 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 16 a 1 vuelta
18 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 16 a 1 vuelta
19 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 15 a 2 vueltas
20 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 15 a 2 vueltas
21 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 15 a 2 vueltas
22 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 14 a 3 vueltas

No clasificaron:
23 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 11 a 6 vueltas
24 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 10 a 7 vueltas
25 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 8 a 9 vueltas
26 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 5 a 12 vueltas
27 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 4 a 13 vueltas
28 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1 a 16 vueltas
29 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 0 No registro paso

Promedio del primero: 176.168 km/h.
Récord de vuelta: Henry Martin; vta. 3 en 1:34.285 a 176.172 km/h.

Carrera 2
Domingo 19 de octubre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 17 26:55.418
2 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 17 26:55.768 0.350
3 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 17 27:06.026 10.608
4 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 17 27:06.435 11.017
5 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 17 27:07.958 12.540
6 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 17 27:15.437 20.019
7 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 17 27:17.037 21.619
8 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 17 27:20.764 25.346
9 11 PABLO PEON FORD ESCORT 17 27:24.036 28.618
10 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 17 27:39.455 44.037
11 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 17 27:40.393 44.975
12 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 17 28:11.250 1:05.832
13 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER 16 28:46.342 1:50.924
14 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 16 a 1 vuelta
15 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 16 a 1 vuelta
16 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 16 a 1 vuelta
17 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 16 a 1 vuelta
18 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 16 a 1 vuelta
19 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 16 a 1 vuelta
20 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 16 a 1 vuelta
21 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) 15 a 2 vueltas
22 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 13 a 4 vueltas

No clasificaron:
23 44 DELFINA FRERS FIAT TEMPRA (L) 9 a 8 vueltas
24 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 7 a 10 vueltas
25 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 7 a 10 vueltas
26 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 6 a 11 vueltas
27 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 6 a 11 vueltas
28 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 2 a 15 vueltas
29 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 0 No registro paso

Promedio del primero: 174.931 km/h.
Récord de vuelta: Daniel Cingolani; vta. 16 en 1:34.954 a 174.931 km/h.

Video de Joaquín Carrizo

Doble victoria de Henry Martin

El sanjuanino Henry Martin (Ford Escort Zetec) se adjudicó las dos carreras (19 y 20 del campeonato) y se convirtio en el primer piloto en ganar las dos carreras en una misma fecha del TC 2000.

La primera carrera lo tenia a Martin en el primer lugar de largada, pero en el momento de la luz verde fue superado por Martínez y en el transcurso del segundo giro recuperó la punta. Desde allí mantuvo la punta hasta el final, con Hernández y Soppelsa detras de él. En la última vuelta en el frenaje de la chicana uno se tocaron Ortelli y Traverso cuando marchaban sexto y séptimo respectivamente, hecho que provoco el despiste del piloto de Salto.

En la largada de la carrera 2, Martin fue nuevamente protagonista ya que supero a Hernández al llegar al primer frenaje y fue líder durante el resto de la carrera. Daniel Cingolani estaba en la segunda posición, pero fue sancionado ante un malentendido en el momento de ubicar los autos en la grilla, por lo que perdió toda chance de pelear la punta. Hernández, Soppelsa y Ortelli fueron los seguidores de Martin. Al entrar en el último giro la distancia del primero al segundo era de menos de un segundo pero no le alcanzo al hombre de Nicanor Otamendi para superar al sanjuanino.

En el TC 2000 Light las dos carreras fueron para Claudio Alonso (Volkswagen Pointer) y tambien en ambas oportunidades el segundo fue Carlos Crocco (Ford Escort). Alonso se mantiene como líder del torneo.

Campeonato: 1. Hernández 234, 2. Martin 199, 3. Ortelli 169, 4. Der Ohanessian 157, 5. Traverso 152, 6. Bessone 148, 7. Cingolani 110, 8. Martínez 86, 9. Soppelsa 61, 10. Peón 46, 11. Belloso y Minervino 36, 13. Bradas 35, 14. Verna 24, 15, Giorgi 22, 16. García 19, 17. Guerra 18, 18. Urretavizcaya 14, 19. Zanatta 11, 20. Malarczuk 7, 21. Ramos 6, 22. Crespi y Etchegaray 3, 24. Catalán Magni 2.

Campeonato TC 2000 Light: 1. Alonso 247, 2. Crocco 205, 3. Frers 186, 4. Yannantuoni 159, 5. Tadei 144, 6. Rossotti 114, 7. Tettamanzi 73.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994