[Carrera N° 211] 11ª Fecha - Autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut (24/11/1996)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARIA | PEUGEOT 405 | 1m04s140 | |
| 2 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 1m05s290 | 1.150 | 
| 3 | 6 | GUERRA | MIGUEL A. | PEUGEOT 405 | 1m05s311 | 1.171 | 
| 4 | 28 | ZANATTA | RENE | FIAT TEMPRA | 1m05s391 | 1.251 | 
| 5 | 8 | MARTINEZ | OMAR | RENAULT 19 | 1m05s401 | 1.261 | 
| 6 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 1m05s409 | 1.269 | 
| 7 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 1m05s429 | 1.289 | 
| 8 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 1m05s462 | 1.322 | 
| 9 | 32 | BRADAS | HERNAN | RENAULT 19 | 1m05s544 | 1.404 | 
| 10 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 1m05s654 | 1.514 | 
| 11 | 77 | CIANTINI | JOSE | FORD ESCORT | 1m05s736 | 1.596 | 
| 12 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 1m05s762 | 1.622 | 
| 13 | 31 | VERNA | RAFAEL | FORD ESCORT | 1m05s879 | 1.739 | 
| 14 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 1m05s889 | 1.749 | 
| 15 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 1m05s900 | 1.760 | 
| 16 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 1m05s955 | 1.815 | 
| 17 | 50 | FINESCHI | OSCAR | FORD ESCORT | 1m06s137 | 1.997 | 
| 18 | 19 | D. OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 1m06s193 | 2.053 | 
| 19 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 1m06s367 | 2.227 | 
| 20 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 1m06s441 | 2.301 | 
| 21 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSE | FORD SIERRA | 1m07s688 | 3.548 | 
| 22 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 1m08s264 | 4.124 | 
| 23 | 45 | GURINI | NESTOR | FORD ESCORT | Sin tiempos | |
| 24 | 42 | JOSEPH | RICARDO | VW POINTER | Sin tiempos | |
| Promedio del primero: 154,350 km/h. | ||||||
Final
Domingo 24 de noviembre de 1996.
 
| Pos | Auto | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARIA | PEUGEOT 405 | 55 | 1h02m23s355 | |
| 2 | 8 | MARTINEZ | OMAR | RENAULT 19 | 55 | 1h02m24s800 | 1.445 | 
| 3 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 55 | 1h02m29s658 | 6.303 | 
| 4 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 55 | 1h02m42s848 | 19.493 | 
| 5 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 55 | 1h02m42s998 | 19.643 | 
| 6 | 31 | VERNA | RAFAEL | FORD ESCORT | 55 | 1h02m43s372 | 20.017 | 
| 7 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 55 | 1h02m44s575 | 21.220 | 
| 8 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 55 | 1h02m44s913 | 21.558 | 
| 9 | 6 | GUERRA | MIGUEL A. | PEUGEOT 405 | 55 | 1h02m45s297 | 21.942 | 
| 10 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 55 | 1h02m49s640 | 26.285 | 
| 11 | 50 | FINESCHI | OSCAR | FORD ESCORT | 55 | 1h02m54s747 | 31.392 | 
| 12 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSE | FORD SIERRA | 54 | 1 vuelta | |
| 13 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 54 | 1 vuelta | |
| 14 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 53 | 2 vueltas | |
| 15 | 32 | BRADAS | HERNAN | RENAULT 19 | 42 | 13 vueltas | |
| No clasificaron: | |||||||
| 16 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 34 | 21 vueltas | |
| 17 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 23 | 32 vueltas | |
| 18 | 45 | GURINI | NESTOR | FORD ESCORT | 21 | 34 vueltas | |
| 19 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 20 | 35 vueltas | |
| 20 | 19 | D. OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 14 | 41 vueltas | |
| 21 | 28 | ZANATTA | RENE | FIAT TEMPRA | 6 | 49 vueltas | |
| 22 | 77 | CIANTINI | JOSE | FORD ESCORT | 5 | 50 vueltas | |
| 23 | 42 | JOSEPH | RICARDO | VW POINTER | 2 | 53 vueltas | |
| 24 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 1 | 54 vueltas | |
| Promedio del ganador: 145,458
  km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Daniel Cingolani, en la vuelta 3 en 1m06s448/1000 a 148.989 km/h. | |||||||
 
Comentarios
Publicar un comentario