[Carrera Nº 175] 3ª Fecha - Autódromo General San Martin de Mendoza (08/05/1994)

Temporada 1994 de TC 2000 - Fecha 3.
Autódromo General San Martin - Mendoza.
Automóvil Club Mendoza.
Circuito de 3.175 metros.

Clasificación
Sábado 7 de mayo de 1994.
P. N.  PILOTO                   AUTO              TIEMPO      DIF.  
1  15  RENE ZANATTA             FORD SIERRA       1:13.715
2  4   ERNESTO BESSONE (h)      FORD SIERRA       1:13.849    0.134
3  5   GUILLERMO MALDONADO      VOLKSWAGEN GOL    1:13.872    0.157
4  2   LUIS BELLOSO             RENAULT 19        1:14.061    0.346
5  7   DANIEL CINGOLANI         FORD SIERRA       1:14.145    0.430
6  3   MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY  RENAULT 19        1:14.316    0.601
7  26  JORGE GIORGI             RENAULT FUEGO     1:14.327    0.612
8  44  JUAN MANUEL SILVA        FORD SIERRA       1:14.393    0.678
9  43  GUSTAVO DER OHANESSIAN   RENAULT FUEGO     1:14.412    0.697
10 6   PABLO PEON               RENAULT FUEGO     1:14.617    0.902
11 17  LUIS SOPPELSA            RENAULT FUEGO     1:14.635    0.920
12 8   OSCAR FINESCHI           FORD SIERRA       1:14.776    1.061
13 13  HENRY MARTIN             RENAULT FUEGO     1:14.847    1.132
14 10  MARCELO MICHELINI        FORD SIERRA       1:14.854    1.139
15 21  ENRIQUE URRUTIA          VOLKSWAGEN GOL    1:14.868    1.153
16 29  GABRIEL FURLAN           FORD ESCORT       1:14.934    1.219
17 11  SILVIO OLTRA             FIAT REGATTA      1:15.014    1.299
18 12  JORGE OMAR DEL RIO       FORD SIERRA       1:15.090    1.375
19 1   JUAN MARIA TRAVERSO      PEUGEOT 405       1:15.094    1.379
20 9   MIGUEL ANGEL GUERRA      PEUGEOT 405       1:15.195    1.480
21 20  NELSON GARCIA            FORD SIERRA       1:15.201    1.486
22 50  OSVALDO LOPEZ            RENAULT FUEGO     1:15.209    1.494
23 37  LEANDRO LARROSA          FORD SIERRA       1:15.368    1.653
24 30 RAFAEL VERNA FORD ESCORT 1:15.781 2.066
25 27  NESTOR BENSENY  FORD SIERRA    1:15.904 2.189
26 19  CARLOS CROCCO       FORD SIERRA  1:15.994 2.279
27 39  JUAN JOSE YANNANTUONI   FORD SIERRA  1:16.621 2.906
28 36  JORGE SERAFINI  RENAULT FUEGO     1:16.818 3.103
29 41  LUIS MINERVINO VOLKSWAGEN GACEL  1:16.904 3.189
30 24  ENRIQUE TORRIANI     RENAULT FUEGO 1:17.271 3.556
31 25 JULIO PARDO FIAT REGATTA 1:18.168 4.453
32 40 RAIMUNDO PATAT PEUGEOT 505 1:19.524 5.809
33 42 HORACIO VARELA VOLKSWAGEN CARAT 1:19.792 6.077
34 49 JUAN CUSANO FORD SIERRA 1:20.980 7.265
35 32 RICARDO IRUELA FORD SIERRA 1:34.013 20.298

Promedio del primero: 155,057 km/h.
Final
Domingo 8 de mayo de 1994.
P. N.  PILOTO                   AUTO              VTAS. TIEMPO      DIF.  
1  15  RENE ZANATTA             FORD SIERRA        31   38:45.309
2  2   LUIS BELLOSO             RENAULT 19         31   38:45.958     0.649
3  4   ERNESTO BESSONE (h)      FORD SIERRA        31   38:46.111     1.802
4  3   MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY  RENAULT 19         31   38:54.315     9.006
5  5   GUILLERMO MALDONADO      VOLKSWAGEN GOL     31   38:54.746     9.437
6  6   PABLO PEON               RENAULT FUEGO      31   39:12.210    26.901
7  13  HENRY MARTIN             RENAULT FUEGO      31   39:19.141    33.832
8  44  JUAN MANUEL SILVA        FORD SIERRA        31   39:24.381    39.072
9  29  GABRIEL FURLAN           FORD ESCORT        31   39:26.041    40.732
10 1   JUAN MARIA TRAVERSO      PEUGEOT 405        31   39:32.536    47.227
11 37  LEANDRO LARROSA          FORD SIERRA        31   39:32.857    47.548
12 11  SILVIO OLTRA             FIAT REGATTA       31   39:35.410    50.101
13 9   MIGUEL ANGEL GUERRA      PEUGEOT 405        31   39:37.868    52.559
14 12  JORGE OMAR DEL RIO       FORD SIERRA        31   39:39.380    54.071
15 30  RAFAEL VERNA             FORD ESCORT        31   39:43.176    57.867
16 21  ENRIQUE URRUTIA          VOLKSWAGEN GOL     31   39:47.173  1:01.864
17 19  CARLOS CROCCO            FORD SIERRA        31   39:52.857  1:07.548
18 27  NESTOR BENSENY           FORD SIERRA        31   40:02.167  1:16.858
19 10  MARCELO MICHELINI        FORD SIERRA        30            a 1 vuelta
20 41  LUIS MINERVINO           VOLKSWAGEN GACEL   30            a 1 vuelta
21 39  JUAN JOSE YANNANTUONI    FORD SIERRA        30            a 1 vuelta
22 36  JORGE SERAFINI           RENAULT FUEGO      30            a 1 vuelta
23 25  JULIO PARDO              FIAT REGATTA       30            a 1 vuelta
24 42 HORACIO VARELA VOLKSWAGEN CARAT 28 a 3 vueltas
25 40  RAIMUNDO PATAT  PEUGEOT 505    27 a 4 vueltas
26 43  GUSTAVO DER OHANESSIAN   RENAULT FUEGO 24  a 7 vueltas
27 20  NELSON GARCIA   FORD SIERRA   22 a 9 vueltas

No clasificaron:
28 49  JUAN CUSANO   FORD SIERRA      19 a 12 vueltas
29 7   DANIEL CINGOLANI FORD SIERRA  10 a 21 vueltas
30 50  OSVALDO LOPEZ      RENAULT FUEGO 5 a 26 vueltas
31 32 RICARDO IRUELA FORD SIERRA 5 a 26 vueltas
32 8 OSCAR FINESCHI FORD SIERRA 0 NRP
33 24 ENRIQUE TORRIANI RENAULT FUEGO 0 NRP

Excluidos:
26 JORGE GIORGI RENAULT FUEGO Ubicación en la grilla
17 LUIS SOPPELSA RENAULT FUEGO Maniobra peligrosa

Promedio del ganador: 152,373 km/h.
Récord de vuelta: Luis Belloso en la vta. 2 en 1m14s285/1000 a 153.867 km/h.

Zanatta pica en punta con Belloso pegado a su cola y por afuera avanza Bessone. El rafaelino, con esta victoria alcanzó el primer lugar en el certamen. (Revista Corsa)

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

  1. El numero (41)Luis Oscar Minervino en sus 3 participaciones en TC 2000 temporada 1994 compitio con el Volkswagen Gacel 1.8 ex Miguel Angel Guerra temporadas 1992 y 1993 del Canapino Sport.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario