[Carrera Nº 125] 9ª Fecha - Autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe
Autódromo Ciudad de Rafaela.
Provincia de Santa Fe.
Circuito de 3.050 mts. de extensión.
Sábado 1 de septiembre de 1990.
| Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo | 
| 1 | 8 | LOPEZ | OSVALDO | FIAT REGATA | 1:09.235/1000 | 
| 2 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:09.495/1000 | 
| 3 | 4 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 1:09.520/1000 | 
| 4 | 3 | MALDONADO | GUILLERMO | VW CARAT | 1:09.724/1000 | 
| 5 | 1 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:09.795/1000 | 
| 6 | 11 | FINESCHI | OSCAR | FORD SIERRA | 1:09.843/1000 | 
| 7 | 21 | BELLOSO | LUIS | RENAULT FUEGO | 1:09.923/1000 | 
| 8 | 9 | OLTRA | SILVIO | FORD SIERRA | 1:10.013/1000 | 
| 9 | 6 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:10.094/1000 | 
| 10 | 12 | URRUTIA | ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:10.094/1000 | 
| 11 | 7 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:10.160/1000 | 
| 12 | 13 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 1:10.231/1000 | 
| 13 | 5 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:10.285/1000 | 
| 14 | 17 | DI PALMA | LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 1:10.435/1000 | 
| 15 | 49 | CINGOLANI | DANIEL | FORD SIERRA | 1:10.476/1000 | 
| 16 | 15 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 1:10.492/1000 | 
| 17 | 16 | BAKST | ARIEL | FORD SIERRA | 1:10.654/1000 | 
| 18 | 43 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 1:10.876/1000 | 
| 19 | 25 | SAENZ | EDUARDO JOSE | RENAULT FUEGO | 1:10.972/1000 | 
| 20 | 37 | SERAFINI | JORGE EMILIO | RENAULT FUEGO | 1:11.324/1000 | 
| 21 | 57 | MANDRINI | GUSTAVO | FORD SIERRA | 1:11.400/1000 | 
| 22 | 31 | FOISSAC | RAUL | RENAULT FUEGO | 1:11.429/1000 | 
| 23 | 18 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 1:11.870/1000 | 
| 24 | 54 | BENSENY | NESTOR | FORD SIERRA | 1:12.676/1000 | 
| 25 | 41 | KONJUH | MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 1:12.676/1000 | 
| 26 | 19 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:12.786/1000 | 
| 27 | 36 | RAU | JORGE ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:14.154/1000 | 
| 28 | 32 | TORRIANI | ENRIQUE | VW GACEL | 1:14.821/1000 | 
| 29 | 27 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 1:24.474/1000 | 
| Promedio del primero. 158.590 km/h. | |||||
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.1 2 JUAN MARIA TRAVERSO RENAULT FUEGO 33 40:01.2702 4 GUSTAVO DER OHANESSIAN RENAULT FUEGO 33 40:08.999 7.7293 3 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN CARAT 33 40:11.453 10.1834 5 ERNESTO BESSONE (h) FORD SIERRA 33 40:56.885 55.6155 1 MIGUEL ANGEL GUERRA RENAULT FUEGO 33 40:58.326 57.0566 43 JOSE FORTUNATO PEUGEOT 505 33 41:07.426 1:06.1567 7 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY RENAULT FUEGO 33 41:10.009 1:09.7398 21 LUIS BELLOSO RENAULT FUEGO 33 41:24.010 1:23.7409 49 DANIEL CINGOLANI FORD SIERRA 33 41:29.523 1:28.25310 31 RAUL FOISSAC RENAULT FUEGO 32 a 1 vuelta11 12 ENRIQUE URRUTIA RENAULT FUEGO 32 a 1 vuelta12 25 EDUARDO SAENZ RENAULT FUEGO 32 a 1 vuelta13 57 GUSTAVO MANDRINI FORD SIERRA 32 a 1 vuelta14 18 PEDRO COMITO RENAULT FUEGO 31 a 2 vueltas15 54 NESTOR BENSENY FORD SIERRA 31 a 2 vueltas16 32 ENRIQUE TORRIANI VOLKSWAGEN GACEL 27 a 6 vueltas17 17 LUIS RUBEN DI PALMA RENAULT 18 26 a 7 vueltas18 19 HORACIO VARELA RENAULT FUEGO 25 a 8 vueltasNo clasificaron19 11 OSCAR FINESCHI FORD SIERRA 14 a 19 vueltas20 41 MIGUEL ANGEL KONJUH FORD SIERRA 13 a 20 vueltas21 16 NESTOR BAKST FORD SIERRA 11 a 22 vueltas22 15 JUAN PABLO ZAMPA RENAULT FUEGO 11 a 22 vueltas23 37 JORGE EMILIO SERAFINI RENAULT FUEGO 9 a 24 vueltas24 6 JORGE OMAR DEL RIO FORD SIERRA 8 a 25 vueltas25 27 RAIMUNDO PATAT RENAULT FUEGO 6 a 27 vueltas26 36 JORGE RAU RENAULT FUEGO 6 a 27 vueltas27 13 RODOLFO ZUAIN RENAULT FUEGO 2 a 31 vueltas28 8 OSVALDO LOPEZ FIAT REGATA 0 No registró pasoExcluido:9 SILVIO OLTRA FORD SIERRA Por recibir ayuda externaPromedio del primero: 150.895 km/h.Récord de vuelta: Der Ohanessian; vta. 2 en 1:10.103 a 156.627 km/h.
 
Comentarios
Publicar un comentario