[Carrera Nº 123] 7ª Fecha - Autódromo Nasif Estefano de San Miguel de Tucumán
Temporada 1990 de TC 2000 - Fecha 7.
Clasificación
Sábado 21 de julio de 1990.
| Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo | 
| 1 | 3 | MALDONADO | GUILLERMO | VW GACEL | 1:09.583/1000 | 
| 2 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:09.764/1000 | 
| 3 | 4 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 1:10.159/1000 | 
| 4 | 1 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:10.266/1000 | 
| 5 | 8 | LOPEZ | OSVALDO | FIAT REGATTA | 1:10.356/1000 | 
| 6 | 12 | URRUTIA | ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:10.436/1000 | 
| 7 | 9 | OLTRA | SILVIO | FORD SIERRA | 1:10.670/1000 | 
| 8 | 6 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:10.678/1000 | 
| 9 | 17 | DI PALMA | LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 1:10.716/1000 | 
| 10 | 11 | FINESCHI | OSCAR | FORD SIERRA | 1:10.968/1000 | 
| 11 | 13 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 1:11.065/1000 | 
| 12 | 15 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 1:11.175/1000 | 
| 13 | 21 | BELLOSO | LUIS | RENAULT FUEGO | 1:11.213/1000 | 
| 14 | 30 | BESSONE | JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 1:11.268/1000 | 
| 15 | 5 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:11.375/1000 | 
| 16 | 31 | FOISSAC | RAUL | RENAULT FUEGO | 1:11.436/1000 | 
| 17 | 49 | CINGOLANI | DANIEL | FORD SIERRA | 1:11.449/1000 | 
| 18 | 37 | SERAFINI | JORGE EMILIO | RENAULT FUEGO | 1:11.758/1000 | 
| 19 | 32 | TORRIANI | ENRIQUE | V GACEL | 1:11.936/1000 | 
| 20 | 41 | KONJUH | MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 1:12.274/1000 | 
| 21 | 18 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 1:12.706/1000 | 
| 22 | 19 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:12.720/1000 | 
| 23 | 52 | BERRAL | MARIO | FORD SIERRA | 1:13.065/1000 | 
| 24 | 27 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 1:13.632/1000 | 
| 25 | 36 | RAU | JORGE ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:14.117/1000 | 
| 26 | 50 | PEDERNERA | CARLOS | RENAULT FUEGO | 1:15.091/1000 | 
| Promedio del primero: 140.724 km/h. | |||||
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.1 3 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN GACEL 36 43:55.5072 2 JUAN MARIA TRAVERSO RENAULT FUEGO 36 43:56.118 0.6113 11 OSCAR FINESCHI FORD SIERRA 36 44:01.428 5.9214 4 GUSTAVO DER OHANESSIAN RENAULT FUEGO 36 44:03.131 7.6245 6 JORGE OMAR DEL RIO FORD SIERRA 36 44:09.975 14.4686 13 RODOLFO ZUAIN RENAULT FUEGO 36 44:31.633 36.1267 5 ERNESTO BESSONE (h) FORD SIERRA 36 44:33.245 37.7388 17 LUIS RUBEN DI PALMA RENAULT 18 36 44:46.112 50.6059 15 JUAN PABLO ZAMPA RENAULT FUEGO 36 45:02.492 1:06.98510 9 SILVIO OLTRA FORD SIERRA 35 a 1 vuelta11 19 HORACIO VARELA RENAULT FUEGO 35 a 1 vuelta12 18 PEDRO COMITO RENAULT FUEGO 33 a 3 vueltas13 36 JORGE RAU RENAULT FUEGO 33 a 3 vueltas14 32 ENRIQUE TORRIANI VOLKSWAGEN GACEL 30 a 6 vueltas15 52 MARIO BERRAL FORD SIERRA 29 a 7 vueltasNo clasificaron:16 21 LUIS BELLOSO RENAULT FUEGO 26 a 10 vueltas17 50 CARLOS PEDERNERA RENAULT FUEGO 15 a 21 vueltas18 49 DANIEL CINGOLANI FORD SIERRA 13 a 23 vueltas19 27 RAIMUNDO PATAT RENAULT FUEGO 12 a 24 vueltas20 41 MIGUEL ANGEL KONJUH FORD SIERRA 10 a 26 vueltas21 1 MIGUEL ANGEL GUERRA RENAULT FUEGO 9 a 27 vueltas22 30 JOSE LUIS BESSONE RENAULT FUEGO 9 a 27 vueltas23 37 JORGE EMILIO SERAFINI RENAULT FUEGO 8 a 28 vueltas24 31 RAUL FOISSAC RENAULT FUEGO 5 a 31 vueltasNo largaron:25 8 OSVALDO LOPEZ FIAT REGATA26 12 ENRIQUE URRUTIA RENAULT FUEGOPromedio del primero: 133.755 km/h.Récord de vuelta: Guillermo Maldonado; vta. 4 en 1:11.241 a 137.449 km/h.
 
Comentarios
Publicar un comentario