[Carrera Nº 270] 2da Fecha - Autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto, Córdoba (08/04/2001)
Tuero ganó ajustadamente los entrenamientos en Río Cuarto
Viernes 6 de abril de 2001.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;11.262 | ||
2 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT ZETEC | 1;11.289 | 27 | |
3 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;11.326 | 64 | |
4 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;11.381 | 119 | |
5 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1;11.512 | 250 | |
6 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;11.817 | 555 | |
7 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;11.854 | 592 |
8 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;11.974 | 712 | |
9 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;12.010 | 748 | |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;12.085 | 823 | |
11 | 2 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1;12.189 | 927 | |
12 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;12.224 | 962 | |
13 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;12.269 | 1.007 |
14 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;12.314 | 1.052 | |
15 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;12.327 | 1.065 | |
16 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;12.419 | 1.157 |
17 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;12.622 | 1.360 |
18 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;12.732 | 1.470 |
19 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;12.885 | 1.623 | |
20 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1;13.381 | 2.119 | |
21 | 33 | VIDELE | ROBERTO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;13.571 | 2.309 |
22 | 19 | VALSAGNA | RUBEN | P | CHEVROLET VECTRA | 1;13.771 | 2.509 |
23 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;13.785 | 2.523 |
24 | 30 | BENSENY | NESTOR | P | FORD ESCORT | 1;13.946 | 2.684 |
25 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;14.172 | 2.910 |
26 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;14.501 | 3.239 | |
27 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;14.576 | 3.314 |
28 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1;15.108 | 3.846 |
29 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT ZETEC | 1;17.071 | 5.809 | |
Promedio del primero: | 167,214 km/h. |
Clasificación
Sábado 7 de abril de 2001.
Pos | Nº | Piloto | | Marca | Tiempo | Dif. | |
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | | FORD ESCORT ZETEC | 1;10.741 | |
2 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | | FORD ESCORT ZETEC | 1;11.221 | 0.480 |
3 | 16 | SPATARO | EMILIANO | | PEUGEOT 306 | 1;11.462 | 0.721 |
4 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | | HONDA CIVIC | 1;11.465 | 0.724 |
5 | 9 | FURLAN | GABRIEL | | MITSUBISHI LANCER | 1;11.703 | 0.962 |
6 | 6 | LARRAURI | OSCAR | | HONDA CIVIC | 1;11.756 | 1.015 |
7 | 7 | TUERO | ESTEBAN | | VW POLO | 1;11.876 | 1.135 |
8 | 17 | BUENO | CARLOS | | PEUGEOT 306 | 1;11.887 | 1.146 |
9 | 12 | FONTANA | NORBERTO | | TOYOTA COROLLA | 1;11.950 | 1.209 |
10 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | | TOYOTA COROLLA | 1;12.016 | 1.275 |
11 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | | CHRYSLER NEON | 1;12.134 | 1.393 |
12 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | | HONDA CIVIC | 1;12.149 | 1.408 |
13 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;12.225 | 1.484 |
14 | 35 | YANANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;12.229 | 1.488 |
15 | 2 | PEON | PABLO | CHRYSLER NEON | 1;12.306 | 1.565 | |
16 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;12.332 | 1.591 |
17 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;12.550 | 1.809 |
18 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;12.942 | 2.201 |
19 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;13.188 | 2.447 | |
20 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;13.377 | 2.636 |
21 | 25 | LOPEZ | JUAN MANUEL | ALFA ROMEO 146 | 1;13.418 | 2.677 | |
22 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;13.444 | 2.703 |
23 | 33 | VIDELE | ROBERTO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;13.492 | 2.751 |
24 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;13.659 | 2.918 | |
25 | 24 | LOPEZ | OSVALDO | ALFA ROMEO 146 | 1;13.721 | 2.980 | |
26 | 19 | VALSAGNA | RUBEN | P | CHEVROLET VECTRA | 1;13.868 | 3.127 |
27 | 26 | SORRENTINO | MARIANO | P | FORD ESCORT ZETEC | 1;14.652 | 3.911 |
28 | 30 | BENSENY | NESTOR | P | FORD ESCORT | 1;14.903 | 4.162 |
29 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1;15.023 | 4.282 |
Promedio del primero: 168,445 km/h. |
Ponce de León mantuvo a Ford en lo más alto
Carrera
Domingo 8 de abril de 2001
Pos |
Auto |
Piloto |
|
Marca |
vts |
Tiempo |
Dif. |
|
1 |
3 |
PONCE DE LEON |
GABRIEL |
|
FORD ESCORT ZETEC |
40 |
48;40,428 |
|
2 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
48;44.010 |
3.582 |
3 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
|
HONDA CIVIC |
40 |
49;00.713 |
20.285 |
4 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
|
VW POLO |
40 |
49;14.328 |
33.900 |
5 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
|
MITSUBISHI LANCER |
40 |
49;14.812 |
34.384 |
6 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
|
PEUGEOT 306 |
40 |
49;15.169 |
34.741 |
7 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
|
CHRYSLER NEON |
40 |
49;15.623 |
35.195 |
8 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
40 |
49;20.628 |
40.200 |
9 |
35 |
YANANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
40 |
49;24.426 |
43.998 |
10 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
|
HONDA CIVIC |
40 |
49;29.154 |
48.726 |
11 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
|
FORD ESCORT ZETEC |
40 |
49;30.260 |
49.832 |
12 |
39 |
CANELA |
OSCAR |
P |
VW POLO |
40 |
49;38.509 |
58.081 |
13 |
12 |
FONTANA |
NORBERTO |
|
TOYOTA COROLLA |
40 |
49;46.193 |
1;05.765 |
14 |
28 |
TETTAMANZI |
SERGIO |
P |
FIAT MAREA |
39 |
|
1
vta |
15 |
24 |
LOPEZ |
COCHO |
|
ALFA ROMEO 146 |
39 |
|
1
vta |
16 |
36 |
GOPCEVICH |
ALBERTO |
P |
HONDA CIVIC |
39 |
1
vta |
|
17 |
25 |
LOPEZ |
JUAN MANUEL |
|
ALFA ROMEO 146 |
39 |
|
1
vta |
18 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
|
MITSUBISHI LANCER |
38 |
|
2
vts |
19 |
32 |
MARROCHI |
DANIEL |
P |
HONDA CIVIC |
37 |
|
3
vts |
20 |
19 |
VALSAGNA |
RUBEN |
P |
CHEVROLET VECTRA |
35 |
|
5
vts |
21 |
5 |
SILVA |
JUAN MANUEL |
|
HONDA CIVIC |
34 |
|
6
vts |
22 |
26 |
SORRENTINO |
MARIANO |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
34 |
|
6
vts |
No clasificaron |
||||||||
23 |
2 |
PEON |
PABLO |
|
CHRYSLER NEON |
19 |
|
21
vts |
24 |
30 |
BENSENY |
NESTOR |
P |
FORD ESCORT |
16 |
24
vts |
|
25 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
|
TOYOTA COROLLA |
12 |
28
vts |
|
26 |
33 |
VIDELE |
ROBERTO |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
11 |
29
vts |
|
Exc |
22 |
BUGLIOTTI |
MARCELO |
|
HONDA CIVIC |
Por desconocer código de banderas. |
||
Exc |
14 |
GIORGI |
JORGE |
P |
FORD ESCORT ZETEC |
Por maniobra peligrosa. |
||
Exc |
21 |
BAINOTTI |
MARIANO |
P |
CHEVROLET VECTRA |
|||
Promedio del primero: 163,209
km/h. |
||||||||
Récord de vuelta: Ponce de León,
1;11.910, vta. 3, prom. 165,707 km/h. |
||||||||
Penalización box: por falsa largada para Fontana,
Traverso, Bugliotti, Cocho López y Juan Manuel López. Marrochi por exceso de
velocidad en boxes. Bugliotti por maniobra peligrosa.
|
Primera vuelta de la carrera. Ponce adelante, Hernández bloquea y Spataro intenta esquivar al Escort. |
Ponce, Spataro y Larrauri en el podio. |
Comentarios
Publicar un comentario