[Carrera Nº 129] 13ª Fecha - Autódromo Juan Manuel Fangio, Balcarce (25/11/1990)
Autódromo Juan Manuel Fangio.
Circuito de 4.590 metros de extensión.
Sábado 24 de noviembre de 1990.
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | |
| 1 | 3 | MALDONADO | GUILLERMO | VW CARAT | 1:49.384/1000 | 
| 2 | 8 | LOPEZ | OSVALDO | FIAT REGATA | 1:50.053/1000 | 
| 3 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | R. FUEGO | 1:50.056/1000 | 
| 4 | 1 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | R. FUEGO | 1:50.336/1000 | 
| 5 | 6 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:50.429/1000 | 
| 6 | 7 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | R. FUEGO | 1:50.675/1000 | 
| 7 | 43 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 1:50.786/1000 | 
| 8 | 4 | D. OHANESSIAN | GUSTAVO | R. FUEGO | 1:50.874/1000 | 
| 9 | 21 | BELLOSO | LUIS | R. FUEGO | 1:51.186/1000 | 
| 10 | 5 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:51.232/1000 | 
| 11 | 30 | BESSONE | JOSE LUIS | R. FUEGO | 1:51.286/1000 | 
| 12 | 13 | ZUAIN | RODOLFO | R. FUEGO | 1:51.346/1000 | 
| 13 | 9 | OLTRA | SILVIO | FORD SIERRA | 1:51.583/1000 | 
| 14 | 11 | FINESCHI | OSCAR | FORD SIERRA | 1:51.709/1000 | 
| 15 | 15 | ZAMPA | JUAN PABLO | R. FUEGO | 1:52.230/1000 | 
| 16 | 25 | SAENZ | EDUARDO | R. FUEGO | 1:52.372/1000 | 
| 17 | 17 | DI PALMA | LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 1:52.494/1000 | 
| 18 | 41 | KONJUH | MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 1:52.521/1000 | 
| 19 | 49 | CINGOLANI | DANIEL | FORD SIERRA | 1:52.592/1000 | 
| 20 | 37 | SERAFINI | JORGE EMILIO | R. FUEGO | 1:52.831/1000 | 
| 21 | 18 | COMITO | PEDRO | R. FUEGO | 1:52.844/1000 | 
| 22 | 32 | TORRIANI | ENRIQUE | VW GACEL | 1:53.667/1000 | 
| 23 | 28 | DOS SANTOS | ADALBERTO | R. FUEGO | 1:54.680/1000 | 
| 24 | 19 | VARELA | HORACIO | R. FUEGO | 1:54.855/1000 | 
| 25 | 27 | PATAT | RAIMUNDO | R. FUEGO | 1:54.933/1000 | 
| 26 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD SIERRA | 1:55.098/1000 | 
| 27 | 56 | ABAD | JORGE | FORD SIERRA | 1:57.373/1000 | 
| 28 | 44 | FARGIONI | DOMINGO | FORD SIERRA | 1:59.524/1000 | 
| 29 | 59 | MENDEZ | ALFREDO | RENAULT 18 | 1:59.563/1000 | 
| 30 | 53 | ROMA | JUAN CARLOS | FORD SIERRA | 1:59.973/1000 | 
| 31 | 31 | FOISSAC | RAUL | R. FUEGO | 2:18.267/1000 | 
| Promedio del primero: 151.143
  km/h. | |||||
Final
Domingo 25 de noviembre de 1990.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.1 8 OSVALDO LOPEZ FIAT REGATA 22 41:34.0912 2 JUAN MARIA TRAVERSO RENAULT FUEGO 22 41:35.701 1.6103 3 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN CARAT 22 41:40.149 6.0584 6 JORGE OMAR DEL RIO FORD SIERRA 22 41:44.308 10.2175 1 MIGUEL ANGEL GUERRA RENAULT FUEGO 22 41:45.783 11.6926 4 GUSTAVONDER OHANESSIAN RENAULT FUEGO 22 42:22.563 38.4727 7 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY RENAULT FUEGO 22 42:35.693 1:01.6028 21 LUIS BELLOSO RENAULT FUEGO 22 42:36.969 1:02.8789 17 LUIS RUBEN DI PALMA RENAULT 18 22 42:38.178 1:04.08710 25 EDUARDO SAENZ RENAULT FUEGO 22 42:38.532 1:04.44111 49 DANIEL CINGOLANI FORD SIERRA 22 42:41.932 1:07.84112 37 JORGE EMILIO SERAFINI RENAULT FUEGO 22 42:58.482 1:24.39113 15 JUAN PABLO ZAMPA RENAULT FUEGO 22 43:09.967 1:35.87614 5 ERNESTO BESSONE (h) FORD SIERRA 21 a 1 vuelta15 19 HORACIO VARELA RENAULT FUEGO 21 a 1 vuelta16 9 SILVIO OLTRA FORD SIERRA 20 a 2 vueltasNo clasificaron:17 32 ENRIQUE TORRIANI VOLKSWAGEN GACEL 19 a 3 vueltas18 26 CARLOS CROCCO FORD SIERRA 13 a 9 vueltas19 30 JOSE LUIS BESSONE RENAULT FUEGO 12 a 10 vueltas20 56 JORGE ABAD FORD SIERRA 10 a 12 vueltas21 43 JOSE FORTUNATO PEUGEOT 505 9 a 13 vueltas22 44 DOMINGO FARGIONI FORD SIERRA 9 a 13 vueltas23 28 ADALBERTO DOS SANTOS RENAULT FUEGO 8 a 14 vueltas24 59 ALFREDO MENDEZ RENAULT 18 8 a 14 vueltas25 13 RODOLFO ZUAIN RENAULT FUEGO 7 a 15 vueltas26 27 RAIMUNDO PATAT RENAULT FUEGO 5 a 17 vueltas27 18 PEDRO COMITO RENAULT FUEGO 4 a 18 vueltas28 41 MIGUEL ANGEL KONJUH FORD SIERRA 3 a 19 vueltas29 11 OSCAR FINESCHI FORD SIERRA 2 a 20 vueltas30 53 JUAN CARLOS ROMA FORD SIERRA 0 No registro pasoNo largo:31 31 RAUL FOISSAC RENAULT FUEGOPromedio del primero: 145.399 km/h.Récord de vuelta: Osvaldo López; vta. 2 en 1:51.384 a 148.429 km/h.Apercibido: Fortunato; con bandera negra y blanca por girar en forma peligrosa con una rótula trasera rota.
 
Comentarios
Publicar un comentario