[Carrera Nº 99] 9ª Fecha - Autódromo Don Eduardo de Las Parejas, Santa Fe (14/08/1988)
Temporada 1988 de TC 2000 - Fecha 9.
Autódromo Don Eduardo de Las Parejas, Santa Fe.
Circuito de 2.312 metros de extensión
Clasificación
Sábado 13 de agosto de 1988.
 
| P. | N. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:04.521 | 
 | 
| 2 | 5 | LOPEZ | OSVALDO | RENAULT FUEGO | 1:05.127 | 0.606 | 
| 3 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO | VOLKSWAGEN 1500 | 1:05.569 | 1.048 | 
| 4 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:05.668 | 1.147 | 
| 5 | 1 | OLTRA | SILVIO | RENAULT FUEGO | 1:05.865 | 1.344 | 
| 6 | 47 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 1:05.870 | 1.349 | 
| 7 | 4 | GAYRAUD | MARIO | FORD SIERRA | 1:06.036 | 1.515 | 
| 8 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:06.070 | 1.549 | 
| 9 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:06.298 | 1.777 | 
| 10 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 1:06.510 | 1.989 | 
| 11 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 1:06.521 | 2.000 | 
| 12 | 23 | PISANDELLI | ALFREDO | PEUGEOT 505 | 1:06.544 | 2.023 | 
| 13 | 50 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:06.614 | 2.093 | 
| 14 | 9 | DI PALMA | RUBEN LUIS | FORD SIERRA | 1:06.616 | 2.095 | 
| 15 | 41 | MAYORGA | FRANCISCO | FORD SIERRA | 1:06.887 | 2.366 | 
| 16 | 11 | BESSONE | JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 1:06.952 | 2.431 | 
| 17 | 14 | CROCCO | CARLOS | FORD SIERRA | 1:06.985 | 2.464 | 
| 18 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 1:06.992 | 2.471 | 
| 19 | 43 | GURINI | NESTOR | VOLKSWAGEN 1500 | 1:07.254 | 2.733 | 
| 20 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:07.834 | 3.313 | 
| 21 | 32 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 1:07.872 | 3.351 | 
| 22 | 28 | RIVELLI | OSCAR | FORD SIERRA | 1:07.991 | 3.470 | 
| 23 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE | VOLKSWAGEN 1500 | 1:08.159 | 3.638 | 
| 24 | 36 | MACHADO | JOSE RUBEN | RENAULT FUEGO | 1:08.358 | 3.837 | 
| Promedio del primero: 128,578 km/h. | ||||||
Final
Domingo 14 de agosto de 1988.
 
| P. | N. | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 43 | 49:11.879 | |
| 2 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 43 | 49:19.732 | 7.853 | 
| 3 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 43 | 49:22.041 | 10.162 | 
| 4 | 15 | PISANDELLI | ALFREDO | PEUGEOT 505 | 43 | 49:26.341 | 14.462 | 
| 5 | 50 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 43 | 49:28.505 | 16.626 | 
| 6 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 43 | 49:43.094 | 31.215 | 
| 7 | 41 | MAYORGA | FRANCISCO | FORD SIERRA | 43 | 49:54.356 | 42.477 | 
| 8 | 43 | GURINI | NESTOR | VOLKSWAGEN 1500 | 43 | 50:08.559 | 56.680 | 
| 9 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 43 | 50:28.626 | 1:16.747 | 
| 10 | 28 | RIVELLI | OSCAR | FORD SIERRA | 42 | 
 | a 1 vuelta | 
| 11 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 42 | 
 | a 1 vuelta | 
| 12 | 9 | DI PALMA | LUIS RUBEN | FORD SIERRA | 39 | 
 | a 4 vueltas | 
| 13 | 11 | BESSONE | JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 37 | 
 | a 6 vueltas | 
| 14 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 37 | 
 | a 6 vueltas | 
| No clasificaron | |||||||
| 15 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE | VOLKSWAGEN 1500 | 25 | 
 | a 18 vueltas | 
| 16 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO | VOLKSWAGEN 1500 | 17 | 
 | a 26 vueltas | 
| 17 | 5 | LOPEZ | OSVALDO | RENAULT FUEGO | 16 | 
 | a 27 vueltas | 
| 18 | 47 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 16 | 
 | a 27 vueltas | 
| 19 | 1 | OLTRA | SILVIO | RENAULT FUEGO | 16 | 
 | a 27 vueltas | 
| 20 | 32 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 16 | 
 | a 27 vueltas | 
| 21 | 4 | GAYRAUD | MARIO | FORD SIERRA | 11 | 
 | a 32 vueltas | 
| 22 | 36 | MACHADO | JOSE RUBEN | RENAULT FUEGO | 9 | 
 | a 34 vueltas | 
| 23 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 7 | 
 | a 36 vueltas | 
| 24 | 14 | CROCCO | CARLOS | FORD SIERRA | 4 | 
 | a 39 vueltas | 
| Promedio del ganador: 120,848
  km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Miguel Angel Guerra en la
  vuelta 4; 1m07s495/1000 a 122,913 km/h. | |||||||

 
Comentarios
Publicar un comentario