[Carrera Nº 100] 10ª Fecha - Autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe (04/09/1988)
Pruebas de clasificación
Sábado 3 de septiembre de 1988.
 
| P. | N. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:07.841 |  | 
| 2 | 5 | LOPEZ | OSVALDO ABEL | RENAULT FUEGO | 1:07.942 | 0.101 | 
| 3 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:08.400 | 0.559 | 
| 4 | 22 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 1:08.482 | 0.641 | 
| 5 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO FAUSTO | VOLKSWAGEN 1500 | 1:08.500 | 0.659 | 
| 6 | 4 | GAYRAUD | MARIO RODOLFO | FORD SIERRA | 1:08.536 | 0.695 | 
| 7 | 50 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:08.588 | 0.747 | 
| 8 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:08.617 | 0.776 | 
| 9 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO ARIEL | RENAULT FUEGO | 1:08.924 | 1.083 | 
| 10 | 1 | OLTRA | SILVIO HECTOR | RENAULT FUEGO | 1:08.987 | 1.146 | 
| 11 | 10 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 1:09.156 | 1.315 | 
| 12 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO CELESTINO | FORD SIERRA | 1:09.286 | 1.445 | 
| 13 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 1:09.383 | 1.542 | 
| 14 | 47 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 1:09.396 | 1.555 | 
| 15 | 23 | PISANDELLI | ALFREDO ANGEL | PEUGEOT 505 | 1:09.413 | 1.572 | 
| 16 | 14 | CROCCO | CARLOS ALBERTO | FORD SIERRA | 1:09.461 | 1.620 | 
| 17 | 27 | FINESCHI | OSCAR ALEJANDRO | FORD SIERRA | 1:09.492 | 1.651 | 
| 18 | 9 | DI PALMA | RUBEN LUIS | RENAULT 18 | 1:09.737 | 1.896 | 
| 19 | 17 | SAENZ | EDUARDO JOSE | RENAULT FUEGO | 1:09.827 | 1.986 | 
| 20 | 29 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 1:09.870 | 2.029 | 
| 21 | 28 | RIVELLI | OSCAR ROLANDO | FORD SIERRA | 1:10.409 | 2.568 | 
| 22 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 1:10.448 | 2.607 | 
| 23 | 52 | REDOLFI | HUGO FELIX | FORD SIERRA | 1:10.499 | 2.658 | 
| 24 | 32 | PATAT | ROBERTO RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 1:10.963 | 3.122 | 
| 25 | 43 | GURINI | NESTOR | VOLKSWAGEN 1500 | 1:11.131 | 3.290 | 
| 26 | 15 | OLMI | HUGO ROBERTO | VOLKSWAGEN 1500 | 1:11.303 | 3.462 | 
| 27 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE ELVIO | VOLKSWAGEN 1500 | 1:11.597 | 3.656 | 
| 28 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:11.720 | 3.879 | 
| 29 | 33 | OSTROVSKY | RAUL OSCAR | RENAULT 18 | 1:11.737 | 3.896 | 
| 30 | 53 | LARROCA | JUAN CARLOS | RENAULT FUEGO | 1:13.778 | 5.837 | 
| Promedio del primero: 161,849 km/h. | ||||||
Final
Domingo 4 de septiembre de 1988.
 
| P. | N. | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 12 | MALDONADO | GUILLERMO FAUSTO | VOLKSWAGEN 1500 | 32 | 37:23.638 | |
| 2 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 32 | 37:24.583 | 0.945 | 
| 3 | 4 | GAYRAUD | MARIO RODOLFO | FORD SIERRA | 32 | 37:35.818 | 12.180 | 
| 4 | 50 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 32 | 37:47.276 | 23.638 | 
| 5 | 16 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 32 | 37:54.930 | 30.292 | 
| 6 | 19 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 32 | 37:57.632 | 33.994 | 
| 7 | 24 | PONTORIERO | JOSE MIGUEL | FORD SIERRA | 32 | 38:06.834 | 42.196 | 
| 8 | 14 | CROCCO | CARLOS ALBERTO | FORD SIERRA | 32 | 38:13.176 | 49.538 | 
| 9 | 8 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO ARIEL | RENAULT FUEGO | 32 | 38:16.082 | 52.444 | 
| 10 | 10 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 32 | 38:17.026 | 53.388 | 
| 11 | 25 | TORRIANI | ENRIQUE ELVIO | VOLKSWAGEN 1500 | 31 |  | 1 vuelta | 
| 12 | 28 | RIVELLI | OSCAR ROLANDO | FORD SIERRA | 31 |  | 1 vuelta | 
| 13 | 5 | LOPEZ | OSVALDO ABEL | RENAULT FUEGO | 31 |  | 1 vuelta | 
| 14 | 26 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 30 |  | 2 vueltas | 
| 15 | 47 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 30 |  | 2 vueltas | 
| No clasificaron | |||||||
| 16 | 15 | PISANDELLI | ALFREDO ANGEL | PEUGEOT 505 | 18 |  | 14 vueltas | 
| 17 | 43 | GURINI | NESTOR | VOLKSWAGEN 1500 | 15 |  | 17 vueltas | 
| 18 | 3 | BESSONE (h) | ERNESTO CELESTINO | FORD SIERRA | 13 |  | 19 vueltas | 
| 19 | 17 | SÁENZ | EDUARDO JOSE | RENAULT FUEGO | 11 |  | 21 vueltas | 
| 20 | 32 | PATAT | ROBERTO RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 10 |  | 22 vueltas | 
| 21 | 42 | DEL CAMPO | GERARDO | FORD SIERRA | 8 |  | 24 vueltas | 
| 22 | 22 | FORTUNATO | JOSE ANTONIO | PEUGEOT 505 | 2 |  | 30 vueltas | 
| 23 | 1 | OLTRA | SILVIO HECTOR | RENAULT FUEGO | 1 |  | 31 vueltas | 
| 24 | 52 | REDOLFI | HUGO FELIX | FORD SIERRA | 1 |  | 31 vueltas | 
| 25 | 29 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | NRP |  |  | 
| 26 | 15 | OLMI | HUGO ROBERTO | VOLKSWAGEN 1500 | NRP |  |  | 
| 27 | 27 | FINESCHI | OSCAR ALEJANDRO | FORD SIERRA | NRP |  |  | 
| 28 | 9 | DI PALMA | LUIS RUBEN | FORD SIERRA | NRP |  |  | 
| No largaron: | |||||||
| 29 | 33 | OSTROVSKY | RAUL OSCAR | RENAULT 18 |  |  |  | 
| 30 | 53 | LARROCA | JUAN CARLOS | RENAULT FUEGO |  |  |  | 
| Promedio del ganador: 156,603 km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Juan María Traverso en la vuelta 2 – 1m09s373/1000 a 158,276 km/h. | |||||||
|  | 
| Tapa de la Revista Corsa. | 
 
Es Domingo 4 de Septiembre de 1988 error corregi, gracias.
ResponderEliminar