[Carrera N°318] 8ª Fecha - Autódromo Ciudad de Concordia (8/8/2004]
Temporada 2004 de TC 2000 – Fecha 8
Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Pruebas de clasificación
Sábado 7 de agosto de 2004
Pos. | Num. | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Dif. |
1 | 14 | GARCIA NELSON | FORD FOCUS | 1'15''283 | 1'15''048 | - |
2 | 2 | AVENTIN DIEGO | FORD FOCUS | 1'15''652 | 1'15''166 | 0''118 |
3 | 1 | PONCE DE LEON GABRIEL | FORD FOCUS | 1'15''089 | 1'15''417 | 0''369 |
4 | 9 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET ASTRA | 1'16''034 | 1'15''859 | 0''811 |
5 | 15 | BEITIA CRISPIN | FORD FOCUS | 1'15''668 | 1'16''211 | 1''163 |
6 | 11 | FINESCHI OSCAR | HONDA CIVIC | 1'16''080 | 1'16''316 | 1''268 |
7 | 5 | BASSO MARTIN | HONDA CIVIC | 1'16''188 |
|
|
8 | 10 | BUGLIOTTI MARCELO | CHEVROLET ASTRA | 1'16''190 |
|
|
9 | 28 | ORTELLI GUILLERMO | PEUGEOT 307 | 1'16''229 |
|
|
10 | 6 | SILVA JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1'16''291 |
|
|
11 | 18 | ARMELLINI LUCAS | CHEVROLET ASTRA | 1'16''439 |
|
|
12 | 29 | OKULOVICH (h) CARLOS | PEUGEOT 307 | 1'16''557 |
|
|
13 | 16 | BELLOSO LUIS | RENAULT MEGANE | 1'16''673 |
|
|
14 | 24 | YANNANTUONI FABIAN | HONDA CIVIC | 1'16''797 |
|
|
15 | 30 | TUERO ESTEBAN | VW POLO | 1'17''073 |
|
|
16 | 8 | FURLAN GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1'17''121 |
|
|
17 | 17 | SATORRA JUAN PABLO | RENAULT MEGANE | 1'17''219 |
|
|
18 | 44 | TOIA EZEQUIEL | HONDA CIVIC | 1'17''302 |
|
|
19 | 12 | CARDUCCI LEANDRO | HONDA CIVIC | 1'17''335 |
|
|
20 | 4 | VUYOVICH NICOLAS | TOYOTA COROLLA | 1'17''436 |
|
|
21 | 20 | REX | VW BORA | 1'17''541 |
|
|
22 | 42 | VALSAGNA RUBEN | HONDA CIVIC | 1'17''606 |
|
|
23 | 50 | CANELA OSCAR | HONDA CIVIC | 1'17''749 |
|
|
24 | 32 | DER OHANESSIAN GUSTAVO | FIAT STILO | 1'17''821 |
|
|
25 | 40 | INFANTE JULIO | RENAULT MEGANE | 1'18''378 |
|
|
26 | 19 | SOPPELSA LUIS | CHEVROLET ASTRA | 1'18''423 |
|
|
27 | 48 | PEZZINI FABRICIO | CHRYSLER NEON | 1'18''560 |
|
|
28 | 21 | CAMPANERA LAUREANO | VW BORA | 1'19''308 |
|
|
29 | 3 | FONTANA NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1'25''025 |
|
|
Promedio del primero: 149,664 km/h. |
Pos. | Num. | Piloto | Auto | Vts. | Tiempo/Dif. |
1 | 1 | P. DE LEON G. | FORD FOCUS | 6 | 07'47''633 |
2 | 30 | TUERO E. | VW POLO | 6 | 00'07''826 |
3 | 16 | BELLOSO LUIS | R. MEGANE | 6 | 00'10''060 |
4 | 28 | ORTELLI G. | PEUGEOT 307 | 6 | 00'10''688 |
5 | 18 | ARMELLINI L. | CHEV. ASTRA | 6 | 00'11''329 |
6 | 12 | CARDUCCI L. | HONDA CIVIC | 6 | 00'12''681 |
7 | 50 | CANELA OSCAR | HONDA CIVIC | 6 | 00'16''974 |
8 | 17 | SATORRA JUAN | R. MEGANE | 6 | 00'17''255 |
9 | 3 | FONTANA N | T. COROLLA | 6 | 00'18''231 |
10 | 40 | INFANTE JULIO | R. MEGANE | 6 | 00'19''040 |
11 | 20 | REX | VW BORA | 6 | 00'19''491 |
12 | 5 | BASSO MARTIN | HONDA CIVIC | 6 | 00'21''570 |
13 | 34 | KERN NICOLAS | FORD FOCUS | 6 | 00'22''059 |
14 | 48 | PEZZINI F. | CHRYS. NEON | 6 | 00'23''380 |
15 | 15 | BEITIA CRISPIN | FORD FOCUS | 6 | 00'38''733 |
16 | 14 | GARCIA NELSON | FORD FOCUS | 0 | - |
Promedio del primero: 143,189 Km/h. |
Récord: Ponce de León en la vuelta 2 en 1m16s492 a 145,898 Km/h. |
Recargo: Basso con 15 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio de Tuero. |
Pos. | Num. | Piloto | Auto | Vts. | Tiempo/Dif. |
1 | 9 | LEDESMA C. | CHEV. ASTRA | 6 | 07'48''073 |
2 | 11 | FINESCHI OSCAR | HONDA CIVIC | 6 | 00'01''840 |
3 | 2 | AVENTIN DIEGO | FORD FOCUS | 6 | 00'02''608 |
4 | 6 | SILVA JUAN M. | HONDA CIVIC | 6 | 00'04''778 |
5 | 10 | BUGLIOTTI M. | CHEV. ASTRA | 6 | 00'06''149 |
6 | 24 | YANNANTUONI F. | HONDA CIVIC | 6 | 00'06''716 |
7 | 29 | OKULOVICH C. | PEUGEOT 307 | 6 | 00'07''981 |
8 | 8 | FURLAN G. | M. LANCER | 6 | 00'12''164 |
9 | 44 | TOIA EZEQUIEL | HONDA CIVIC | 6 | 00'13''705 |
10 | 32 | OHANESSIAN G. | FIAT STILO | 6 | 00'14''011 |
11 | 21 | CAMPANERA L. | VW BORA | 6 | 00'15''779 |
12 | 38 | ZANIRATTO A. | PEUGEOT 307 | 1 | - |
13 | 19 | SOPPELSA LUIS | CHEV. ASTRA | 0 | - |
14 | 42 | VALSAGNA R. | HONDA CIVIC | 0 | - |
15 | 4 | VUYOVICH N. | T. COROLLA | 0 | - |
Promedio del primero: 143,055 Km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record: Aventín en la vuelta 2 en 1m16s624 a 145,763 km/h. Final Domingo 8 de agosto de 2004.
|
Comentarios
Publicar un comentario