[Carrera N° 408] 1ª Fecha - Autódromo Ciudad de Paraná (9/3/2008)

TC 2000 TEMPORADA 2008
1ra. Fecha - Autodromo Ciudad de Paraná.
Circuito de 4.219 metros.

Clasificacion
Sábado 8 de marzo de 2008.
P. N. PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 1:48.161 1:46.088 1:46.345
2 9 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:50.306 1:47.586 1:47.252 0.907
3 3 MARTIN BASSO FORD FOCUS 1:48.317 1:48.107 1:47.634 1.289
4 4 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:48.092 1:46.742 1:47.825 1.480
5 10 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:49.213 1:46.178 1:48.034 1.689
6 38 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC 1:50.883 1:47.185 1:48.288 1.943
7 1 MATIAS ROSSI RENAULT MEGANE 1:48.517 1:47.523 1:48.690 2.345
8 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 1.50.837 1:47.749 1:48.978 2.633
9 18 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 1:51.233 1:47.923 1:50.093 3.748
10 2 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 1:49.763 1:47.476 1:50.211 3.866
11 5 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:50.732 1:48.344
12 6 RICARDO RISATTI CHEVROLET ASTRA 1:51.217 1:48.355
13 11 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:50.660 1:48.543
14 33 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:51.084 1:49.677
15 40 NESTOR RIVA VOLKSWAGEN POLO 1:52.485 1:50.400
16 34 CORSA CHEVROLET ASTRA 1:53.047 1:50.952
17 12 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 1:52.479 1:51.246
18 19 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 1:51.224 1:51.279
19 15 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 1:51.513 2:11.157
20 13 LUIS JOSE DI PALMA FORD FOCUS 1:49.176 Sin tiempos
21 24 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:53.262
22 27 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 1:53.977
23 42 ALEJANDRO GONZALEZ FORD FOCUS 1:54.628
24 23 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN BORA 1:55.053
25 35 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 1:56.479
26 16 MARIANO GONZALEZ CONO HONDA CIVIC 1:58.313
27 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 2:13.013
28 8 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC Sin tiempos

Promedio del primero: 142,822 km/h.


Carrera Clasificatoria
Domingo 9 de marzo de 2008.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 RICARDO RISATTI CHEVROLET ASTRA 11 17:34.839
2 33 MARCELO BUGLUOTTI CHEVROLET ASTRA 11 17:35.185 0.346
3 3 MARTIN BASSO FORD FOCUS 11 17:38.788 3.949
4 2 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 11 17:39.478 4.639
5 5 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 11 17:43.278 8.439
6 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 11 17:44.808 9.969
7 13 LUIS JOSE DI PALMA FORD FOCUS 11 17:48.582 13.743
8 11 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 11 17:48.774 13.935
9 34 CORSA CHEVROLET ASTRA 11 17:52.258 17.419
10 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 11 17:55.513 20.674
11 18 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 11 17:57.240 22.401
12 27 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 11 17:58.171 23.332
13 12 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 11 18:00.611 25.772
14 15 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 11 18:06.784 31.945
15 16 MARIANO GONZALEZ CONO HONDA CIVIC 11 18:10.762 35.923
16 42 ALEJANDRO GONZALEZ FORD FOCUS 11 18:20.492 45.653
17 23 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN BORA 11 18:43.565 1:08.726
18 4 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 11 18:50.894 1:16.055
19 40 NESTOR RIVA VOLKSWAGEN POLO 11 18:51.023 1:16.184
20 9 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 11 19:03.054 1:28.215
21 35 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 10 a 1 vuelta
22 19 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 10 a 1 vuelta
23 24 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 9 a 2 vueltas
24 8 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 5 a 6 vueltas
25 38 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC 3 a 8 vueltas

Excluidos parcialmente:
10 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC Técnica
37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC Técnica
1 MATIAS ROSSI RENAULT MEGANE No respetar código de banderas

Promedio del primero: 158,387 km/h.
Recargados: con 15 segundos; Yannantuoni, Canapino, González y Riva por falsa largada
Werner por maniobra peligrosa en perjuicio de Ponce de León.
Final
Domingo 9 de marzo de 2008.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 27 44:44.966
2 33 MARCELO BUGLUOTTI CHEVROLET ASTRA 27 44:47.702 2.736
3 6 RICARDO RISATTI CHEVROLET ASTRA 27 44:50.233 5.267
4 3 MARTIN BASSO FORD FOCUS 27 44:51.107 6.141
5 13 LUIS JOSE DI PALMA FORD FOCUS 27 44:55.664 10.698
6 9 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 27 44:56.053 11.087
7 4 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 27 44:56.491 11.525
8 10 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 27 45:02.799 17.833
9 8 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 27 45:05.054 20.088
10 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 27 45:13.094 28.128
11 27 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 27 45:18.194 33.228
12 12 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 27 45:19.727 34.761
13 23 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN BORA 27 46:00.148 1:15.182
14 19 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 27 46:04.343 1:19.377
15 1 MATIAS ROSSI RENAULT MEGANE 26 a 1 vuelta
16 40 NESTOR RIVA VOLKSWAGEN POLO 26 a 1 vuelta
17 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 25 a 2 vueltas
18 16 MARIANO GONZALEZ CONO HONDA CIVIC 22 a 5 vueltas
19 24 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 22 a 5 vueltas
20 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 19 a 8 vueltas
21 18 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 18 a 9 vueltas
22 35 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 12 a 15 vueltas
23 5 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 11 a 16 vueltas
24 42 ALEJANDRO GONZALEZ FORD FOCUS 11 a 16 vueltas
25 34 CORSA CHEVROLET ASTRA 10 a 17 vueltas
26 11 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 6 a 21 vueltas
27 15 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 5 a 22 vueltas
28 38 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC 0 No registro paso

Promedio del primero: 152,734 km/h.
Récord de vuelta: Guillermo Ortelli; vta. 4 en 1:33.958 a 161,651 km/h.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994