[Carrera N° 406] 12ª Fecha - Autodrómo Rosendo Hernández (2/12/2007)

TC 2000 TEMPORADA 2007
Duodécima Fecha
Autodromo Rosendo Hernández de San Luis.

Clasificacion
Sábado 1 de diciembre de 2007.
P. N° PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:33.614 1:33.645 1:33.487 2 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 1:34.765 1:33.749 1:33.663 0.156 3 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:33.797 1:33.448 1:33.832 0.345
4 2 CHRISRIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:33.901 1:33.697 1:33.911 0.424
5 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 1:33.476 1:34.085 1:34.070 0.583
6 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 1:34.463 1:33.859 1:34.192 0.705
7 58 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 1:34.355 1:33.779 1:34.315 0.828
8 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:34.396 1:33.732 1:34.571 1.084
9 64 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 1:34.325 1:34.010 1:35.104 1.617
10 57 "CACA" BUENO HONDA CIVIC 1:34.783 1:34.197
11 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:34.674 1:34.250
12 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 1:34.460 1:34.312
13 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:34.519 1:34.371
14 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 1:34.814 1:34.499
15 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:34.799 1:34.597
16 21 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 1:35.039 1:34.741
17 24 GABRIEL ADAMOLI CHEVROLET ASTRA 1:34.993 1:34.819
18 10 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 1:34.996 1:35.037
19 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:35.126 1:35.467
20 20 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC 1:35.315
21 25 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 1:35.319
22 61 DAMIAN FINESCHI HONDA CIVIC 1:35.475
23 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 1:36.173
24 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 1:36.348
25 14 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN BORA 1:36.398
26 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 1:36.407
27 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 1:36.928
28 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 1:38.477
29 27 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 1:39.130
30 60 CARLOS MEL BANFI HONDA CIVIC 1:41.436
31 26 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN POLO 1:47.308
32 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC Retiro de tiempos

Promedio de Rossi: 173,286 km/h.

Carrera Clasificatoria
Domingo 2 de diciembre de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTS. TIEMPO DIF.
1 64 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 9 16:52.438
2 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 9 16:52.826 0.388
3 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 9 16:56.014 3.576
4 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 9 16:56.761 4.323
5 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 9 16:57.964 5.526
6 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 9 16:58.278 5.840
7 58 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 9 16:58.649. 6.211
8 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 9 16:59.405 6.967
9 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 9 16:59.680 7.242
10 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 9 17:00.467 8.029
11 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 9 17:00.820 8.382
12 57 "CACA" BUENO HONDA CIVIC 9 17:03.923 11.485
13 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 9 17:05.277 12.839
14 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 9 17:05.885 13.447
15 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 9 17:09.069 16.631
16 10 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 9 17:09.475 17.037
17 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 9 17:10.309 17.871
18 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 9 17:10.502 18.064
19 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 9 17:11.551 19.113
20 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 9 17:12.740 20.302
21 25 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 9 17:15.072 22.634
22 14 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN BORA 9 17:15.086 22.648
23 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 9 17:15.122 22.684
24 21 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 9 17:15.381 22.943
25 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 9 17:18.191 25.753
26 26 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN POLO 9 17:19.618 27.180
27 27 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 9 17:21.620 29.182
28 24 GABRIEL ADAMOLI CHEVROLET ASTRA 9 17:34.373 41.935

No clasificaron:
29 61 DAMIAN FINESCHI HONDA CIVIC 8 a 1 vuelta
30 20 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC 5 a 4 vueltas
31 60 CARLOS MEL BANFI HONDA CIVIC 1 a 8 vueltas

Excluido:
44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA

Récord de vuelta: Christian Ledesma, 1:33.528 en la vuelta 2.
Final
Domingo 2 de diciembre de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 25 40:56.549
2 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 25 40:59.429 2.880
3 37 JOSE MARIA LOPEZ HONDA CIVIC 25 40:59.885 3.336
4 64 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 25 41:06.882 10.333
5 57 "CACA" BUENO HONDA CIVIC 25 41:07.746 11.197
6 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 25 41:08.529 11.980
7 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 25 41:11.611 15.062
8 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 25 41:11.880 15.331
9 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 25 41:12.306 15.757
10 10 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 25 41:18.815 22.266
11 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 25 41:37.616 41.067
12 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 25 41:38.359 41.810
13 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 25 41:40.940 44.391
14 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 25 41:42.765 46.216
15 14 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN BORA 25 41:52.783 56.234
16 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 25 41:57.156 1:00.607
17 26 RUBEN SALERNO VOLKSWAGEN POLO 24 a 1 vuelta
18 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 21 a 4 vueltas

No clasificaron:
19 27 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 16 a 9 vueltas
20 61 DAMIAN FINESCHI HONDA CIVIC 13 a 12 vueltas
21 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 10 a 15 vueltas
22 25 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET ASTRA 8 a 17 vueltas
23 58 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 7 a 18 vueltas
24 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 5 a 20 vueltas
25 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 3 a 22 vueltas
26 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 3 a 22 vueltas
27 21 SANTIAGO VENTANA HONDA CIVIC 1 a 24 vueltas

No largaron:
24 GABRIEL ADAMOLI CHEVROLET ASTRA
20 JUAN IGNACIO CACERES HONDA CIVIC
60 CARLOS MEL BANFI HONDA CIVIC

Excluidos:
44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA
40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC

Promedio de Rossi: 164,865 km/h.
Récord de vuelta: José María López, 1:33.932 en la vuelta 22 a 172,465 km/h.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991