[Carrera N° 396] 3ª Fecha - Autódromo Ezequiel Crisol (15/4/2007)

TC 2000 TEMPORADA 2007
Tercera Fecha
Autodromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

Clasificacion
Sábado 14 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:16.186 1:15.897 1:15.591
2 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:16.114 1:15.932 1:15.773 0.182
3 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 1:15.593 1:15.707 1:15.892 0.301
4 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 1:16.815 1:15.920 1:16.021 0.430
5 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:16.391 1:15.712 1:16.125 0.534
6 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 1:16.747 1:15.958 1:16.242 0.651
7 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 1:16.225 1:15.884 1:16.291 0.700
8 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 1:15.812 1:15.629 1:16.311 0.720
9 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 1:16.018 1:16.028 1:16.313 0.722
10 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:15.761 1:16.032 1:16.561 0.970
11 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 1:16.343 1:16.081
12 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:16.299 1:16.240
13 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 1:16.534 1:16.264
14 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:15.889 1:16.287
15 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 1:16.698 1:16.404
16 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 1:17.146 1:16.465
17 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 1:17.102 1:16.815
18 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 1:17.112 1:16.828
19 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:16.752 1:17.043
20 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:16.727 1:17.368
21 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 1:17.192
22 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 1:17.209
23 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 1:17.519
24 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 1:17.580
25 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 1:17.631
26 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 1:17.776
27 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 1:18.559
28 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 1:19.107
29 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 1:19.128
30 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 1:19.137
31 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 1:19.263
32 61 FEDERICO SUAREZ SALVIA HONDA CIVIC 1:22.647
33 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA S/T
34 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA S/T
35 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC Excluido por violación al régimen de parque cerrado.

Promedio de Silva: 158.305 km/h.

Carrera Clasificatoria
Domingo 15 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 13 17:08.107
2 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 13 17:08.288 0.181
3 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 13 17:12.588 4.481
4 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 13 17:13.099 4.992
5 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 13 17:13.300 5.193
6 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 13 17:13.913 5.806
7 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 13 17:14.216 6.109
8 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 13 17:14.893 6.786
9 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 13 17:16.629 8.522
10 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 13 17:16.910 8.803
11 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 13 17:18.502 10.395
12 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 13 17:26.527 18.420
13 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 13 17:31.599 23.492
14 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 13 17:31.780 23.673
15 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 13 17:32.134 24.027
16 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 13 17:32.803 24.696
17 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 13 17:32.823 24.716
18 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 13 17:33.220 25.113
19 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 13 17:33.365 25.258
20 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 13 17:36.051 27.944
21 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 13 17:37.308 29.201
22 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 13 17:38.376 30.269
23 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 13 17:46.933 38.826
24 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 13 17:47.406 39.299
25 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 13 17:53.999 45.892
26 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 13 18:02.793 54.686
27 61 FEDERICO SUAREZ SALVIA HONDA CIVIC 13 18:38.840 1:30.733

No clasificaron:
28 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 9 a 4 vueltas
29 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 8 a 5 vueltas
30 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 5 a 8 vueltas
31 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 5 a 8 vueltas
32 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 4 a 9 vueltas
33 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 0 NRP
34 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 0 NRP

No largo:
54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA

Promedio de Rossi: 151.310 km/h.
Récord de vuelta: Norberto Fontana, 1:17.466 en la vuelta 2.
Recargos: con 15 segundos para Carlos Okulovich, Gabriel Furlán, Juan Pablo Rossotti y Gabriel Adamoli por falsa largada.
Con 15 segundos para Federico Suárez Salvia por infracción al artículo 15 del R.D.A.
Con 15 segundos para Lucas Armellini por maniobra peligrosa en perjuicio de Nelson García.

Final
Domingo 15 de abril de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 34 46:38.913
2 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 34 46:39.229 0.316
3 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 34 46:39.994 1.081
4 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 34 46:45.118 6.205
5 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 34 46:59.917 21.004
6 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 34 47:00.595 21.682
7 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 34 47:00.946 22.033
8 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 34 47:01.625 22.712
9 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 34 47:08.555 29.642
10 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 34 47:12.142 33.229
11 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 34 47:12.300 33.387
12 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 34 47:13.207 34.294
13 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 34 47:13.402 34.489
14 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 34 47:16.636 37.723
15 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 34 47:36.795 57.882
16 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 34 47:37.483 58.570
17 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 34 47:58.728 1:19.815
18 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 34 47:59.784 1:20.871
19 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 33 a 1 vuelta
20 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 32 a 2 vueltas
21 34 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 31 a 3 vueltas
22 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 29 a 5 vueltas
23 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 28 a 6 vueltas
24 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 28 a 6 vueltas
25 99 GABRIEL ADAMOLI VOLKSWAGEN POLO 28 a 6 vueltas

No clasificaron:
26 28 MAXIMILIANO MERLINO CHRYSLER NEON 20 a 14 vueltas
27 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 14 a 20 vueltas
28 61 FEDERICO SUAREZ SALVIA HONDA CIVIC 5 a 29 vueltas
29 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 3 a 31 vueltas
30 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 2 a 32 vueltas
31 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 2 a 32 vueltas
32 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 1 a 33 vueltas
33 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 0 NRP

No largo:
54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA

Excluido:
3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC Maniobra peligrosa.

Promedio de Rossi: 145.363 km/h.
Récord de vuelta: Carlos Okulovich, 1:18.170 en la vuelta 6 a 153.082 km/h.
Penalización box: Leandro Carducci por falsa largada.
Apercibidos: Norberto Fontana por infracción al artículo 27 del R.D.A.
Gabriel Adamoli por barrido de pista.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991