[Carrera N° 394] 1ª Fecha - Autódromo General San Martin (4/3/2007)

TC 2000 TEMPORADA 2007
Primera Fecha
Autodromo General San Martin - Cdoro. Rivadavia.

Clasificacion
Sábado 3 de marzo de 2007.
P. N° PILOTO AUTO Q1 Q2 Q3 DIF.
1 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 1:16.147 1:15.641 1:15.846
2 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:16.175 1:16.422 1:15.924 0.078
3 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 1:16.186 1:15.990 1:16.058 0.212
4 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 1:16.680 1:16.189 1:16.149 0.303
5 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:16.177 1:15.845 1:16.173 0.327
6 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 1:16.603 1:15.586 1:16.384 0.538
7 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 1:16.210 1:16.157 1:16.425 0.579
8 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 1:15.765 1:15.960 1:17.167 1.321
9 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 1:16.726 1:16.076 1:26.671 1.825
10 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 1:16.277 1:15.912 S/T
11 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 1:16.613 1:16.445
12 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 1:17.044 1:16.611
13 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:16.670 1:16.646
14 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 1:17.390 1:17.095
15 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 1:17.181 1:17.137
16 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:17.191 1:17.237
17 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 1:17.575 1:17.313
18 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:16.880 1:17.374
19 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:17.403 1:17.433
20 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 1:17.976 1:17.949
21 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 1:18.232
22 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 1:18.389
23 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 1:18.405
24 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 1:18.448
25 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 5:20.159
26 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS S/T
27 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS S/T
28 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC S/T
29 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA S/T
30 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA S/T
31 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA S/T

Promedio de Bueno: 178,656 km/h.

Bueno y Martin largan en primera fila la carrera clasificatoria.
Carrera Clasificatoria
Domingo 4 de marzo de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 12 19:00.206
2 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 12 19:00.553 0.347
3 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 12 19:00.791 0.585
4 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 12 19:03.711 3.505
5 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 12 19:05.320 5.114
6 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 12 19:06.508 6.302
7 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 12 19:13.705 13.499
8 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 12 19:14.078 13.872
9 4 CARLOS OKULOVOCH (h) HONDA CIVIC 12 19:18.793 18.587
10 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 12 19:19.014 18.808
11 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 12 19:19.426 19.220
12 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 12 19:20.566 20.360
13 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 12 19:20.745 20.539
14 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 12 19:21.109 20.903
15 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 12 19:21.958 21.752
16 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 12 19:22.692 22.486
17 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 12 19:22.987 22.781
18 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 12 19:23.047 22.841
19 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 12 19:28.586 28.380
20 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 12 19:29.510 29.304
21 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 12 19:33.486 33.280
22 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 12 19:40.723 40.517
23 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 11 a 1 vta
24 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 11 a 1 vta

No clasificaron:
25 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 9 a 3 vtas
26 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 7 a 5 vtas
27 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 5 a 7 vtas
28 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 0 NRP
29 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 0 NRP
30 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 0 NRP

Excluido parcialmente:
20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC Por recibir ayuda externa.

Promedio de Armellini: 142.610 km/h.
Récord de vuelta: Christian Ledesma, 1:17.066 en la vuelta 7 a 175.829 km/h.
Recargos: con 15 seg para Matías Rossi por sobrepaso con bandera amarilla y Nelson García por maniobra peligrosa en perjuicio de Leonel Pernía.
Final
Domingo 4 de marzo de 2007.
P. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 44 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 30 41:46.334
2 6 MARTIN BASSO FORD FOCUS 30 41:46.711 0.377
3 7 GUILLERMO ORTELLI RENAULT MEGANE 30 41:48.086 1.752
4 58 HENRY MARTIN HONDA CIVIC 30 41:49.505 3.171
5 5 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 30 41:51.548 5.214
6 25 ESTEBAN TUERO CHEVROLET ASTRA 30 41:55.181 8.847
7 8 EMILIANO SPATARO RENAULT MEGANE 30 42:06.872 20.538
8 32 FRANCO COSCIA HONDA CIVIC 30 42:07.594 21.260
9 15 LEANDRO CARDUCCI VOLKSWAGEN BORA 30 42:13.709 37.375
10 1 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 28 a 2 vtas
11 12 JOSE LUIS DI PALMA (h) FORD FOCUS 28 a 2 vtas
12 56 NELSON GARCIA FORD FOCUS 27 a 3 vtas

No clasificaron:
13 2 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 22 a 8 vtas
14 9 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 19 a 11 vtas
15 3 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 16 a 14 vtas
16 17 FABIAN YANNANTUONI CHEVROLET ASTRA 16 a 14 vtas
17 14 PATRICIO DI PALMA VOLKSWAGEN BORA 15 a 15 vtas
18 21 LEONEL PERNIA HONDA CIVIC 10 a 20 vtas
19 11 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 8 a 22 vtas
20 4 CARLOS OKULOVICH (h) HONDA CIVIC 7 a 23 vtas
21 16 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 7 a 23 vtas
22 24 LUCAS ARMELLINI CHEVROLET ASTRA 7 a 23 vtas
23 40 DANIEL BELLI HONDA CIVIC 6 a 24 vtas
24 46 GUILLERMO VALLE FORD FOCUS 6 a 24 vtas
25 20 GUSTAVO DER OHANESSIAN HONDA CIVIC 2 a 28 vtas
26 26 JUAN PABLO ROSSOTTI VOLKSWAGEN POLO 1 a 29 vtas
27 57 CACA BUENO HONDA CIVIC 1 a 29 vtas
28 10 GABRIEL FURLAN TOYOTA COROLLA 1 a 29 vtas
29 33 NESTOR GIROLAMI HONDA CIVIC 1 a 29 vtas
30 31 SANTIAGO VENTANA FORD FOCUS 0 NRP
31 54 GERARDO MARTIN VOLKSWAGEN BORA 0 NRP

Promedio de Bugliotti: 162,194 km/h.
Récord de vuelta: Henry Martin, 1:17.406 en la vuelta 21 a 175,056 km/h.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1996

[Ranking] Temporada 1991