[Carrera N° 365] 14ª Fecha - Autódromo Ciudad de Mar del Plata (4/12/2004)

Temporada 2004 de TC 2000 – Fecha 14
Autódromo Ciudad de Mar del Plata.

Clasificación
Sábado 4 de diciembre de 2004.
P. N.  PILOTO                 AUTO               Q1          Q2  
1  2   DIEGO AVENTIN          FORD FOCUS      1:08.032    1:07.447 
2  24  FABIAN YANNANTUONI     HONDA CIVIC     1:08.199    1:07.920
3  11  OSCAR FINESCHI         HONDA CIVIC     1:08.168    1:08.355
4  18  EMILIANO SPATARO       CHEV. ASTRA     1:08.124    1:08.407
5  1   GABRIEL PONCE DE LEON  FORD FOCUS      1:07.685    1:08.475
6  14  NELSON GARCIA          FORD FOCUS      1:07.880    1:08.575
7  4   NICOLAS VUYOVICH       TOYOTA COROLLA  1:08.323
8  6   JUAN MANUEL SILVA      HONDA CIVIC     1:08.359
9  10  MARCELO BUGLIOTTI      CHEV. ASTRA     1:08.411
10 9   CHRISTIAN LEDESMA      CHEV. ASTRA     1:08.459
11 15  CRISPIN BEITIA         FORD FOCUS      1:08.586
12 5   MARTIN BASSO           HONDA CIVIC     1:08.712
13 16  LUIS BELLOSO           RENAULT MEGANE  1:08.739
14 29  CARLOS OKULOVICH       PEUGEOT 307     1:08.906
15 3   NORBERTO FONTANA       TOYOTA COROLLA  1:08.910
16 40  JULIO INFANTE          RENAULT MEGANE  1:09.007
17 12  LEANDRO CARDUCCI       HONDA CIVIC     1:09.047
18 17  JUAN PABLO SATORRA     RENAULT MEGANE  1:09.091
19 30  ESTEBAN TUERO          VW POLO         1:09.168
20 8   GABRIEL FURLAN         MITSUB. LANCER  1:09.430
21 43  FABRICIO PEZZINI       HONDA CIVIC     1:09.474
22 52  LEONEL LARRAURI        FORD FOCUS      1:09.571
23 48  MARTIN DI COLA         CHRYSLER NEON   1:09.592
24 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 1:09.683
25 20  REX  VW POLO         1:09.742
26 44  EZEQUIEL TOIA         HONDA CIVIC     1:09.913
27 27  RUBEN SALERNO         VW BORA         1:10.206
28 21  LAUREANO CAMPANERA     VW BORA         1:10.231
29 34  NICOLAS KERN        FORD FOCUS      1:10.440
30 50  OSCAR CANELA          HONDA CIVIC     1:10.624
31 42 PEDRO COMITO HONDA CIVIC 1:11.259
32 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 1:32.757
Promedio de Aventín: 145,341 km/h.
Primera Serie
Domingo 5 de diciembre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 7:02.157 6 vts.
2 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 7:03.516 1.359
3 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 7:04.140 1.983
4 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA 7:09.154 6.997
5 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 7:09.486 7.329
6 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 7:11.177 9.020
7 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 7:12.035 9.878
8 27 RUBEN SALERNO VW. BORA 7:14.305 12.148
9 20 REX VW. POLO 7:15.654 13.497
10 48 MARTIN DI COLA CHRYSLER NEON 7:16.353 14.196
11 42 PEDRO COMITO HONDA CIVIC 7:21.801 19.644
12 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 7:22.286 20.129
13 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 7:22.651 20.494
14 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 7:31.593 29.436
15 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO Sin vueltas
16 43 FABRICIO PEZZINI HONDA CIVIC Sin vueltas

Segunda Serie
Domingo 5 de diciembre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 18 EMILIANO SPATARO CHEV. ASTRA 7:00.940 6 vts.
2 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 7:03.170 2.230
3 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 7:03.483 2.543
4 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 7:03.782 2.842
5 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 7:04.370 3.430
6 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 7:05.498 4.558
7 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 7:05.860 4.920
8 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 7:08.114 7.174
9 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 7:10.418 9.478
10 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 7:10.734 9.794
11 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 7:11.291 10.351
12 44 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 7:12.723 11.783
13 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 7:13.279 12.339
14 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 7:13.551 12.611
15 50 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 7:14.296 13.356
16 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA a 2 vtas.

Carrera
Domingo 5 de diciembre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:00:26.247 43 vts.
2 18 EMILIANO SPATARO CHEV. ASTRA 1:00:30.715 4.468
3 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 1:00:40.161 13.914
4 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:00:42.220 15.973
5 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA 1:00:44.513 18.266
6 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 1:00:47.248 21.001
7 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 1:00:48.960 22.713
8 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 1:00:49.344 23.097
9 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 1:00:51.766 25.519
10 20 REX VW. POLO 1:00:53.824 27.577
11 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 1:00:56.186 29.939
12 48 MARTIN DI COLA CHRYSLER NEON 1:01:06.015 39.768
13 27 RUBEN SALERNO VW. BORA 1:01:26.969 1:00.722
14 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 42 vtas.
15 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO 41 vtas.
16 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 37 vtas.
17 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 36 vtas.

No clasificaron:
18 50 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 32 vtas.
19 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 26 vtas.
20 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 25 vtas.
21 44 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 23 vtas.
22 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 22 vtas.
23 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 21 vtas.
24 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 17 vtas.
25 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 15 vtas.
26 42 PEDRO COMITO HONDA CIVIC 15 vtas.
27 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 12 vtas.
28 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 9 vtas.
29 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 4 vtas.
30 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 4 vtas.
Excluido:
Exc 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA Maniobra peligrosa en perjuicio de Tuero..
Promedio del ganador: 116.242 km/h.
Récord: Spataro, 1:17.475, 126.529 km/h. Vta. 17.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994