[Carrera N° 362] 11ª Fecha - Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca (17/10/2004)
Temporada 2004 de TC 2000 - Fecha 11.
Autódromo Ezequiel Crisol "Aldea Romana".
Circuito Nro 2 de 3.324 metros de extensión.
Clasificación
Sábado 16 de octubre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO Q1 Q2
1 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 1:16.696 1:16.299
2 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1:16.404 1:17.004
3 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 1:16.688 1:17.129
4 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 1:16.908 1:17.222
5 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 1:16.559 1:17.364
6 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 1:17.016 1:17.797
7 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 1:17.238
8 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 1:17.344
9 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:17.410
10 29 CARLOS OKULOVICH PEUGEOT 307 1:17.419
11 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 1:17.434
12 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 1:17.679
13 8 GABRIEL FURLAN MITSUBISHI LANCER 1:17.718
14 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 1:17.783
15 18 EMILIANO SPATARO CHEVROLET ASTRA 1:18.029
16 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 1:18.193
17 20 GABRIEL ADAMOLI (REX) VOLKSWAGEN BORA 1:18.350
18 30 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 1:18.438
19 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 1:18.456
20 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 1:18.488
21 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 1:18.499
22 21 LAUREANO CAMPANERA VOLKSWAGEN BORA 1:18.560
23 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 1:18.817
24 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 1:18.914
25 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 1:18.937
26 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 1:18.944
27 19 FEDERICO LIFSCHITZ CHEVROLET ASTRA 1:19.045
28 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 1:19.174
29 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 1:19.492
30 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 1:19.943
31 48 FABRICIO PEZZINI CHRYSLER NEON 1:20.095
Promedio de Basso: 156,836 km/h.
Primera Serie
Domingo 17 de octubre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO VTS. TIEMPO DIF
1 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 6 7:49.526
2 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 6 7:53.662 4.136
3 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET VECTRA 6 7:55.879 6.353
4 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 6 7:56.615 7.089
5 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 6 7:57.906 8.380
6 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 6 8:02.107 12.581
7 18 EMILIANO SPATARO CHEVROLET ASTRA 6 8:08.120 18.594
8 8 GABRIEL FURLAN MITSUBISHI LANCER 6 8:08.722 19.196
9 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 6 8:10.419 20.893
10 48 FABRICIO PEZZINI CHRYSLER NEON 6 8:11.065 21.539
11 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 6 8:11.120 21.594
12 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 6 8:19.613 30.087
13 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 6 8:21.595 32.069
14 19 FEDERICO LIFSCHITZ CHEVROLET ASTRA 6 8:23.409 33.883
15 20 GABRIEL ADAMOLI (REX) VOLKSWAGEN BORA 6 8:24.061 34.535
16 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 2 a 4 vueltas
Promedio del ganador: 152.917 km/h.
Record de vuelta: Martín Basso, 1:17.011 en la vuelta 2.Segunda SerieDomingo 17 de octubre de 2004.P. N. PILOTO AUTO VTS. TIEMPO DIF
1 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 6 7:56.573
2 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 6 7:57.274 0.701
3 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 6 8:02.851 5.278
4 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 6 8:03.197 6.624
5 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 6 8:04.407 7.834
6 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 6 8:08.526 11.953
7 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 6 8:09.234 12.661
8 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 6 8:09.610 13.037
9 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 6 8:12.738 16.165
10 21 LAUREANO CAMPANERA VOLKSWAGEN BORA 6 8:12.978 16.405
11 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 6 8:13.675 17.102
12 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 6 8:17.412 20.839
13 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 6 8:18.316 21.743
14 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 4 a 2 vueltas
15 30 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 1 a 5 vueltas
Promedio del ganador: 150.656 km/h.
Récord de vuelta: Juan Manuel Silva, 1:17.346 en la vuelta 2.FinalDomingo 17 de octubre de 2004.P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 39 1:00.09.357
2 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 39 1:00.10.261 0.904
3 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 39 1:00.14.932 5.575
4 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 39 1:00.31.506 22.149
5 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 39 1:00.32.509 23.152
6 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 39 1:00.34.615 25.258
7 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 39 1:00.39.973 30.616
8 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEVROLET ASTRA 39 1:00.41.673 32.316
9 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 39 1:00.47.798 38.441
10 3 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 39 1:00.48.260 38.903
11 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 39 1:01.17.287 1:07.930
12 19 FEDERICO LIFSCHITZ CHEVROLET ASTRA 34 a 5 vueltas
13 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 33 a 6 vueltas
14 20 GABRIEL ADAMOLI (REX) VOLKSWAGEN BORA 31 a 8 vueltas
No clasificaron:
15 30 ESTEBAN TUERO VOLKSWAGEN POLO 26 a 13 vueltas
16 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 19 a 20 vueltas
17 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 18 a 21 vueltas
18 8 GABRIEL FURLAN MITSUBISHI LANCER 15 a 24 vueltas
19 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 11 a 28 vueltas
20 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 11 a 28 vueltas
21 18 EMILIANO SPATARO CHEVROLET ASTRA 7 a 32 vueltas
22 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 7 a 32 vueltas
23 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 7 a 32 vueltas
24 48 FABRICIO PEZZINI CHRYSLER NEON 1 a 38 vueltas
25 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 0 NRP
26 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 0 NRP
27 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 0 NRP
28 21 LAUREANO CAMPANERA VOLKSWAGEN BORA 0 NRP
29 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 0 NRP
30 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 0 NRP
Excluido:
42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVICPromedio del ganador: 129.300 km/h.
Récord de vuelta: Christian Ledesma en 1:18.388 a 152.656 km/h.

Comentarios
Publicar un comentario