[Carrera N° 320] 10ª Fecha - Autódromo Las Paredes de San Rafael (19/9/2004)

Temporada 2004 de TC 2000. Fecha 10
Autódromo Las Paredes - San Rafael, Mendoza.

Clasificación
Sábado 18 de septiembre de 2004

Clasificación
Sábado 28 de agosto de 2004
P. N.  PILOTO         AUTO                   Q1          Q2  
1  11  FINESCHI       HONDA CIVIC           59.522      59.664 
2  24  YANNANTUONI F. HONDA CIVIC           59.663      59.715
3  5   BASSO          HONDA CIVIC           59.445      59.777
4  14  GARCIA         FORD FOCUS            59.705      59.895
5  1   PONCE DE LEON  FORD FOCUS            59.725    1:00.072
6  30  TUERO          VW. POLO            1:00.161    1:00.344
7  9   LEDESMA        CHEV. ASTRA         1:00.168
8  3   FONTANA        TOYOTA COROLLA      1:00.179
9  10  BUGLIOTTI      CHEV. ASTRA         1:00.189
10 6   SILVA          HONDA CIVIC         1:00.210
11 15  BEITIA         FORD FOCUS          1:00.255
12 8   FURLAN         MITSUB. LANCER      1:00.281
13 2   AVENTIN        FORD FOCUS          1:00.350
14 42  TOIA           HONDA CIVIC         1:00.509
15 4   VUYOVICH       TOYOTA COROLLA      1:00.551
16 12  CARDUCCI       HONDA CIVIC         1:00.632
17 28  ORTELLI        PEUGEOT 307         1:00.638
18 16  BELLOSO        RENAULT MEGANE      1:00.643
19 48  PEZZINI        CHRYSLER NEON       1:00.817
20 34  KERN           FORD FOCUS          1:01.003
21 44  BAINOTTI       HONDA CIVIC         1:01.063
22 20  REX            VW. BORA            1:01.132
23 17  SATORRA        RENAULT MEGANE      1:01.142
24 38 ZANIRATTO PEUGEOT 307 1:01.465
25 52  LARRAURI L. FORD FOCUS          1:01.588
26 40  INFANTE        RENAULT MEGANE      1:01.650
27 32  DER OHANESSIAN FIAT STILO          1:01.747
28 19  SOPPELSA       CHEV. ASTRA         1:01.936

Sin tiempos:
29 21  CAMPANERA      VW. BORA
30 29  OKULOVICH      PEUGEOT 307
Promedio de Fineschi: 158,689 km/h.

Oscar Fineschi logró su segunda pole en TC 2000.

Primera Serie
Domingo 19 de septiembre de 2004
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 6:09.726 6 vts.
2 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 6:10.723 0.997
3 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 6:11.369 1.643
4 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 6:13.262 3.536
5 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 6:16.634 6.908
6 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 6:16.874 7.148
7 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 6:17.480 7.754
8 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 6:18.948 9.222
9 48 FABRICIO PEZZINI CHRYSLER NEON 6:20.391 10.665
10 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 6:20.876 11.150
11 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 6:21.094 11.368
12 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 6:24.944 15.218
13 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS a 2 vtas.
14 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS a 4 vtas.
15 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA a 5 vtas.

Promedio de Fineschi: 153.649 km/h.
Récord: Fineschi, 1:00.511, 156.467 km/h. Vta. 2.

Segunda Serie
Domingo 19 de septiembre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 6:06.846 6 vts.
2 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO 6:16.258 9.412
3 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 6:16.585 9.739
4 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 6:16.883 10.037
5 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 6:17.022 10.176
6 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 6:17.375 10.529
7 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 6:17.582 10.736
8 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 6:18.274 11.428
9 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 6:18.914 12.068
10 20 REX VW. BORA 6:19.286 12.440
11 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 6:20.437 13.591
12 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 6:20.755 13.909
13 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA 6:21.335 14.489
14 19 LUIS SOPPELSA CHEV. ASTRA 6:24.915 18.069
15 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 6:25.148 18.302

Promedio de Yannantuoni: 154.855 km/h.
Récord: Yannantuoni, 1:00.351, 156.882 km/h. Vta. 2.
Carrera
Domingo 19 de septiembre de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 53:46.784 49 vts.
2 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 53:47.356 0.572
3 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO 53:57.896 11.112
4 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 54:05.512 18.728
5 3 NORBERTO FONTANA TOYOYA COROLLA 54:10.993 24.209
6 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 54:11.828 25.044
7 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 54:14.020 27.236
8 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 54:19.375 32.591
9 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 54:24.324 37.540
10 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 54:27.371 40.587
11 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 54:27.978 41.194
12 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 54:28.407 41.623
13 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 54:29.772 42.988
14 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 54:32.968 46.184
15 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA 54:33.325 46.541
16 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA 54:37.932 51.148
17 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 54:41.324 54.540
18 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 54:42.986 56.202
19 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 48 vtas.
20 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 47 vtas.
21 52 LEONEL LARRAURI FORD FOCUS 43 vtas.
22 20 REX VW. BORA 40 vtas.
23 19 LUIS SOPPELSA CHEV. ASTRA 40 vtas.
24 48 FABRICIO PEZZINI CHRYSLER NEON 37 vtas.

No clasificaron:
25 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 33 vtas.
26 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 26 vtas.
27 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 13 vtas.
28 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 4 vtas.
29 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 3 vtas.
30 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 2 vtas.

Promedio de Ponce de Leon: 143.775 km/h.
Récord: Yannantuoni, 1:01.527, 153.884 km/h. Vta. 2.
Recargo: con 30 segundos para Ledesma por maniobra peligrosa en perjuicio de Vuyovich.
Ponce de León ganó sobre el final.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994