[Carrera N° 319] 9ª Fecha - Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto (29/8/2004)

Temporada 2004 de TC 2000 – Fecha 9
Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Clasificación
Sábado 28 de agosto de 2004
P. N.  PILOTO         AUTO                   Q1          Q2  
1  1   PONCE DE LEON  FORD FOCUS          1:30.268    1:30.672 
2  24  YANNANTUONI F. HONDA CIVIC         1:30.633    1:30.838
3  5   BASSO          HONDA CIVIC         1:30.841    1:30.852
4  14  GARCIA         FORD FOCUS          1:30.500    1:31.239
5  6   SILVA          HONDA CIVIC         1:30.322    1:31.282
6  3   FONTANA        TOYOTA COROLLA      1:30.758    1:31.454
7  9   LEDESMA        CHEV. ASTRA         1:30.972
8  4   VUYOVICH       TOYOTA COROLLA      1:30.988
9  29  OKULOVICH      PEUGEOT 307         1:31.339
10 2   AVENTIN        FORD FOCUS          1:31.346
11 15  BEITIA         FORD FOCUS          1:31.367
12 11  FINESCHI       HONDA CIVIC         1:31.682
13 8   FURLAN         MITSUBISHI LANCER   1:31.753
14 16  BELLOSO        RENAULT MEGANE      1:31.881
15 10  BUGLIOTTI      CHEV. ASTRA         1:31.933
16 30  TUERO          VW. POLO            1:32.050
17 40  INFANTE        RENAULT MEGANE      1:32.303
18 17  SATORRA        RENAULT MEGANE      1:32.318
19 20  REX            VW. BORA            1:32.404
20 42  TOIA           HONDA CIVIC         1:32.411
21 18  ARMELLINI      CHEV. ASTRA         1:32.851
22 21  CAMPANERA      VW. BORA            1:33.099
23 34  KERN           FORD FOCUS          1:33.182
24 12 CARDUCCI HONDA CIVIC 1:33.193
25 32  DER OHANESSIAN FIAT STILO          1:33.303
26 28  ORTELLI        PEUGEOT 307         1:33.379
27 19  SOPPELSA       CHEV. ASTRA         1:33.440
28 38  ZANIRATTO      PEUGEOT 307         1:33.584
29 44  BAINOTTI       HONDA CIVIC         1:33.974
30 50  CANELA         HONDA CIVIC         1:41.769
Promedio de Ponce de León: 160,680 km/h.
Primera Serie
Domingo 29 de agosto de 2004
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 9:06.910 6 vts.
2 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 9:08.616 1.706
3 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 9:09.579 2.669
4 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 9:09.925 3.015
5 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 9:10.888 3.978
6 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 9:11.531 4.621
7 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 9:11.979 5.069
8 18 LUCAS ARMELLINI CHEV. ASTRA 9:20.626 13.716
9 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 9:21.333 14.423
10 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 9:22.223 15.313
11 19 LUIS SOPPELSA CHEV. ASTRA 9:23.395 16.485
12 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 9:24.290 17.380
13 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 9:36.905 29.995
14 20 REX VW. BORA 1 vta.
15 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA 2 vtas.

Promedio de Basso: 159.835 km/h.
Récord: Beitía, 1:31.338, 159.509 km/h. Vta. 2.
Recargo con 15 seg; Infante por falsa largada.

Segunda Serie
Domingo 29 de agosto de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 9:05.686 6 vts.
2 3 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 9:08.769 3.083
3 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 9:09.277 3.591
4 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 9:09.867 4.181
5 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 9:13.195 7.509
6 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 9:19.667 13.981
7 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 9:20.909 15.223
8 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 9:21.162 15.476
9 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 9:21.327 15.641
10 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA 9:23.646 17.960
11 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 9:28.622 22.936
12 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 1 vta.
13 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 3 vtas.
14 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO 4 vtas.
15 50 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 5 vtas.

Promedio de Yannantuoni: 160.193 km/h.
Récord: Yannantuoni, 1:31.000, 158.711 km/h. Vta. 2.
Recargo con 15 seg; Aventín por falsa largada.

Carrera
Domimgo 29 de agosto de 2004.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 24 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 53:50.163 33 vts.
2 1 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 53:50.587 0.424
3 6 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 54:01.678 11.515
4 2 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 54:02.967 12.804
5 3 NORBERTO FONTANA TOYOYA COROLLA 54:13.882 23.719
6 10 MARCELO BUGLIOTTI CHEV. ASTRA 54:16.226 26.063
7 44 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 54:16.815 26.652
8 38 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 54:18.181 28.018
9 19 LUIS SOPPELSA CHEV. ASTRA 54:20.862 30.699
10 9 CHRISTIAN LEDESMA CHEV. ASTRA 54:46.060 55.897
11 28 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 32 vtas.
12 32 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 29 vtas.
13 14 NELSON GARCIA FORD FOCUS 29 vtas.
14 5 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 26 vtas.

No clasificaron:
15 40 JULIO INFANTE RENAULT MEGANE 24 vtas.
16 30 ESTEBAN TUERO VW. POLO 24 vtas.
17 8 GABRIEL FURLAN MITSUB. LANCER 19 vtas.
18 42 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 18 vtas.
19 11 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 16 vtas.
20 29 CARLOS OKULOVICH (h) PEUGEOT 307 15 vtas.
21 34 NICOLAS KERN FORD FOCUS 15 vtas.
22 20 REX VW. BORA 13 vtas.
23 21 LAUREANO CAMPANERA VW. BORA 9 vtas.
24 18 LUCAS ARMELLINI CHEV. ASTRA 9 vtas.
25 12 LEANDRO CARDUCCI HONDA CIVIC 4 vtas.
26 16 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 3 vtas.
27 15 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 3 vtas.
28 4 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 1 vta.
No largo:
N/L 50 OSCAR CANELA HONDA CIVIC
Excluido:
Exc 17 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE Maniobra peligrosa en perjuicio de Silva.
Promedio de Yannantuoni: 148.842 km/h.
Récord: García, 1:32.242, 157.945 km/h. Vta. 4.
Apercibimiento: Bugliotti por maniobra peligrosa en perjuicio de Rex y Campanera por reingreso a pista en forma peligrosa.
Recargo: con 30 segundos a Ledesma por maniobra peligrosa en perjuicio de Okulovich.
Yannantuoni logró su segunda victoria en TC 2000. 

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994