[Carrera Nº 280] 12da Fecha - Autódromo Santiago Yaco Guarnieri, Resistencia (21/10/2001)
Ortelli improvisó más rápido que todos
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1;06.552 | ||
2 | 17 | BUENO | "CACA" | PEUGEOT 306 | 1;06.669 | 0.117 | |
3 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;06.846 | 0.294 |
4 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;06.889 | 0.337 | |
5 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;06.997 | 0.445 | |
6 | 21 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;07.026 | 0.474 |
7 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1;07.169 | 0.617 |
8 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1;07.237 | 0.685 | |
9 | 15 | BELLOSO | LUIS | P | FORD ESCORT | 1;07.267 | 0.715 |
10 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;07.294 | 0.742 | |
11 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;07.296 | 0.744 | |
12 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;07.447 | 0.895 | |
13 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;07.469 | 0.917 | |
14 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;07.473 | 0.921 |
15 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW BORA | 1;07.494 | 0.942 | |
16 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1;07.574 | 1.022 | |
17 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;07.630 | 1.078 | |
18 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1;07.630 | 1.078 | |
19 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;07.661 | 1.109 | |
20 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;07.691 | 1.139 | |
21 | 42 | BESSONE | ERNESTO | MITSUBISHI LANCER | 1;07.794 | 1.242 | |
22 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;07.866 | 1.314 | |
23 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1;08.074 | 1.522 | |
24 | 19 | DIONISI | LUCAS | P | CHEVROLET VECTRA | 1;08.705 | 2.153 |
Promedio del primero: 145,802 km/h. |
Ponce de León fue más que la tormenta
Sábado 20 de octubre de 2001.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | ||
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1:09.374 | ||
2 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUB. LANCER | 1:10.159 | 0.785 | |
3 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 1:10.197 | 0.823 | |
4 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW BORA | 1:10.511 | 1.137 | |
5 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1:10.529 | 1.155 | |
6 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1:10.984 | 1.610 | |
7 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1:11.190 | 1.816 | |
8 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1:11.344 | 1.970 | |
9 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1:11.762 | 2.388 | |
10 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1:11.958 | 2.584 | |
n | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 1:12.043 | 2.669 | |
12 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1:12.134 | 2.760 | |
13 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1:12.820 | 3.446 | |
14 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1:13.367 | 3.993 | |
15 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1:13.482 | 4.108 | |
16 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1:13.705 | 4.331 |
17 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1:13.836 | 4.462 |
18 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1:14.136 | 4.762 |
19 | 21 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | P | CHEV. VECTRA | 1:14.346 | 4.972 |
20 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 1:14.788 | 5.414 | |
21 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUB. LANCER | 1:15.345 | 5.971 | |
22 | 42 | BESSONE | ERNESTO | MITSUB. LANCER | 1:16.711 | 7.337 | |
23 | 19 | DIONISI | LUCAS | P | CHEV. VECTRA | 1:17.763 | 8.389 |
24 | 15 | BELLOSO | LUIS | P | FORD ESCORT | 1:42.627 | 33.253 |
Promedio del primero: 139,871 km/h. |
Ponce de León ganó en el momento justo
Primera Serie
Pos |
No. |
Piloto |
Marca |
vts |
tiempo |
Dif. |
||
1 |
3 |
PONCE DE LEON |
GABRIEL |
FORD ESCORT |
6 |
6;47,700 |
||
2 |
17 |
BUENO |
CARLOS |
PEUGEOT 306 |
6 |
6;48,387 |
0,687 |
|
3 |
4 |
HERNANDEZ |
WALTER |
FORD ESCORT |
6 |
6;49,187 |
1,487 |
|
4 |
16 |
SPATARO |
EMILIANO |
PEUGEOT 306 |
6 |
6;51,308 |
3,608 |
|
5 |
22 |
BUGLIOTTI |
MARCELO |
HONDA CIVIC |
6 |
6;51,704 |
4,004 |
|
6 |
41 |
MARTINEZ |
OMAR |
HONDA CIVIC |
6 |
6;54,279 |
6,579 |
|
7 |
31 |
ORTELLI |
GUILLERMO |
HONDA CIVIC |
6 |
6;54,400 |
6,700 |
|
8 |
11 |
TRAVERSO |
JUAN MARIA |
TOYOTA COROLLA |
6 |
6;54,661 |
6,961 |
|
9 |
37 |
FINESCHI |
OSCAR |
P |
HONDA CIVIC |
6 |
6;54,866 |
7,166 |
10 |
10 |
GARCIA |
NELSON |
MITSUB. LANCER |
6 |
6;55,623 |
7,923 |
|
11 |
21 |
OHANESSIAN |
GUSTAVO |
P |
CHEV. VECTRA |
6 |
6;55,982 |
8,282 |
12 |
19 |
DIONISI |
LUCAS |
P |
CHEV. VECTRA |
6 |
6;56,933 |
9,233 |
Promedio del primero: 142,803 km/h. |
||||||||
Récord de vuelta: Ortelli, 1;07.081, vta. 2, prom: 144,653 km/h. |
Segunda Serie
Pos |
No. |
Piloto |
Marca |
vts |
tiempo |
dif. |
||
1 |
6 |
LARRAURI |
OSCAR |
HONDA CIVIC |
6 |
6;48,729 |
||
2 |
9 |
FURLAN |
GABRIEL |
MITSUB. LANCER |
6 |
6;50,655 |
1,926 |
|
3 |
5 |
SILVA |
JUAN MANUEL |
HONDA CIVIC |
6 |
6;51,795 |
3,066 |
|
4 |
7 |
TUERO |
ESTEBAN |
VW BORA |
6 |
6;56,594 |
7,865 |
|
5 |
35 |
YANNANTUONI |
FABIAN |
P |
HONDA CIVIC |
6 |
6;56,941 |
8,212 |
6 |
23 |
ZANIRATTO |
ANIBAL |
HONDA CIVIC |
6 |
6;57,315 |
8,586 |
|
7 |
1 |
CINGOLANI |
DANIEL |
CHRYSLER NEON |
6 |
6;57,577 |
8,848 |
|
8 |
8 |
BINI |
ALEJANDRO |
VW POLO |
6 |
6;58,111 |
9,382 |
|
9 |
42 |
BESSONE |
ERNESTO |
MITSUB. LANCER |
6 |
6;58,431 |
9,702 |
|
10 |
15 |
BELLOSO |
LUIS |
P |
FORD ESCORT |
6 |
6;58,874 |
10,145 |
11 |
14 |
GIORGI |
JORGE |
P |
FORD ESCORT |
6 |
7;00,165 |
11,436 |
No clasificado |
||||||||
12 |
12 |
FONTANA |
NORBERTO |
TOYOTA COROLLA |
4 |
|||
Promedio del primero: 142,443 km/h. |
||||||||
Récord de vuelta:
Fontana, 1;06.648, vta. 2, prom: 145,592 km/h. |
Competencia Final
Domingo 21 de octubre de 2001.
Pos | Auto | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | ||
1 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 48 | 1:00;48,726 | ||
2 | 17 | BUENO | CARLOS | PEUGEOT 306 | 48 | 1:00;49,985 | 1,259 | |
3 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 48 | 1:00;50,661 | 1,935 | |
4 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 48 | 1:00;52,366 | 3,640 | |
5 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 48 | 1:00;55,001 | 6,275 | |
6 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 48 | 1:01;01,495 | 12,769 |
7 | 15 | BELLOSO | LUIS | P | FORD ESCORT | 48 | 1:01;01,700 | 12,974 |
8 | 42 | BESSONE | ERNESTO | MITSUB. LANCER | 48 | 1:01;01,974 | 13,248 | |
9 | 21 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | P | CHEV. VECTRA | 48 | 1:01;02,124 | 13,398 |
10 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 48 | 1:01;02,324 | 13,598 | |
11 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUB. LANCER | 48 | 1:01;03,302 | 14,576 | |
12 | 19 | DIONISI | LUCAS | P | CHEV. VECTRA | 48 | 1:01;04,043 | 15,317 |
13 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 48 | 1:01;10,094 | 21,368 |
14 | 41 | MARTINEZ | OMAR | HONDA CIVIC | 47 | |||
15 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 45 | |||
16 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 41 | |||
17 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 38 | |||
18 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 37 | |||
No clasificaron | ||||||||
19 | 8 | BINI | ALEJANDRO | VW POLO | 32 | |||
20 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUB. LANCER | 30 | |||
21 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 28 | |||
Sin vueltas | ||||||||
22 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | |||
23 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | ||||
Promedio del primero: 127,651 km/h. | ||||||||
Récord de vuelta: Martínez, 1:07,707, vta. 6, prom: 143,315 km/h. | ||||||||
Penalización box: Spataro por maniobra peligrosa en perjuicio de Furlán. | ||||||||
Excluido: Tuero por maniobra antideportiva en perjuicio de Fontana. | ||||||||
Nota: carrera finalizada por tiempo máximo (60 minutos). |
Comentarios
Publicar un comentario