[Carrera Nº 272] 4ta Fecha - Autódromo Eduardo Copello, Quebrada del Zonda, San Juan (20/05/2001)
Hernández probó que mañana puede ser pole
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | DifPrim. | ||
1 | 4 | HERNANDEZ | WALTER | FORD ESCORT | 1;14.245 | ||
2 | 7 | TUERO | ESTEBAN | VW POLO | 1;14.812 | 567 | |
3 | 22 | BUGLIOTTI | MARCELO | HONDA CIVIC | 1;14.816 | 571 | |
4 | 15 | FLAQUE | FABIAN | P | FORD ESCORT | 1;14.878 | 633 |
5 | 3 | PONCE DE LEON | GABRIEL | FORD ESCORT | 1;14.909 | 664 | |
6 | 17 | BUENO | "CACA" | PEUGEOT 306 | 1;15.002 | 757 | |
7 | 5 | SILVA | JUAN MANUEL | HONDA CIVIC | 1;15.104 | 859 | |
8 | 9 | FURLAN | GABRIEL | MITSUBISHI LANCER | 1;15.135 | 890 | |
9 | 37 | FINESCHI | OSCAR | P | HONDA CIVIC | 1;15.180 | 935 |
10 | 14 | GIORGI | JORGE | P | FORD ESCORT | 1;15.276 | 1.031 |
11 | 16 | SPATARO | EMILIANO | PEUGEOT 306 | 1;15.298 | 1.053 | |
12 | 10 | GARCIA | NELSON | MITSUBISHI LANCER | 1;15.315 | 1.070 | |
13 | 1 | CINGOLANI | DANIEL | CHRYSLER NEON | 1;15.621 | 1.376 | |
14 | 31 | ORTELLI | GUILLERMO | HONDA CIVIC | 1;15.672 | 1.427 | |
15 | 11 | TRAVERSO | JUAN MARIA | TOYOTA COROLLA | 1;15.816 | 1.571 | |
16 | 23 | ZANIRATTO | ANIBAL | HONDA CIVIC | 1;15.833 | 1.588 | |
17 | 34 | VALSAGNA | RUBEN | P | FORD ESCORT | 1;15.843 | 1.598 |
18 | 35 | YANNANTUONI | FABIAN | P | HONDA CIVIC | 1;15.899 | 1.654 |
19 | 6 | LARRAURI | OSCAR | HONDA CIVIC | 1;15.905 | 1.660 | |
20 | 32 | MARROCHI | DANIEL | P | HONDA CIVIC | 1;16.066 | 1.821 |
21 | 12 | FONTANA | NORBERTO | TOYOTA COROLLA | 1;16.093 | 1.848 | |
22 | 21 | BAINOTTI | MARIANO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;16.187 | 1.942 |
23 | 19 | URRETAVIZCAYA | ROBERTO | P | CHEVROLET VECTRA | 1;16.238 | 1.993 |
24 | 39 | CANELA | OSCAR | P | VW POLO | 1;16.554 | 2.309 |
25 | 33 | VIDELE | ROBERTO | P | FORD ESCORT | 1;17.767 | 3.522 |
26 | 28 | TETTAMANZI | SERGIO | P | FIAT MAREA | 1;17.938 | 3.693 |
27 | 36 | GOPCEVICH | ALBERTO | P | HONDA CIVIC | 1;20.077 | 5.832 |
Promedio del primero. | 157,101 km/h. |
Pole de Hernandez por primera vez en el 2001
Pruebas de clasificación:
Sábado 19 de mayo de 2001.
Pos | Auto | Piloto | | Marca | Tiempo | Dif. | |
1 | 4 | Hernández | Walter | | Ford Escort | 1;14.704 | |
2 | 15 | Flaqué | Fabián | P | Ford Escort | 1;14.747 | 0.043 |
3 | 22 | Bugliotti | Marcelo | | Honda Civic | 1;15.032 | 0.328 |
4 | 3 | Ponce de León | Gabriel | | Ford Escort | 1;15.067 | 0.363 |
5 | 7 | Tuero | Esteban | | VW Polo | 1;15.193 | 0.489 |
6 | 14 | Giorgi | Jorge | P | Ford Escort | 1;15.335 | 0.631 |
7 | 17 | Bueno | Carlos | | Peugeot 306 | 1;15.670 | 0.966 |
8 | 31 | Ortelli | Guillermo | | Honda Civic | 1;15.805 | 1.101 |
9 | 37 | Fineschi | Oscar | P | Honda Civic | 1;15.813 | 1.109 |
10 | 16 | Spataro | Emiliano | | Peugeot 306 | 1;15.922 | 1.218 |
11 | 5 | Silva | Juan M. | | Honda Civic | 1;15.959 | 1.255 |
12 | 10 | García | Nelson | | Mitsub. Lancer | 1;16.096 | 1.392 |
13 | 9 | Furlán | Gabriel | | Mitsub. Lancer | 1;16.133 | 1.429 |
14 | 11 | Traverso | Juan María | | Toyota Corolla | 1;16.321 | 1.617 |
15 | 23 | Zaniratto | Aníbal | | Honda Civic | 1;16.455 | 1.751 |
16 | 34 | Valsagna | Rubén | P | Ford Escort | 1;16.663 | 1.959 |
17 | 39 | Canela | Oscar | P | Volkswagen Polo | 1;16.868 | 2.164 |
18 | 21 | Bainotti | Mariano | P | Chevrolet Vectra | 1;16.878 | 2.174 |
19 | 6 | Larrauri | Oscar | | Honda Civic | 1;16.916 | 2.212 |
20 | 1 | Cingolani | Daniel | | Chrysler Neon | 1;16.998 | 2.294 |
21 | 19 | Urretavizcaya | Roberto | P | Chevrolet Vectra | 1;17.087 | 2.383 |
22 | 35 | Yannantuoni | Fabián | P | Honda Civic | 1;17.317 | 2.613 |
23 | 32 | Marrochi | Daniel | P | Honda Civic | 1;17.575 | 2.871 |
24 | 28 | Tettamanzi | Sergio | P | Fiat Marea | 1;19.014 | 4.310 |
25 | 33 | Videlé | Roberto | P | Ford Escort | 1;19.096 | 4.392 |
26 | 36 | Gopcevich | Alberto | P | Honda Civic | 1;20.486 | 5.782 |
Promedio del primero: 156,136 km/h. |
Hernández saca ventajas ganando en San Juan
Pos |
Auto |
Piloto |
Marca |
vts |
Tiempo |
Dif. |
||
1 |
4 |
Hernández |
Walter |
Ford Escort |
40 |
55;45.157 |
||
2 |
17 |
Bueno |
Carlos |
Peugeot 306 |
40 |
55;47.971 |
2.814 |
|
3 |
15 |
Flaqué |
Fabián |
P |
Ford Escort |
40 |
55;52.039 |
6.882 |
4 |
7 |
Tuero |
Esteban |
Volkswagen Polo |
40 |
56;07.167 |
22.010 |
|
5 |
11 |
Traverso |
Juan María |
Toyota Corolla |
40 |
56;12.195 |
27.038 |
|
6 |
31 |
Ortelli |
Guillermo |
Honda Civic |
40 |
56;13.371 |
28.214 |
|
7 |
23 |
Zaniratto |
Aníbal |
Honda Civic |
40 |
56;13.605 |
28.448 |
|
8 |
5 |
Silva |
Juan Manuel |
Honda Civic |
40 |
56;15.586 |
30.429 |
|
9 |
9 |
Furlán |
Gabriel |
Mitsubishi Lancer |
40 |
56;16.412 |
31.255 |
|
10 |
37 |
Fineschi |
Oscar |
P |
Honda Civic |
40 |
56;18.677 |
33.520 |
11 |
10 |
García |
Nelson |
Mitsubishi Lancer |
40 |
56;26.459 |
41.302 |
|
12 |
21 |
Bainotti |
Mariano |
P |
Chevrolet Vectra |
40 |
56;34.196 |
49.039 |
13 |
39 |
Canela |
Oscar |
P |
Volkswagen Polo |
40 |
56;35.829 |
50.672 |
14 |
35 |
Yannantuoni |
Fabián |
P |
Honda Civic |
40 |
56;36.146 |
50.989 |
15 |
32 |
Marrochi |
Daniel |
P |
Honda Civic |
40 |
57;03.212 |
1;18.055 |
16 |
33 |
Videlé |
Roberto |
P |
Ford Escort |
39 |
|
1 vta. |
17 |
36 |
Gopcevich |
Alberto |
P |
Honda Civic |
38 |
|
2 vts. |
No clasificaron: |
||||||||
18 |
16 |
Spataro |
Emiliano |
Peugeot 306 |
28 |
|
12 vts. |
|
19 |
1 |
Cingolani |
Daniel |
Chrysler Neon |
23 |
17 vts. |
||
20 |
34 |
Valsagna |
Rubén |
P |
Ford Escort |
15 |
25 vts. |
|
21 |
19 |
Urretavizcaya |
Roberto |
P |
Chevrolet Vectra |
13 |
27 vts. |
|
22 |
6 |
Larrauri |
Oscar |
Honda Civic |
0 |
|||
23 |
28 |
Tettamanzi |
Sergio |
P |
Fiat Marea |
0 |
||
24 |
14 |
Giorgi |
Jorge |
P |
Ford Escort |
0 |
||
Promedio del primero: 139,473 km/h. |
||||||||
Récord de vuelta: Bueno, 1;15.841, vta. 7, prom. 153,795 km/h. |
||||||||
Excluidos: Ponce de León por maniobra peligrosa. Bugliotti
por violar art. 32 de Seguridad General. |
Comentarios
Publicar un comentario