[Carrera Nº 245] 5ª Fecha - Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto (18/07/1999)
Temporada 1999 de TC 2000 - Fecha 5.
Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Circuito de 3.310 metros de extensión.
Cingolani, el más rápido en los entrenamientos
En un día frío pero a pleno sol, Daniel Cingolani con Ford Escort Zetec resultó ser el más veloz en los entrenamientos efectuados como preparación para la quinta fecha del 20° Campeonato Argentino de TC 2000 que se llevará a cabo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
La mejor vuelta de Cingolani fue de 1:10.969 (167.904 km/h de promedio) y aventajó por 0.165 a Lucas Armellini (Honda Civic). Tercero quedó Walter Hernández (VW Polo) a 0.289, cuarto finalizó Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec) a 0.403 y quinto fue Henry Martin (Ford Escort Zetec) a 0.453.
La primera de las tres tandas fue dada por culminada a los 28 minutos (cumplido el 80%) debido al despiste de Canela en la curva 5. En la segunda tanda hubo tres banderas rojas: la primera a los 15 minutos por un toque entre Benseny y Flaqué a la salida de la curva de la tranquera, la segunda a los 23 para retirar el auto de Yannantuoni despistado en la curva 3 y la restante a los 26 minutos debido al despiste de Giorgi en la curva 1, cumplido el 80% se dio por finalizada. Y en la última de las tandas se debió poner la bandera roja en tres oportunidades, a los 8 minutos por un principio de incendio en el auto de Rossotti, a los 15 para retirar a Cerquetti despistado en la curva 5 y a los 24 por un despiste de Yannantuoni en la primera curva.
A partir de este fin de semana se introduce en el TC 2000 la regla del 107% del mejor tiempo de clasificación como límite, por lo que todos aquellos que no queden dentro de ese porcentaje con su mejor tiempo del fin de semana con respecto al más rápido de las dos clasificaciones, no podrán largar las finales.
Entrenamientos
Viernes 16 de julio de 1999.
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. 1° | Dif. c/u | |
1 | 3 Daniel Cingolani | Ford Escort Zetec | 1 | 10.969 | ||
2 | 64 L. Armellini | Honda Civic | 1 | 11.134 | 0.165 | 0.165 |
3 | 8 Walter Hernández | Volkswagen Polo | 1 | 11.178 | 0.209 | 0.044 |
4 | 15 G. Ponce de León | Ford Escort Zetec | 1 | 11.372 | 0.403 | 0.194 |
5 | 4 Henry Martin | Ford Escort Zetec | 1 | 11.422 | 0.453 | 0.050 |
6 | 63 M. Bugliotti | Honda Civic | 1 | 11.433 | 0.464 | 0.011 |
7 | 5 Luis Belloso | Ford Escort Zetec | 1 | 11.447 | 0.478 | 0.014 |
8 | 40 Gabriel Raies | Honda Civic 4p | 1 | 11.464 | 0.495 | 0.017 |
9 | 6 Juan M. Silva | Honda Civic 4p | 1 | 11.487 | 0.518 | 0.023 |
10 | 1 Omar Martínez | Honda Civic 4p | 1 | 11.580 | 0.611 | 0.093 |
11 | 18 Nelson García | Honda Civic 4p | 1 | 11.590 | 0.621 | 0.010 |
12 | 73 Eseteban Tuero | VW Polo | 1 | 11.702 | 0.733 | 0.112 |
13 | 10 E. Bessone | Chrysler Neon | 1 | 11.746 | 0.777 | 0.044 |
14 | 14 Jorge Giorgi (p) | Ford Escort Zetec | 1 | 11.990 | 1.021 | 0.244 |
15 | 39 Néstor Flaumer | Honda Civic | 1 | 12.011 | 1.042 | 0.021 |
16 | 2 Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer | 1 | 12.063 | 1.094 | 0.052 |
17 | 16 Pablo Peón | Chrysler Neon | 1 | 12.129 | 1.160 | 0.066 |
18 | 50 Alejandro Bini (p) | Chevrolet Vectra | 1 | 12.325 | 1.356 | 0.196 |
19 | 11 Luciano Crespi (p) | Chevrolet Vectra | 1 | 12.761 | 1.792 | 0.436 |
20 | 20 Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 1 | 12.763 | 1.794 | 0.002 |
21 | 21 F. Flaque (p) | Ford Escort | 1 | 12.908 | 1.939 | 0.145 |
22 | 41 D. Ponte (p) | Ford Escort | 1 | 13.183 | 2.214 | 0.275 |
23 | 19 Oscar Canela (p) | Volkswagen Polo | 1 | 13.278 | 2.309 | 0.095 |
24 | 23 Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 1 | 13.327 | 2.358 | 0.049 |
25 | 28 Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 1 | 14.016 | 3.047 | 0.689 |
26 | 33 N. Benseny (p) | Ford Escort | 1 | 14.222 | 3.253 | 0.206 |
27 | 26 Juan P. Rossotti (p) | Ford Escort | 1 | 14.681 | 3.712 | 0.459 |
28 | 30 Fabián Yannantuoni (p) | Ford Escort | 1 | 14.901 | 3.932 | 0.220 |
29 | 43 Gerardo Cerquetti (p) | Renault 19 | 1 | 15.092 | 4.123 | 0.191 |
30 | 92 Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 1 | 15.555 | 4.586 | 0.463 |
31 | 37 Rafael Sorrentino (p) | Ford Escort | 1 | 17.202 | 6.233 | 1.647 |
Promedio del 1°. | 167,904 km/h. |
Doble pole de Cingolani en Rio Cuarto
Daniel Cingolani con Ford Escort Zetec ganó las pruebas de clasificación efectuada para la quinta fecha, carreras 9 y 10, del 20° Campeonato Argentino de TC 2000, que se llevará a cabo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Para la primera carrera, Daniel Cingolani marcó 1:10.782 (168.348 km/h de promedio) y aventajó por 0.018 al chaqueño Juan Mauel Silva (Honda Civic 4p). Tercero quedó Omar Martínez (Honda Civic 4p) a 0.026, cuarto finalizó Lucas Armellini (Honda Civic) a 0.392 y quinto fue Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec) a 0.463. En la Copa TC 2000 para pilotos particulares el más rápido fue Jorge Giorgi (Ford Escort Zetec), seguido por Alejandro Bini (Chevrolet Vectra) y tercero quedó Ricardo Joseph (VW Polo).
Clasificación Carrera 1:
Sábado 17 de julio de 1997.
POS | N. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 3 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 1;10.782 | |
2 | 6 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 1;10.800 | 0.018 |
3 | 1 | Omar Martínez | Honda Civic | 1;10.808 | 0.026 |
4 | 64 | Lucas Armellini | Honda Civic | 1;11.174 | 0.392 |
5 | 15 | Gabriel P. de León | Ford Escort | 1;11.245 | 0.463 |
6 | 18 | Nelson García | Honda Civic | 1;11.319 | 0.537 |
7 | 8 | Walter Hernández | Volkswagen Polo | 1;11.406 | 0.624 |
8 | 4 | Henry Martin | Ford Escort | 1;11.579 | 0.797 |
9 | 40 | Gabriel Raies | Honda Civic | 1;11.649 | 0.867 |
10 | 63 | Marcelo Bugliotti | Honda Civic | 1;11.652 | 0.870 |
11 | 39 | Néstor Flaumer | Honda Civic | 1;11.684 | 0.902 |
12 | 10 | Ernesto Bessone | Chrysler Neon | 1;11.748 | 0.966 |
13 | 14 | Jorge Giorgi (p) | Ford Escort | 1;11.774 | 0.992 |
14 | 92 | Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 1;11.782 | 1.000 |
15 | 5 | Luis Belloso | Ford Escort | 1;11.849 | 1.067 |
16 | 73 | Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 1;12.119 | 1.337 |
17 | 16 | Pablo Peón | Chrysler Neon | 1;12.336 | 1.554 |
18 | 50 | Alejandro Bini (p) | Chevrolet Vectra | 1;12.372 | 1.590 |
19 | 2 | Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer | 1;12.477 | 1.695 |
20 | 20 | Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 1;12.679 | 1.897 |
21 | 11 | Luciano Crespi (p) | Chevrolet Vectra | 1;12.830 | 2.048 |
22 | 23 | Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 1;12.863 | 2.081 |
23 | 19 | Oscar Canela (p) | Volkswagen Polo | 1;13.203 | 2.421 |
24 | 21 | Fabián Flaqué (p) | Ford Escort | 1;13.673 | 2.891 |
25 | 41 | Diego Ponte (p) | Ford Escort | 1;13.686 | 2.904 |
26 | 28 | Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 1;14.041 | 3.259 |
27 | 26 | Juan Pablo Rossotti (p) | Ford Escort | 1;14.560 | 3.778 |
28 | 30 | Fabián Yannantuoni (p) | Ford Escort | 1:14.857 | 4.075 |
29 | 37 | Rafael Sorrentino (p) | Ford Escort | 1;16.110 | 5.328 |
Promedio del primero: 168,348 km/h. |
En la clasificación de la segunda competencia el tiempo de Cingolani fue de 1:10.622 (168.729 km/h de promedio). Segundo quedó Omar Martínez a 0.079 y tercero fue Juan Manuel Silva a 0.145. Cuarto finalizó Nelson García (Honda Civic 4p) a 0.260 y quinto Henry Martin (Ford Escort Zetec) a 0.270. En la Copa TC 2000 el primero fue Jorge Giorgi, segundo Luciano Crespi (Chevrolet Vectra) y tercero Ricardo Joseph. Con el tiempo realizado en esta clasificación Cingolani marca un nuevo récord para la categoría en este circuito, superando el 1:10.693 registrado por Ponce de León el 31 de octubre de 1998.
Cuando se realizaba la segunda tanda de clasificación para la carrera 2, el auto de Gabriel Furlán sufrió un principio de incendio en la parte delantera izquierda, pero el piloto pudo descender sin problemas y el fuego fue rápidamente controlado. Esto provocó una de las cinco banderas rojas que hubo durante la tarde.
Clasificación Carrera 2:
Sábado 17 de julio de 1997.
POS | N. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 3 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 1;10.622 | |
2 | 1 | Omar Martínez | Honda Civic | 1;10.701 | 0.079 |
3 | 6 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 1;10.767 | 0.145 |
4 | 18 | Nelson García | Honda Civic | 1;10.882 | 0.260 |
5 | 4 | Henry Martin | Ford Escort | 1;10.892 | 0.270 |
6 | 64 | Lucas Armellini | Honda Civic | 1;11.003 | 0.381 |
7 | 8 | Walter Hernández | Volkswagen Polo | 1;11.020 | 0.398 |
8 | 15 | Gabriel P. de León | Ford Escort | 1;11.032 | 0.410 |
9 | 63 | Marcelo Bugliotti | Honda Civic | 1;11.072 | 0.450 |
10 | 14 | Jorge Giorgi (p) | Ford Escort | 1;11.278 | 0.656 |
11 | 40 | Gabriel Raies | Honda Civic | 1;11.350 | 0.728 |
12 | 39 | Néstor Flaumer | Honda Civic | 1;11.585 | 0.963 |
13 | 5 | Luis Belloso | Ford Escort | 1;11.679 | 1.057 |
14 | 73 | Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 1;11.728 | 1.106 |
15 | 10 | Ernesto Bessone | Chrysler Neon | 1;11.956 | 1.334 |
16 | 92 | Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 1;12.113 | 1.491 |
17 | 2 | Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer | 1;12.127 | 1.505 |
18 | 11 | Luciano Crespi (p) | Chevrolet Vectra | 1;12.234 | 1.612 |
19 | 20 | Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 1;12.334 | 1.712 |
20 | 16 | Pablo Peón | Chrysler Neon | 1;12.436 | 1.814 |
21 | 23 | Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 1;12.659 | 2.037 |
22 | 50 | Alejandro Bini (p) | Chevrolet Vectra | 1;12.788 | 2.166 |
23 | 21 | Fabián Flaqué (p) | Ford Escort | 1;13.219 | 2.597 |
24 | 19 | Oscar Canela (p) | Volkswagen Polo | 1;13.473 | 2.851 |
25 | 28 | Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 1;14.082 | 3.460 |
26 | 41 | Diego Ponte (p) | Ford Escort | 1;14.391 | 3.769 |
27 | 26 | Juan Pablo Rossotti (p) | Ford Escort | 1;14.831 | 4.209 |
28 | 37 | Rafael Sorrentino (p) | Ford Escort | 1;15.421 | 4.799 |
29 | 30 | Fabián Yannantuoni (p) | Ford Escort | Sin tiempos | |
Promedio del primero: 168,729 km/h. |
Con la doble pole, Cingolani llegó a las 21 en la categoría. |
Cingolani ganó las dos carreras
Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec) ganó las carreras 9 y 10 del 20° Campeonato Argentino de TC 2000 celebradas en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Detrás de Cingolani en la carrera inicial arribó Omar Martínez (Honda Civic 4p) y tercero quedó Walter Hernández (VW Polo), mientras que el cuarto y el quinto fueron Henry Martin (Ford Escort Zetec) y Lucas Armellini (Honda Civic). En la Copa TC 2000, la victoria le correspondió a Jorge Giorgi (Ford Escort Zetec), segundo terminó Luciano Crespi (Chevrolet Vectra) y tercero Alejandro Bini (Chevrolet Vectra).
En esta carrera hubo dos intervenciones del Auto de Seguridad, en la vuelta 9 para retirar a Flaumer despistado a la salida de la curva 1 y en la vuelta 19 por un toque entre Gabriel Raies y Gabriel Ponce de León.
Carrera 1:
Domingo 18 de julio de 1997.
POS | N. | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF |
1 | 3 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 23 | 34;49.063 |
2 | 1 | Omar Martínez | Honda Civic | 23 | 0.786 |
3 | 8 | Walter Hernández | Volkswagen Polo | 23 | 1.203 |
4 | 4 | Henry Martin | Ford Escort | 23 | 2.601 |
5 | 64 | Lucas Armellini | Honda Civic | 23 | 3.067 |
6 | 40 | Gabriel Raies | Honda Civic | 23 | 5.424 |
7 | 18 | Nelson García | Honda Civic | 23 | 5.600 |
8 | 63 | Marcelo Bugliotti | Honda Civic | 23 | 5.689 |
9 | 14 | Jorge Giorgi (p) | Ford Escort | 23 | 6.462 |
10 | 6 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 23 | 6.716 |
11 | 5 | Luis Belloso | Ford Escort | 23 | 6.877 |
12 | 73 | Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 23 | 7.218 |
13 | 11 | Luciano Crespi (p) | Chevrolet Vectra | 23 | 7.603 |
14 | 16 | Pablo Peón | Chrysler Neon | 23 | 7.956 |
15 | 50 | Alejandro Bini (p) | Chevrolet Vectra | 23 | 8.370 |
16 | 19 | Oscar Canela (p) | Volkswagen Polo | 23 | 11.043 |
17 | 23 | Claudio Alonso (p) | Volkswagen Pointer | 23 | 11.552 |
18 | 21 | Fabián Flaqué (p) | Ford Escort | 23 | 11.675 |
19 | 30 | Fabián Yannantuoni (p) | Ford Escort | 23 | 18.693 |
20 | 20 | Ricardo Joseph (p) | Volkswagen Polo | 22 | 1 vuelta |
21 | 37 | Rafael Sorrentino (p) | Ford Escort | 20 | 3 vueltas |
22 | 15 | Gabriel P. de León | Ford Escort | 18 | 5 vueltas |
23 | 10 | Ernesto Besson | Chrysler Neon | 18 | 5 vueltas |
No clasificaron: | |||||
24 | 39 | Néstor Flaumer | Honda Civic | 7 | 16 vueltas |
25 | 41 | Diego Ponte (p) | Ford Escort | 7 | 16 vueltas |
26 | 28 | Sergio Tettamanzi (p) | Fiat Marea | 6 | 17 vueltas |
27 | 26 | Juan Pablo Rossotti (p) | Ford Escort | 6 | 17 vueltas |
28 | 2 | Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer | 4 | 19 vueltas |
No largo: | |||||
29 | 92 | Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | ||
Promedio del ganador: 131,192 km/h. | |||||
Récord de vuelta: Daniel Cingolani en 1:11.360 en la vuelta 16 a 166,984 km/h. |
Daniel Cingolani fue imbatible durante todo el fin de semana. |
Video de Joaquín Carrizo.
La segunda también fue ganada por Cingolani, el segundo fue Lucas Armellini y tercero Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec). En tanto que cuarto quedó Henry Martin y quinto Luis Belloso (Ford Escort Zetec). La Copa TC 2000 fue ganada por Luciano Crespi (Chevrolet Vectra), segundo Oscar Canela (VW Polo) y tercero Fabián Flaqué (Ford Escort). La competencia terminó con auto de seguridad en pista debido a que en la vuelta 21 Nestor Flaumer perdió la rueda delantera izquierda de su auto en la entrada a la recta principal.
El Pace Car debió salir a pista en cuatro oportunidades, la primera por un toque entre Giorgi y Tuero, la segunda por un toque entre Silva y Hernández y las dos restantes para retirar a Sorrentino y Flaumer parados en lugares riesgosos.
Campeonato (corridas 10 carreras de 28): 1. Silva 110 puntos, 2. Martin 93, 3. Martínez 84, 4. Hernández 78, 5. Cingolani 76, 6. Armellini 71, 7. García 60, 8. Bessone 44, 9. Belloso 42, 10. Bugliotti 33. Campeonato Copa TC 2000: 1. Flaqué 110, 2. Alonso y Crespi 93, 4. Canela 72, 5. Joseph 64.
Carrera 2:
Domingo 18 de julio de 1997.
POS
|
N.
|
PILOTO
|
AUTO
|
VTAS
|
TIEMPO/DIF
|
1
|
3
|
Daniel Cingolani
|
Ford
Escort
|
23
|
34;51.960
|
2
|
64
|
Lucas
Armellini
|
Honda
Civic
|
23
|
0.695
|
3
|
15
|
Gabriel
P. de León
|
Ford
Escort
|
23
|
1.006
|
4
|
4
|
Henry
Martin
|
Ford Escort
|
23
|
1.627
|
5
|
5
|
Luis Belloso
|
Ford
Escort
|
23
|
2.693
|
6
|
11
|
Luciano
Crespi (p)
|
Chevrolet
Vectra
|
23
|
3.422
|
7
|
10
|
Ernesto
Bessone
|
Chrysler
Neon
|
23
|
4.380
|
8
|
19
|
Oscar
Canela (p)
|
Volkswagen
Polo
|
23
|
5.374
|
9
|
18
|
Nelson
García
|
Honda
Civic
|
23
|
5.978
|
10
|
21
|
Fabián Flaqué (p)
|
Ford
Escort
|
23
|
6.747
|
11
|
30
|
Fabián
Yannantuoni (p)
|
Ford
Escort
|
23
|
7.555
|
12
|
41
|
Diego
Ponte (p)
|
Ford
Escort
|
23
|
8.790
|
13
|
39
|
Néstor
Flaumer
|
Honda
Civic
|
20
|
3 vueltas
|
14
|
20
|
Ricardo
Joseph (p)
|
Volkswagen
Polo
|
20
|
3 vueltas
|
15
|
50
|
Alejandro
Bini (p)
|
Chevrolet
Vectra
|
18
|
5 vueltas
|
16
|
40
|
Gabriel
Raies
|
Honda
Civic
|
18
|
5 vueltas
|
No clasificaron:
|
|||||
17
|
73
|
Esteban
Tuero
|
Volkswagen
Polo
|
14
|
9 vueltas
|
18
|
23
|
Claudio
Alonso (p)
|
Volkswagen
Pointer
|
13
|
10 vueltas
|
19
|
8
|
Walter
Hernández
|
Volkswagen
Polo
|
12
|
11 vueltas
|
20
|
1
|
Omar
Martínez
|
Honda
Civic
|
9
|
14 vueltas
|
21
|
6
|
Juan Manuel
Silva
|
Honda
Civic
|
9
|
14 vueltas
|
22
|
16
|
Pablo Peón
|
Chrysler
Neon
|
6
|
17 vueltas
|
23
|
28
|
Sergio
Tettamanzi (p)
|
Fiat Marea
|
2
|
21 vueltas
|
24
|
37
|
Rafael
Sorrentino (p)
|
Ford
Escort
|
2
|
21 vueltas
|
25
|
63
|
Marcelo
Bugliotti
|
Honda
Civic
|
1
|
22 vueltas
|
26
|
14
|
Jorge
Giorgi (p)
|
Ford Escort
|
0
|
Sin vueltas
|
No largaron:
|
|||||
27
|
26
|
Juan Pablo Rossotti (p)
|
Ford
Escort
|
|
|
28
|
2
|
Juan María
Traverso
|
Mitsubishi
Lancer
|
|
|
29
|
92
|
Gabriel
Furlán
|
Mitsubishi
Lancer
|
|
|
Promedio del ganador: 131,010 km/h.
|
|||||
Récord de vuelta: Daniel Cingolani en 1:11.540 en la vuelta 9 a 166,564
km/h.
|
Doble victoria para Cingolani, llegando a nueve triunfos en su historial. |
Video de Joaquín Carrizo.
Comentarios
Publicar un comentario