[Carreras 269-270] 1ª Fecha - Autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia (09/05/1999)

Temporada 1999 de TC 2000 - Fecha 1
Autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia.
Circuito N° 3 de 4.045 mts. de extensión.

Omar Martínez fue el mas rápido en los entrenamientos

En un día soleado y con una temparatura que osciló entre los 26 y 27 grados, Omar Martínez con un Honda Civic 4p resultó ser el más veloz en los entrenamientos oficiales que sirvieron como preparación para la 1ª fecha del 20° Campeonato Argentino de TC 2000.

La mejor vuelta del Gurí fue de 1:35.276 (152.840 km/h. de promedio) aventajó por 0.033 a Juan Manuel Silva (Honda Civic 4p). Tercero resultó Henry Martin (Ford Escort Zetec) a 0.116, cuarto quedó Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec) a 0.233 y quinto fue Walter Hernández (VW Polo) a 0.507.

Al terminar la actividad en pista de hoy todavía no habían arribado al autódromo los autos del equipo Mitsubishi, pero pudo verse por los boxes a Juan Maria Traverso y a Gabriel Furlán, pilotos del equipo, quienes aseguraron que los autos están en viaje y estarían arrivando a última hora. Giraron en el Oscar Cabalén un total de 28 autos, a los que se sumarán los dos del equipo Mitsubishi, por lo que la categoría contaría para esta carrera con un parque de 30 autos.

Entrenamientos
Viernes 7 de mayo de 1999.

 Pos N Piloto                 Auto                 Tiempo      Dif.         
 ------------------------------------------------------------------
  1  1 Omar Martinez          Honda Civic 4p     1;35.276     
  2  6 Juan Manuel Silva      Honda Civic 4p     1;35.309     0.033
  3  4 Henry Martin           Ford Escort Zetec  1;35.392     0.116
  4  3 Daniel Cingolani       Ford Escort Zetec  1;35.509     0.233
  5  8 Walter Hernandez       Volkswagen Polo    1;35.783     0.507
  6 18 Nelson Garcia          Honda Civic 4p     1;36.040     0.764
  7  5 Luis Belloso           Ford Escort Zetec  1;36.103     0.827
  8 10 Ernesto Bessone        Chrysler Neon      1;36.112     0.836
  9 15 Gabriel Ponce de Leon  Ford Escort Zetec  1;36.541     1.265
 10 40 Gabriel Raies          Honda Civic 4p     1;36.596     1.320
 11 16 Pablo Peon             Chrysler Neon      1;36.640     1.364
 12 64 Lucas Armellini        Honda Civic        1;36.761     1.485
 13 12 Guillermo Ortelli      Volkswagen Polo    1;36.940     1.664
 14 73 Esteban Tuero          Volkswagen Polo    1;37.011     1.735
 15 21 Fabian Flaque          Ford Escort        1;37.152     1.856
 16 11 Luciano Crespi         Chevrolet Vectra   1;37.267     1.991
 17 39 Nestor Flaumer         Honda Civic        1;37.382     2.106
 18 63 Marcelo Bugliotti      Honda Civic        1;37.442     2.166
 19 14 Jorge Giorgi           Ford Escort Zetec  1;37.664     2.388
 20 50 Alejandro Bini         Chevrolet Vectra   1;37.714     2.438
 21 20 Ricardo Joseph         Volkswagen Polo    1;37.843     2.567
 22 23 Claudio Alonso         Volkswagen Pointer 1;38.360     3.084
 23 19 Oscar Canela           Volkswagen Polo    1;38.413     3.137
 24 25 Carlos Crocco          Ford Escort        1;40.698     5.422
 25 41 Diego Ponte            Ford Escort        1;41.409     6.133
 26 26 Juan Pablo Rossotti    Ford Escort        1;41.966     6.690
 27 28 Sergio Tettamanzi      Fiat Marea         1;42.089     6.813
 28 37 Rafael Sorrentino      Ford Escort        1;42.964     7.688
 ------------------------------------------------------------------
 Promedio de Martínez: 152,840 km/h.
Clasificación Carrera 1
Sábado 8 de mayo de 1999.
Pos N Piloto                 Auto                 Tiempo      Dif.         
 ------------------------------------------------------------------
  1  4 Henry Martin           Ford Escort Zetec  1;34.621     
  2  1 Omar Martinez          Honda Civic 4p     1;34.659     0.038
  3  6 Juan Manuel Silva      Honda Civic 4p     1;34.720     0.099
  4  3 Daniel Cingolani       Ford Escort Zetec  1;34.851     0.230
  5  8 Walter Hernandez       Volkswagen Polo    1;34.976     0.355
  6 15 Gabriel Ponce de Leon  Ford Escort Zetec  1;35.147     0.526
  7 18 Nelson Garcia          Honda Civic 4p     1;35.444     0.823
  8 10 Ernesto Bessone        Chrysler Neon      1;35.623     1.002
  9  5 Luis Belloso           Ford Escort Zetec  1;35.663     1.042
 10 64 Lucas Armellini        Honda Civic        1;35.695     1.074
 11 16 Pablo Peon             Chrysler Neon      1;35.843     1.222
 12 12 Guillermo Ortelli      Volkswagen Polo    1;35.845     1.224
 13 73 Esteban Tuero          Volkswagen Polo    1;35.962     1.341
 14 40 Gabriel Raies          Honda Civic 4p     1;36.004     1.383
 15 14 Jorge Giorgi           Ford Escort Zetec  1;36.044     1.423
 16 39 Nestor Flaumer         Honda Civic        1;36.242     1.621
 17 63 Marcelo Bugliotti      Honda Civic        1;36.248     1.627
 18 21 Fabian Flaque          Ford Escort        1;36.323     1.702
 19 11 Luciano Crespi         Chevrolet Vectra   1;36.346     1.725
 20 20 Ricardo Joseph         Volkswagen Polo    1;36.768     2.147
 21 50 Alejandro Bini         Chevrolet Vectra   1;37.154     2.533
 22 23 Claudio Alonso         Volkswagen Pointer 1;37.739     3.118
 23 19 Oscar Canela           Volkswagen Polo    1;38.069     3.448
 24 28 Sergio Tettamanzi      Fiat Marea         1;38.202     3.581
 25 41 Diego Ponte            Ford Escort        1;39.501     4.980
 26  2 Juan Maria Traverso    Mitsubishi Lancer  1;40.510     5.889
 27 25 Carlos Crocco          Ford Escort        1;40.540     5.919
28 92 Gabriel Furlan Mitsubishi Lancer 1;41.740 7.119
29 37 Rafael Sorrentino Ford Escort 1;41.782 7.161
30 26 Juan Pablo Rossotti Ford Escort 1;42.406 7.785
 ------------------------------------------------------------------
 Promedio de Martin: 153,898 km/h.
Decimo octava pole position para Henry Martin.

Clasificación Carrera 2
Sábado 8 de mayo de 1999.
Pos N Piloto                 Auto                 Tiempo      Dif.         
 ------------------------------------------------------------------
  1  6 Juan Manuel Silva      Honda Civic 4p     1;34.056     
  2  1 Omar Martinez          Honda Civic 4p     1;34.345     0.289
  3  4 Henry Martin           Ford Escort Zetec  1;34.366     0.310
  4  3 Daniel Cingolani       Ford Escort Zetec  1;34.581     0.525
  5  8 Walter Hernandez       Volkswagen Polo    1;34.656     0.600
  6 15 Gabriel Ponce de Leon  Ford Escort Zetec  1;34.902     0.846
  7 64 Lucas Armellini        Honda Civic        1;35.057     1.001
  8 10 Ernesto Bessone        Chrysler Neon      1;35.145     1.089
  9 12 Guillermo Ortelli      Volkswagen Polo    1;35.193     1.137
 10 16 Pablo Peon             Chrysler Neon      1;35.493     1.437
 11 18 Nelson Garcia          Honda Civic 4p     1;35.537     1.481
 12  5 Luis Belloso           Ford Escort Zetec  1;35.608     1.552
 13 39 Nestor Flaumer         Honda Civic        1;35.679     1.623
 14 63 Marcelo Bugliotti      Honda Civic        1;35.702     1.646
 15 73 Esteban Tuero          Volkswagen Polo    1;35.707     1.651
 16 40 Gabriel Raies          Honda Civic 4p     1;35.816     1.760
 17 14 Jorge Giorgi           Ford Escort Zetec  1;36.024     1.968
 18 20 Ricardo Joseph         Volkswagen Polo    1;36.042     1.986
 19 21 Fabian Flaque          Ford Escort        1;36.151     2.095
 20 11 Luciano Crespi         Chevrolet Vectra   1;36.397     2.341
 21 50 Alejandro Bini         Chevrolet Vectra   1;36.401     2.345
 22 23 Claudio Alonso         Volkswagen Pointer 1;37.047     2.991
 23 19 Oscar Canela           Volkswagen Polo    1;37.251     3.195
 24 28 Sergio Tettamanzi      Fiat Marea         1;38.678     4.622
 25 41 Diego Ponte            Ford Escort        1;38.847     4.791
 26 25 Carlos Crocco          Ford Escort        1;39.699     5.643
 27 92 Gabriel Furlan         Mitsubishi Lancer  1;40.662     6.606
28 37 Rafael Sorrentino Ford Escort 1;41.751 7.695
29 2 Juan Maria Traverso Mitsubishi Lancer 1;50.539 16.483
30 26 Juan Pablo Rossotti Ford Escort Sin tiempos
 ------------------------------------------------------------------
 Promedio de Silva: 153,898 km/h.
Sexta pole position para Juan Manuel Silva.

Martínez y Bessone ganaron en Alta Gracia

Omar Martínez (Honda Civic 4p) y Ernesto Bessone (Chrysler Neon) fueron los ganadores de las carreras 1 y 2 del 20° Campeonato Argentino de TC 2000 disputadas en el autódromo Oscar Cabalén. Las dos carreras se corrieron con piso húmedo, ya que llovió durante toda la jornada, lo que provocó que las competencias vieran demoradas en dos horas el horario de comienzo.

La primera competencia fue ganada por Omar Martínez en 41:15:679 a 99.994 km/h de promedio. Segundo fue Walter Hernández (VW Polo) y tercero finalizó Luis Belloso (Ford Escort Zetec). Cuarto llegó Gabriel Ponce de León (Ford Escort Zetec) y quinto arribó Ernesto Bessone (Chrysler Neon). La carrera se corrió con varios charcos de agua sobre la pista lo que provocó algunos despistes y estos la intervención del auto de seguridad en una oportunidad (durante cinco vueltas). Además la competencia debió ser terminada a los 17 giros (dos menos de los pactados) por cumplirse el tiempo máximo (40 minutos).

La carrera dos significó el triunfo de la marca Chrysler por primera vez en el TC 2000. Bessone ganó en 41:09.596. Fue escoltado por Walter Hernández, tercero finalizó Juan Manuel Silva (Honda Civic 4p). Mientras que el cuarto fue Lucas Armellini (Honda Civic Coupe) y el quinto fue Daniel Cingolani (Ford Escort Zetec). La competencia, que al igual que la primera se corrió con pista húmeda, fue neutralizada dos veces con auto de seguridad en pista. Bessone se adueño de la punta en la vuelta 17 al superar a Silva.

Carrera 1
Domingo 9 de mayo de 1999.
Pos N Piloto                  Auto                Vtas. Tiempo      Dif.         
 -------------------------------------------------------------------------
  1  1 Omar Martinez          Honda Civic 4p       17   41;15.679     
  2  8 Walter Hernandez       Volkswagen Polo      17   41;23.191    7.512
  3  5 Luis Belloso           Ford Escort Zetec    17   41;43.771   28.092
  4 15 Gabriel Ponce de Leon  Ford Escort Zetec    17   41;44.709   29.030
  5 10 Ernesto Bessone        Chrysler Neon        17   41;45.389   29.710
  6 21 Fabian Flaque          Ford Escort          17   41;49.471   33.792
  7 40 Gabriel Raies          Honda Civic 4p       17   41;58.297   42.618
  8 12 Guillermo Ortelli      Volkswagen Polo      17   41;59.129   43.450
  9 18 Nelson Garcia          Honda Civic 4p       17   41;59.346   43.667
 10 28 Sergio Tettamanzi      Fiat Marea           17   42;01.282   45.603
 11  4 Henry Martin           Ford Escort Zetec    17   42;17.120 1:01.441
 12  6 Juan Manuel Silva      Honda Civic 4p       17   42;07.245 1:01.566
 13 19 Oscar Canela           Volkswagen Polo      16           a 1 vuelta
 14  2 Juan Maria Traverso    Mitsubishi Lancer    16           a 1 vuelta     
 15 11 Luciano Crespi         Chevrolet Vectra     14          a 3 vueltas
 16 39 Nestor Flaumer         Honda Civic          14          a 3 vueltas
 17 92 Gabriel Furlan         Mitsubishi Lancer    14          a 3 vueltas
No clasificaron:
 18 37 Rafael Sorrentino      Ford Escort          12          a 5 vueltas
 19 63 Marcelo Bugliotti      Honda Civic          12          a 5 vueltas
 20 26 Juan Pablo Rossotti    Ford Escort          11          a 6 vueltas
 21 23 Claudio Alonso         Volkswagen Pointer   10          a 7 vueltas
 22 50 Alejandro Bini         Chevrolet Vectra     10          a 7 vueltas
 23 14 Jorge Giorgi           Ford Escort Zetec     9          a 8 vueltas
 24 16 Pablo Peon             Chrysler Neon         9          a 8 vueltas
 25 73 Esteban Tuero          Volkswagen Polo       8          a 9 vueltas
 26 41 Diego Ponte            Ford Escort           8          a 9 vueltas
 27 20 Ricardo Joseph         Volkswagen Polo       3         a 14 vueltas
28 3 Daniel Cingolani Ford Escort Zetec 1 a 16 vueltas
29 25 Carlos Crocco Ford Escort 1 a 16 vueltas

No largo:
30 64 Lucas Armellini Honda Civic
 -------------------------------------------------------------------------
 Promedio del ganador: 99,994 km/h.
 Récord de vuelta: Ernesto Bessone.
Omar Martínez rumbo a su décimo cuarta victoria.
Video de Joaquín Carrizo
Carrera 2
Domingo 9 de mayo de 1999

Pos N Piloto                  Auto                Vtas. Tiempo      Dif.         
 -------------------------------------------------------------------------
  1 10 Ernesto Bessone        Chrysler Neon        18   41;09.596     
  2  8 Walter Hernandez       Volkswagen Polo      18   41;12.955    3.359
  3  6 Juan Manuel Silva      Honda Civic 4p       18   41;13.484    3.888
  4 64 Lucas Armellini        Honda Civic          18   41;15.642    6.046
  5  3 Daniel Cingolani       Ford Escort Zetec    18   41;19.260    9.664
  6  5 Luis Belloso           Ford Escort Zetec    18   41;20.078   10.482
  7 16 Pablo Peon             Chrysler Neon        18   41;20.528   10.932
  8 18 Nelson Garcia          Honda Civic 4p       18   41;21.049   11.453
  9 21 Fabian Flaque          Ford Escort          18   41;21.773   12.177
 10 73 Esteban Tuero          Volkswagen Polo      18   41;26.376   16.780
 11 39 Nestor Flaumer         Honda Civic          18   41;32.784   23.288
 12 37 Rafael Sorrentino      Ford Escort          18   42;19.556 1:09.960
 13 25 Carlos Crocco          Ford Escort          18   43;17.045 2:07.449
No clasificaron:
 14 26 Juan Pablo Rossotti    Ford Escort          16          a 2 vueltas
 15 19 Oscar Canela           Volkswagen Polo      16          a 2 vueltas
 16  1 Omar Martinez          Honda Civic 4p       12          a 6 vueltas
 17 40 Gabriel Raies          Honda Civic 4p       11          a 7 vueltas
 18 41 Diego Ponte            Ford Escort          10          a 8 vueltas
 19 15 Gabriel Ponce de Leon  Ford Escort Zetec    10          a 8 vueltas
 20 23 Claudio Alonso         Volkswagen Pointer    9          a 9 vueltas
 21 63 Marcelo Bugliotti      Honda Civic           9          a 9 vueltas
 22  2 Juan Maria Traverso    Mitsubishi Lancer     8         a 10 vueltas
 23 11 Luciano Crespi         Chevrolet Vectra      5         a 13 vueltas
 24 20 Ricardo Joseph         Volkswagen Polo       5         a 13 vueltas
 25 28 Sergio Tettamanzi      Fiat Marea            4         a 14 vueltas
 26 92 Gabriel Furlan         Mitsubishi Lancer     4         a 14 vueltas
 27  4 Henry Martin           Ford Escort Zetec     3         a 15 vueltas
28 12 Guillermo Ortelli Volkswagen Polo 3 a 15 vueltas
29 50 Alejandro Bini Chevrolet Vectra 1 a 17 vueltas
No largo:
30 14 Jorge Giorgi Ford Escort Zetec
 -------------------------------------------------------------------------
 Promedio del ganador: .
 Récord de vuelta: Nelson Garcia.
Vigésimo séptimo triunfo de Bessone, el primero para Chrysler.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994