[Carreras 227-228] 8ª Fecha - Autódromo Eduardo Copello - San Juan (07/09/1997)

Temporada 1997 de TC 2000 - Fecha 8.
Autódromo Eduardo Copello.
Quebrada del Zonda, San Juan.
Asociación Sanjuanina de Volantes.
Circuito de 3.330 mts. de extensión.


Clasificación - Carrera 1
Sábado 6 de septiembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT 1:11.357
2 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT 1:11.539 0.182
3 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:11.669 0.312
4 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:11.963 0.606
5 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:12.024 0.667
6 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:12.213 0.856
7 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:12.232 0.875
8 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:12.346 0.989
9 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:12.541 1.184
10 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:12.546 1.189
11 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 1:12.766 1.409
12 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:12.840 1.483
13 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:12.899 1.542
14 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:13.057 1.700
15 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:13.535 2.178
16 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:13.555 2.198
17 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:13.993 2.636
18 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:14.069 2.712
19 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER 1:15.725 4.368
20 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT 1:16.017 4.660
21 31 SERGIO TETTAMANZI FIAT TEMPRA 1:16.210 4.853
22 47 OMAR SURIANI FORD ESCORT 1:16.220 4.863
23 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT 1:16.411 5.054
24 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT 1:16.429 5.072
25 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT 1:17.449 6.092
26 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT 1:23.281 11.934
27 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER 1:24.156 12.799
28 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 Sin tiempos
29 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 Sin tiempos
30 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT Sin tiempos

Promedio del primero: 168.000 km/h.
Clasificación - Carrera 2
Sábado 6 de septiembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT 1:11.127
2 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:11.585 0.458
3 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:11.688 0.561
4 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT 1:11.728 0.601
5 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:12.326 1.199
6 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:12.392 1.265
7 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:12.398 1.271
8 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 1:12.523 1.396
9 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:12.541 1.414
10 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:12.561 1.434
11 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 1:12.574 1.447
12 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 1:12.594 1.467
13 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:12.659 1.532
14 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:12.745 1.618
15 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:12.920 1.793
16 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:12.960 1.833
17 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:13.012 1.885
18 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:13.425 2.298
19 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER 1:15.739 4.612
20 47 OMAR SURIANI FORD ESCORT 1:15.771 4.644
21 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT 1:15.930 4.803
22 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT 1:16.212 5.085
23 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT 1:16.848 5.721
24 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT 1:16.914 5.787
25 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT 1:22.798 11.671
26 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER 1:38.175 27.048
27 31 SERGIO TETTAMANZI FIAT TEMPRA Sin tiempos
28 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 Sin tiempos
29 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 Sin tiempos
30 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT Sin tiempos

Promedio del primero: 168.544 km/h.
Carrera 1
Domingo 7 de septiembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT 24 35:06.351
2 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 24 35:11.488 5.137
3 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 24 35:13.090 6.739
4 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 24 35:15.286 8.935
5 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 24 35:15.830 9.479
6 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405 24 35:17.318 10.967
7 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 24 35:19.244 12.893
8 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 24 35:22.606 16.255
9 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 24 35:22.952 16.601
10 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 24 35:23.889 17.538
11 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 24 35:24.372 18.021
12 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 24 35:24.424 18.073
13 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 24 35:25.643 19.292
14 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 24 35:29.554 23.203
15 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 24 35:30.542 24.191
16 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 23 a 1 vuelta
17 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
18 31 SERGIO TETTAMANZI FIAT TEMPRA (L) 23 a 1 vuelta
19 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT 23 a 1 vuelta
20 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
21 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
22 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 21 a 3 vueltas
23 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 21 a 3 vueltas
24 11 PABLO PEON FORD ESCORT 18 a 6 vueltas

No clasificaron:
25 47 OMAR SURIANI FORD ESCORT (L) 17 a 7 vueltas
26 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 13 a 11 vueltas
27 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 12 a 12 vueltas
28 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 3 a 21 vueltas
29 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L) No registró paso.
30 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA No registró paso.

Promedio del primero: 136.593 km/h.
Récord de vuelta: Henry Martin; vta. 4 en 1:11.692 a 167.215 km/h.
Video de Joaquín Carrizo

Carrera 2 Domingo 7 de septiembre de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 24 29:29.489
2 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 24 29:39.836 10.347
3 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 24 29:41.498 12.009
4 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 24 29:48.251 18.762
5 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT 24 29:53.217 23.728
6 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 24 29:58.763 29.274
7 46 ROBERTO URRETAVIZCAYA CHEVROLET VECTRA 24 30:00.867 31.378
8 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 24 30:01.481 31.992
9 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 24 30:02.648 33.159
10 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 24 30:04.295 34.806
11 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 24 30:29.559 1:00.070
12 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 24 30:33.779 1:04.290
13 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 24 30:34.701 1:05.212
14 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
15 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 23 a 1 vuelta
16 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
17 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 23 a 1 vuelta
18 31 SERGIO TETTAMANZI FIAT TEMPRA (L) 22 a 2 vueltas
19 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 22 a 2 vueltas
20 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 22 a 2 vueltas

No clasificaron:
21 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT 16 a 8 vueltas
22 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 13 a 11 vueltas
23 43 ANTONIO CARBONE VOLKSWAGEN POINTER (L) 13 a 11 vueltas
24 11 PABLO PEON FORD ESCORT 12 a 12 vueltas
25 19 HERNAN BRADAS FORD ESCORT 10 a 14 vueltas
26 71 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 7 a 17 vueltas
27 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 3 a 21 vueltas

No largaron:
28 24 EDUARDO RAMOS PEUGEOT 405
29 38 RAFAEL SORRENTINO FORD ESCORT (L)
30 47 OMAR SURIANI FORD ESCORT (L)

Promedio del primero: 164.020 km/h.
Récord de vuelta: Daniel Cingolani; vta 5 en 1:11.736 a 167.113 km/h.
Rwcargo: con 10 segundos para Sergio Tettamanzi por maniobra peligrosa en perjuicio de Nelson García.
Video de Joaquín Carrizo

Victorias de Martin y Bessone

Al igual que en las carreras del 1 de junio, Henry Martin (Ford Escort Zetec) y Ernesto Bessone (Ford Escort) se adjudicaron la primera y la segunda carrera, respectivamente, que correspondieron a la octava fecha del 18° Campeonato Argentino de TC 2000 en el autódromo El Zonda de San Juan.

Martin empleo 35:06.351 (136,593 km/h.) para recorrer 24 vuelltas, segundo se ubicó Guillermo Ortelli (Chevrolet Vectra) a 5.137 y tercero finalizó Omar Martínez (Honda Civic) a 6.739 de Martin. En la largada Cingolani tomó la punta con firmeza pero en la vuelta 14 ingreso a boxes con un problema en la suspensión delantera izquierda, lo que le dejó el primer lugar al sanjuanino Martin quien se mantuvo en esa posicion hasta el final. En la vuelta 19, Omar Suriani volco en el ingreso a la zona de la viborita, por lo que debió salir el auto de seguridad durante 4 vueltas. El puntero del torneo Walter Hernández se retraso por cortarse un cable de bujía.

En la carrera 2, Cingolani volvió a largar desde la punta seguido de cerca por el campeón Bessone, con quien mantuvo un buen ritmo de carrera alejandose del resto del pelotón. Un problema de motor lo retrasó en la vuelta 21 y comenzó a perder posiciones. Bessone asumió la punta con Ortelli y Martínez en sus espaldas. Bessone ganó con un tiempo de 29:29.489 (164,020 km/h.), Ortelli llegó a 10.347 y Martínez a 12.009 de Bessone.

En el TC 2000 Light, Claudio Alonso volvió a ganar una de las dos carreras por lo que se alejó más en el campeonato. En la carrera 1 compartió el podio con Delfina Frers y Sergio Tettamanzi, y en la segunda carrera fue ganada por Frers, segundo fue Alonso y tercero Gustavo Tadei.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994