[Carreras 223-224] 6ª Fecha - Autódromo Parque Ciudad de General Roca - Río Negro (27/07/1997)

Temporada 1997 de TC 2000 - Fecha 6.
Autódromo Parque Ciudad de General Roca.
Circuito de 2.650 mts. de extensión.

Clasificación Carrera 1
Sábado 26 de julio de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:07.127
2 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:07.193 0.066
3 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:07.444 0.317
4 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:07.502 0.375
5 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:07.944 0.817
6 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:07.955 0.828
7 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:08.026 0.899
8 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:08.034 0.907
9 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:08.084 0.957
10 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:08.468 1.341
11 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:08.478 1.351
12 12 RENE ZANATTA FORD ESCORT 1:08.668 1.541
13 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:08.762 1.635
14 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:08.821 1.694
15 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:08.847 1.720
16 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:08.968 1.841
17 19 HERNAN BRADAS RENAULT 19 1:08.977 1.850
18 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 1:09.345 2.218
19 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:09.526 2.399
20 35 CARLOS MALARCZUK PEUGEOT 405 1:09.583 2.456
21 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:10.377 3.250
22 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:10.607 3.480
23 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:10.778 3.651
24 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 1:11.044 3.917
25 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:11.466 4.339
26 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 1:11.570 4.443
27 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:11.593 4.466

Promedio del primero: 142.119 km/h.
Clasificación Carrera 2
Sábado 26 de julio de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 1:07.133
2 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:07.172 0.039
3 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:07.416 0.283
4 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 1:07.609 0.476
5 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 1:07.642 0.509
6 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 1:07.793 0.660
7 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 1:07.795 0.662
8 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 1:07.811 0.678
9 11 PABLO PEON FORD ESCORT 1:08.192 1.059
10 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 1:08.398 1.265
11 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 1:08.522 1.389
12 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:08.526 1.393
13 19 HERNAN BRADAS RENAULT 19 1:08.646 1.513
14 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 1:08.725 1.592
15 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:08.752 1.619
16 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 1:09.251 2.118
17 12 RENE ZANATTA FORD ESCORT 1:09.258 2.125
18 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:09.270 2.137
19 35 CARLOS MALARCZUK PEUGEOT 405 1:09.355 2.222
20 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 1:09.390 2.257
21 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:10.040 2.907
22 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 1:10.779 3.646
23 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 1:11.208 4.075
24 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 1:11.256 4.123
25 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 1:11.410 4.277
26 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 1:11.464 4.331
27 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 1:12.055 4.922

Promedio del primero: 142.106 km/h.

Carrera 1 (29 vueltas)
Domingo 27 de julio de 1997.

P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 29 36:58.668
2 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 29 36:59.094 0.426
3 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 29 36:59.565 0.897
4 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 29 37:01.400 2.732
5 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 29 37:01.742 3.074
6 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 29 37:04.078 5.410
7 11 PABLO PEON FORD ESCORT 29 37:08.842 10.174
8 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 29 37:15.293 16.625
9 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 29 37:15.380 16.712
10 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 29 37:17.503 18.835
11 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 29 37:23.825 25.157
12 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 29 37:24.012 25.344
13 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 28 a 1 vuelta
14 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 28 a 1 vuelta
15 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 28 a 1 vuelta
16 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 28 a 1 vuelta
17 26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) 28 a 1 vuelta
18 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 27 a 2 vueltas
19 19 HERNAN BRADAS RENAULT 19 27 a 2 vueltas
20 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 27 a 2 vueltas

No clasificaron:
21 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA 20 a 9 vueltas
22 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC 14 a 15 vueltas
23 12 RENE ZANATTA FORD ESCORT 13 a 16 vueltas
24 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER (L) 0 a 29 vueltas
25 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 0 a 29 vueltas

Excluidos:
35 CARLOS MALARCZUK PEUGEOT 405 Maniobra peligrosa
18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA Maniobra peligrosa

Promedio del primero: 124.696 km/h.
Récord de vuelta: Henry Martin; vta. 4 en 1:08.369.



Video de Joaquín Carrizo

Carrera 2 (29 vueltas)
Domingo 27 de julio de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 2 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 29 35:01.965
2 16 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT ZETEC 29 35:02.330 0.365
3 14 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET VECTRA 29 35:03.815 1.850
4 10 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POLO 29 35:08.774 6.809
5 9 GUSTAVO DER OHANESSIAN VOLKSWAGEN POLO 29 35:09.011 7.046
6 19 HERNAN BRADAS RENAULT 19 29 35:23.509 21.544
7 5 LUIS BELLOSO RENAULT 19 29 35:23.863 21.898
8 1 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 29 35:29.400 27.435
9 45 LUCIANO CRESPI CHEVROLET VECTRA 29 35:34.341 32.376
10 8 JORGE GIORGI RENAULT 19 29 35:39.710 37.745
11 35 CARLOS MALARCZUK PEUGEOT 405 29 35:47.294 45.329
12 39 JUAN PABLO ROSSOTTI FORD ESCORT (L) 29 36:01.430 59.465
13 44 DELFINA FRERS FORD ESCORT (L) 28 a 1 vuelta
14 40 CLAUDIO ALONSO VOLKSWAGEN POINTER (L) 28 a 1 vuelta
15 25 CARLOS CROCCO FORD ESCORT (L) 28 a 1 vuelta
16 58 HENRY MARTIN FORD ESCORT ZETEC 24 a 5 vueltas

No clasificaron:
17 41 LUIS MINERVINO CHEVROLET VECTRA 20 a 9 vueltas
18 3 OMAR MARTINEZ HONDA CIVIC 14 a 15 vueltas
19 29 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT (L) 11 a 18 vueltas
20 18 RAFAEL VERNA CHEVROLET VECTRA 8 a 21 vueltas
21 21 NELSON GARCIA FORD ESCORT 0 a 29 vueltas

No largaron:
22 7 LUIS SOPPELSA HONDA CIVIC
23 12 RENE ZANATTA FORD ESCORT
24 33 RICARDO JOSEPH (h) VOLKSWAGEN POINTER (L)
25 27 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FIAT TEMPRA

Excluidos:
11 PABLO PEON FORD ESCORT Toque a Yannantuoni
26 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD ESCORT (L) Recibir ayuda externa

Promedio del primero: 131.620 km/h.
Récord de vuelta: Daniel Cingolani; vta. 4 en 1:08.176.



Video de Joaquín Carrizo

Victorias de Hernández y Traverso

Walter Hernandez (Volkswagen Polo) y Juan María Traverso (Peugeot 405) se adjudicaron la undécima y décimo segunda carrera, respectivamente, del 18° Campeonato Argentino de TC 2000 que se disputaron en el autodromo de General Roca.

La primera carrera tuvo a Henry Martin en la pole pero Juan María Traverso, quien largaba segundo, logro obtener la primera posicion en la primera curva. En la vuelta 6 en el frenaje mas exigente del circuito, Martin y Traverso se tocaron y la situación fue bien aprovechada por los dos autos del equipo Volkswagen YPF de Walter Hernández y Gustavo Der Ohanessian. Ellos tomaron la primera y segunda posicion, quedando tercero Traverso y cuarto Martin. Las posiciones se mantuvieron hasta el final a pesar del ingreso del auto de seguridad en el giro 23 por un despiste de Miguel Angel Etchegaray en la curva tres. En la última vuelta abandonó por un fuera de pista Ernesto Bessone cuando marchaba en la quinta posicion.

En la segunda competencia volvió a repetirse la misma maniobra en el primer frenaje entre Martin y Traverso. El piloto de Ramallo volvió a tomar la punta pero no la abandonó hasta la bandera a cuadros. El auto de seguridad salio a pista en el giro 17 por quedar cruzado el auto de Juan José Yanantuoni. Traverso llevaba en ese momento más de dos segundos sobre Martin, Cingolani y Bessone, segundo, tercero y cuarto respectivamente. Cuando se habilitó nuevamente la pista, Bessone superó a Cingolani en la relargada, pero las autoridades consideraron que se adelantó a la orden y fue penalizado con una penalizacion de boxes, cayendo del tercer al décimo tercer lugar. Traverso ganó seguido por Cingolani, Ortelli, Hernández y Ohanessian en las cinco primeras posiciones.

En el TC 2000 Light la primera carrera fue ganada por Gustavo Tadei (Ford Escort) y la segunda fue para Juan Pablo Rossotti (Ford Escort).

Campeonato: 1. Hernandez 154 puntos, 2. Bessone 109, 3. Traverso 106, 4. Der Ohanessian 103, 5. Cingolani 88, 6. Martin 85, 7. Ortelli 74, 8. Peon 44, 9. Belloso 28, 10. Minervino 26.

Campeonato TC 2000 Light: 1. Alonso 124, 2. Crocco 120, 3. Yannantuoni 109, 4. Frers 99, 5. Rossotti 65, 6. Tadei 62.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994