[Carrera N° 212] 12ª Fecha - Autódromo Roberto Mouras de La Plata (08/12/1996)
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARIA | PEUGEOT 405 | 1m37s034 | |
| 2 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 1m37s435 | 0.401 | 
| 3 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 1m37s455 | 0.421 | 
| 4 | 31 | VERNA | RAFAEL | FORD ESCORT | 1m37s606 | 0.572 | 
| 5 | 8 | MARTINEZ | OMAR | RENAULT 19 | 1m37s614 | 0.580 | 
| 6 | 6 | GUERRA | MIGUEL A. | PEUGEOT 405 | 1m37s757 | 0.723 | 
| 7 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 1m37s792 | 0.758 | 
| 8 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 1m37s823 | 0.789 | 
| 9 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 1m37s879 | 0.845 | 
| 10 | 32 | BRADAS | HERNAN | RENAULT 19 | 1m37s879 | 0.845 | 
| 11 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 1m38s002 | 0.968 | 
| 12 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 1m38s005 | 0.971 | 
| 13 | 28 | ZANATTA | RENE | FIAT TEMPRA | 1m38s140 | 1.106 | 
| 14 | 77 | CIANTINI | JOSE | FORD ESCORT | 1m38s143 | 1.109 | 
| 15 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 1m38s331 | 1.297 | 
| 16 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 1m38s377 | 1.343 | 
| 17 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 1m38s411 | 1.377 | 
| 18 | 50 | FINESCHI | OSCAR | FORD ESCORT | 1m38s817 | 1.783 | 
| 19 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 1m39s354 | 2.320 | 
| 20 | 19 | D. OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 1m39s638 | 2.604 | 
| 21 | 48 | TETTAMANZI | SERGIO | FIAT TEMPRA | 1m40s138 | 3.104 | 
| 22 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSE | FORD SIERRA | 1m40s684 | 3.650 | 
| 23 | 42 | JOSEPH | RICARDO | VW POINTER | 1m40s741 | 3.707 | 
| 24 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 1m41s732 | 4.698 | 
| 25 | 21 | BENSENY | NESTOR | FORD ESCORT | 1m41s859 | 4.825 | 
| 26 | 41 | TADEI | GUSTAVO | FORD ESCORT | 1m42s802 | 5.768 | 
| 27 | 34 | SORRENTINO | RAFAEL | REN. FUEGO | Sin tiempos | |
| Promedio del primero: 159,532 km/h. | ||||||
Final
Domingo 8 de diciembre de 1996.
 
| Pos | Auto | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 8 | MARTINEZ | OMAR | RENAULT 18 | 35 | 1h03m57s297 | |
| 2 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 35 | 1h04m08s474 | 11.177 | 
| 3 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 35 | 1h04m10s657 | 13.360 | 
| 4 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARIA | PEUGEOT 405 | 35 | 1h04m24s918 | 27.621 | 
| 5 | 6 | GUERRA | MIGUEL A. | PEUGEOT 405 | 35 | 1h04m34s682 | 37.385 | 
| 6 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 35 | 1h04m40s554 | 43.257 | 
| 7 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 35 | 1h04m44s963 | 47.666 | 
| 8 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 35 | 1h05m03s816 | 1:06.519 | 
| 9 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 35 | 1h05m03s898 | 1:06.601 | 
| 10 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 35 | 1h05m06s253 | 1:08.956 | 
| 11 | 28 | ZANATTA | RENE | FIAT TEMPRA | 35 | 1h05m16s091 | 1:18.794 | 
| 12 | 32 | BRADAS | HERNAN | RENAULT 19 | 35 | 1h05m27s369 | 1:20.072 | 
| 13 | 77 | CIANTINI | JOSE | FORD ESCORT | 34 | 1 vuelta | |
| 14 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 32 | 3 vueltas | |
| 15 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 31 | 4 vueltas | |
| 16 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 29 | 6 vueltas | |
| 17 | 31 | VERNA | RAFAEL | FORD ESCORT | 27 | 8 vueltas | |
| No clasificaron: | |||||||
| 18 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSE | FORD SIERRA | 22 | 13 vueltas | |
| 19 | 50 | FINESCHI | OSCAR | FORD ESCORT | 18 | 17 vueltas | |
| 20 | 42 | JOSEPH | RICARDO | VW POINTER | 16 | 19 vueltas | |
| 21 | 48 | TETTAMANZI | SERGIO | FIAT TEMPRA | 11 | 24 vueltas | |
| 22 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 9 | 26 vueltas | |
| 23 | 21 | BENSENY | NESTOR | FOTD ESCORT | 9 | 26 vueltas | |
| 24 | 41 | TADEI | GUSTAVO | FORD ESCORT | 7 | 28 vueltas | |
| 25 | 19 | D. OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 0 | 
 | Sin vueltas | 
| 26 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 0 | 
 | Sin vueltas | 
| Excluido: auto N° 34 (Rafael Sorrentino) por maniobra peligrosa. | |||||||
| Promedio del ganador: 141,193
  km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Omar Martínez, en la vuelta 8 en 1m39s437/1000 a 155.676 km/h. | |||||||
|  | 
| Pese a la victoria, Omar Martínez no pudo arrebatarle el subcampeonato a Traverso. | 
 
Comentarios
Publicar un comentario