[Carrera N° 210] 10ª Fecha - Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones (10/11/1996)
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vts. | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 45 | 50m09s625 | |
| 2 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 45 | 50m52s717 | 43.092 | 
| 3 | 6 | GUERRA | MIGUEL Á. | PEUGEOT 405 | 45 | 50m53s055 | 43.430 | 
| 4 | 19 | OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 45 | 50m53s515 | 43.890 | 
| 5 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 45 | 50m54s077 | 44.452 | 
| 6 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 45 | 50m55s092 | 45.467 | 
| 7 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 45 | 50m55s521 | 45.896 | 
| 8 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 45 | 50m56s245 | 46.620 | 
| 9 | 31 | VERNA | RAFAEL | FORD ESCORT | 45 | 51m01s158 | 51.533 | 
| 10 | 77 | CIANTINI | JOSÉ | FORD ESCORT | 45 | 51m01s521 | 51.896 | 
| 11 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 45 | 51m01s983 | 52.358 | 
| 12 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 45 | 51m03s867 | 54.242 | 
| 13 | 42 | JOSEPH | RICARDO | VW POINTER | 45 | 51m05s183 | 55.558 | 
| 14 | 50 | FINESCHI | OSCAR | FORD ESCORT | 44 | 1 vuelta | |
| 15 | 45 | GURINI | NESTOR | FORD ESCORT | 44 | 1 vuelta | |
| 16 | 48 | TETTAMANZI | SERGIO | FIAT TEMPRA | 44 | 1 vuelta | |
| 17 | 27 | URRUTIA | ENRIQUE | PEUGEOT 405 | 44 | 1 vuelta | |
| 18 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSÉ | FORD SIERRA | 44 | 1 vuelta | |
| 19 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 40 | 5 vueltas | |
| 20 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 38 | 7 vueltas | |
| 21 | 28 | ZANATTA | RENÉ | FIAT TEMPRA | 36 | 9 vueltas | |
| 22 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARÍA | PEUGEOT 405 | 35 | 10 vueltas | |
| No clasificaron: | |||||||
| 23 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 28 | 17 vueltas | |
| 24 | 8 | MARTINEZ | OMAR | RENAULT 19 | 6 | 39 vueltas | |
| 25 | 32 | BRADAS | HERNÁN | RENAULT 19 | 6 | 39 vueltas | |
| 26 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 2 | 43 vueltas | |
| Excluido: | |||||||
| 27 | 21 | BENSENY | NESTOR | FORD ESCORT | Por recibir ayuda externa. | ||
| Promedio del ganador: 133,061 km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Juan María Traverso, en la vuelta 5 en
  1m05s803/1000 a 135.240 km/h. | |||||||
 
Comentarios
Publicar un comentario