[Carrera N° 205] 5ª Fecha - Autódromo Ciudad de Paraná (21/07/1996)
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.1 6 MIGUEL ANGEL GUERRA PEUGEOT 405 1:08.0002 3 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:08.287 0.2873 12 LUIS BELLOSO RENAULT 19 1:08.370 0.3704 8 OMAR MARTINEZ RENAULT 19 1:08.417 0.4175 5 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN POINTER 1:08.420 0.4206 2 DANIEL CINGOLANI FORD ESCORT 1:08.525 0.5257 16 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:08.562 0.5628 14 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POINTER 1:08.604 0.6049 17 LUIS SOPPELSA RENAULT 19 1:08.620 0.62010 28 RENE ZANATTA FIAT TEMPRA 1:08.630 0.63011 19 GUSTAVO DER OHANESSIAN FORD ESCORT 1:08.876 0.87612 25 NELSON GARCIA FORD ESCORT 1:08.888 0.88813 15 PABLO PEON FORD ESCORT 1:08.936 0.93614 23 ALEJANDRO PAGANI FORD ESCORT 1:09.201 1.20115 54 FERNANDO CROCERI FORD ESCORT 1:09.238 1.23816 7 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY FORD ESCORT 1:09.290 1.29017 32 HERNAN BRADAS CHEVROLET KADETT 1:09.445 1.44518 35 OSVALDO LOPEZ CHEVROLET KADETT 1:09.543 1.54319 21 NESTOR BENSENY FORD ESCORT 1:10.487 2.48720 41 GUSTAVO TADEI FORD ESCORT 1:10.914 2.91421 24 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD SIERRA 1:11.183 3.18322 26 CARLOS CROCCO FORD ESCORT 1:12.019 4.01923 34 RAFAEL SORRENTINO RENAULT FUEGO 1:16.010 8.01024 4 GUILLERMO ORTELLI FORD ESCORT 1:19.104 11.104Sin tiempos:25 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 40526 27 ENRIQUE URRUTIA PEUGEOT 405Promedio del primero: 137.402 km/h.
Final
Domingo 21 de julio de 1996.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | vts | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 3 | BESSONE | ERNESTO | FORD ESCORT | 57 | 1h07m14s999 | |
| 2 | 1 | TRAVERSO | JUAN MARIA | PEUGEOT 405 | 57 | 1h07m25s769 | 10.770 | 
| 3 | 28 | ZANATTA | RENE | FIAT TEMPRA | 57 | 1h07m34s658 | 19.649 | 
| 4 | 8 | MARTÍNEZ | OMAR | RENAULT 19 | 57 | 1h07m37s282 | 21.283 | 
| 5 | 12 | BELLOSO | LUIS | RENAULT 19 | 57 | 1h08m07s448 | 52.449 | 
| 6 | 54 | CROCERI | FERNANDO | FORD ESCORT | 57 | 1h09m11s512 | 1:03.513 | 
| 7 | 15 | PEON | PABLO | FORD ESCORT | 56 | 1 vuelta | |
| 8 | 21 | BENSENY | NESTOR | FORD ESCORT | 54 | 3 vueltas | |
| 9 | 14 | HERNANDEZ | WALTER | VW POINTER | 53 | 4 vueltas | |
| 10 | 41 | TADEI | GUSTAVO | FORD ESCORT | 53 | 4 vueltas | |
| 11 | 26 | CROCCO | CARLOS | FORD ESCORT | 50 | 7 vueltas | |
| 12 | 17 | SOPPELSA | LUIS | RENAULT 19 | 49 | 8 vueltas | |
| 13 | 7 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | FORD ESCORT | 46 | 11 vueltas | |
| No clasificaron | |||||||
| 14 | 25 | GARCIA | NELSON | FORD ESCORT | 41 | 16 vueltas | |
| 15 | 19 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | FORD ESCORT | 37 | 20 vueltas | |
| 16 | 24 | YANNANTUONI | JUAN JOSE | FORD SIERRA | 35 | 22 vueltas | |
| 17 | 23 | PAGANI | ALEJANDRO | FORD ESCORT | 34 | 23 vueltas | |
| 18 | 34 | SORRENTINO | RAFAEL | RENAULT FUEGO | 34 | 23 vueltas | |
| 19 | 27 | URRUTIA | ENRIQUE | PEUGEOT 405 | 26 | 31 vueltas | |
| 20 | 35 | LOPEZ | OSVALDO | CHEVROLET KADETT | 25 | 32 vueltas | |
| 21 | 5 | MALDONADO | GUILLERMO | VW POINTER | 19 | 38 vueltas | |
| 22 | 6 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | PEUGEOT 405 | 6 | 51 vueltas | |
| 23 | 16 | GIORGI | JORGE | RENAULT 19 | 5 | 52 vueltas | |
| 24 | 2 | CINGOLANI | DANIEL | FORD ESCORT | 4 | 53 vueltas | |
| 25 | 4 | ORTELLI | GUILLERMO | FORD ESCORT | 2 | 55 vueltas | |
| 26 | 32 | BRADAS | HERNAN | CHEVROLET KADETT | 0 | 57 vueltas | |
| Promedio del ganador: 131,989 km/h. | |||||||
| Récord de vuelta: Walter Hernández, en la vuelta 11 en 1m08s564/1000 a 136.272 km/h. | |||||||
 
Comentarios
Publicar un comentario