[Carrera N° 203] 3ª Fecha - Autódromo General San Martin de Mendoza (12/06/1996)
POS. | N. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1 | 1 | Juan María Traverso | Peugeot 405 | 1m43s480/1000 |
|
2 | 3 | Ernesto Bessone (h) | Ford Escort | 1m43s489/1000 | 0.009 |
3 | 17 | Luis Soppelsa | Renault 19 | 1m43s576/1000 | 0.096 |
4 | 4 | Guillermo Ortelli | Ford Escort | 1m43s794/1000 | 0.314 |
5 | 6 | Miguel Ángel Guerra | Peugeot 405 | 1m43s993/1000 | 0.513 |
6 | 14 | Walter Hernández | VW Pointer | 1m44s089/1000 | 0.609 |
7 | 16 | Jorge Giorgi | Renault 19 | 1m44s101/1000 | 0.621 |
8 | 19 | Gvo. Der Ohanessian | Ford Escort | 1m44s250/1000 | 0.770 |
9 | 5 | Guillermo Maldonado | VW Pointer | 1m44s526/1000 | 1.046 |
10 | 8 | Omar Martínez | Renault 19 | 1m44s569/1000 | 1.089 |
11 | 32 | Hernán Bradas | Chev. Kadett | 1m44s645/1000 | 1.165 |
12 | 28 | René Zanatta | Fiat Tempra | 1m44s736/1000 | 1.256 |
13 | 15 | Pablo Peón | Ford Escort | 1m44s817/1000 | 1.337 |
14 | 2 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 1m44s956/1000 | 1.476 |
15 | 27 | Enrique Urrutia | Peugeot 405 | 1m44s974/1000 | 1.494 |
16 | 43 | Eduardo Ramos | Ford Escort | 1m45s101/1000 | 1.621 |
17 | 12 | Luis Belloso (*) | Renault 19 | 1m45s180/1000 | 1.700 |
18 | 23 | Alejandro Pagani | Ford Escort | 1m45s605/1000 | 2.125 |
19 | 35 | Osvaldo López | Chev. Kadett | 1m45s978/1000 | 2.498 |
20 | 25 | Nelson García | Ford Escort | 1m46s160/1000 | 2.680 |
21 | 54 | Fernando Croceri | Ford Escort | 1m46s812/1000 | 3.332 |
22 | 24 | Juan José Yannantuoni | Ford Sierra | 1m46s550/1000 | 4.070 |
23 | 29 | Pedro Comito | Ford Escort | 1m46s766/1000 | 4.286 |
24 | 26 | Carlos Crocco | Ford Escort | 1m48s076/1000 | 6.596 |
24 | 34 | Rafael Sorrentino | Renault Fuego | 1m56s812/1000 | 14.332 |
Promedio del primero: 148.550 km/h | |||||
Nota: (*) Largaron al final de la grilla por cambio de motor. |
POS. | N. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
|
1 | 3 | Ernesto Bessone (h) | Ford Escort | 36 | 1h08m22s480/1000 |
|
|
2 | 1 | Juan María Traverso | Peugeot 405 | 36 | 1h08m24s272/1000 | 1.792 |
|
3 | 12 | Luis Belloso | Renault 19 | 36 | 1h08m30s646/1000 | 8.166 |
|
4 | 17 | Luis Soppelsa | Renault 19 | 36 | 1h08m44s369/1000 | 13.889 |
|
5 | 2 | Daniel Cingolani | Ford Escort | 36 | 1h08m44s378/1000 | 13.898 |
|
6 | 6 | Miguel Ángel Guerra | Peugeot 405 | 36 | 1h08m44s461/1000 | 13.981 |
|
7 | 8 | Omar Martínez | Renault 19 | 36 | 1h08m45s017/1000 | 14.537 |
|
8 | 27 | Enrique Urrutia | Peugeot 405 | 36 | 1h08m53s958/1000 | 21.478 |
|
9 | 14 | Walter Hernández | VW Pointer | 36 | 1h08m54s760/1000 | 22.280 |
|
10 | 43 | Eduardo Ramos | Ford Escort | 36 | 1h09m03s548/1000 | 41.068 |
|
11 | 54 | Fernando Croceri | Ford Escort | 36 | 1h09m03s985/1000 | 41.505 |
|
12 | 28 | René Zanatta | Fiat Tempra | 36 | 1h10m57s058/1000 | 1,33.578 |
|
13 | 26 | Carlos Crocco | Ford Escort | 34 |
| 2 vtas. |
|
14 | 24 | Juan J. Yannantuoni | Ford Sierra | 34 |
| 2 vtas. |
|
15 | 35 | Osvaldo López | Chev. Kadett | 34 |
| 2 vtas. |
|
16 | 16 | Jorge Giorgi | Renault 19 | 33 |
| 3 vtas. |
|
17 | 34 | Rafael Sorrentino | R. Fuego | 30 |
| 6 vtas. |
|
18 | 25 | Nelson García | Ford Escort | 27 |
| 9 vtas. |
|
19 | 29 | Pedro Comito | Ford Escort | 27 |
| 9 vtas. |
|
No clasificaron: | |||||||
20 | 4 | Guillermo Ortelli | Ford Escort | 12 |
| 24 vtas. |
|
21 | 5 | Guillermo Maldonado | VW Pointer | 12 |
| 24 vtas. |
|
22 | 32 | Hernán Bradas | Chev. Kadett | 9 |
| 27 vtas. |
|
23 | 23 | Alejandro Pagani | Ford Escort | 9 |
| 27 vtas. |
|
24 | 19 | Gvo. Der Ohanessian | Ford Escort | 7 |
| 29 vtas. |
|
25 | 15 | Pablo Peón | Ford Escort | 2 |
| 34 vtas. |
|
Promedio del ganador: 134.892 km/h. | |||||||
Récord de vuelta: Luis Soppelsa en la vuelta 19 en 1m44s925/1000 a 146.505 km/h. |
Comentarios
Publicar un comentario