[Carrera N° 187] 1ª Fecha - Auródromo Rosamonte de Posadas (02/04/1995)

Temporada 1995 de TC 2000 - Fecha 1.
Autódromo Rosamonte de Posadas.
Automóvil Club Misiones.
GP Homenaje a Silvio Oltra y Carlos Menem (h).
Circuito de 2.470 metros de extensión.

Pruebas de clasificación
Sábado 1 de abril de 1995.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 14 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:05.586
2 1 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN POINTER 1:05.799 0.213
3 2 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 1:05.944 0.358
4 11 GABRIEL FURLAN FORD ESCORT 1:06.070 0.484
5 51 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POINTER 1:06.173 0.587
6 10 GUILLERMO ORTELLI FORD ESCORT 1:06.214 0.628
7 22 JUAN MANUEL SILVA FORD SIERRA 1:06.340 0.754
8 4 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY RENAULT 19 1:06.395 0.809
9 8 DANIEL CINGOLANI RENAULT 19 1:06.451 0.865
10 20 MIGUEL ANGEL GUERRA PEUGEOT 405 1:06.497 0.911
11 7 OMAR MARTINEZ FORD ESCORT 1:06.742 1.156
12 9 PABLO PEON FORD ESCORT 1:06.759 1.173
13 23 RAFAEL VERNA FORD ESCORT 1:06.997 1.411
14 27 JORGE GIORGI RENAULT 19 1:07.021 1.435
15 35 GUSTAVO TADEI RENAULT FUEGO 1:07.063 1.477
16 21 NELSON GARCIA FORD SIERRA 1:07.325 1.739
17 36 NESTOR BENSENY FORD SIERRA 1:07.371 1.785
18 29 CARLOS CROCCO FORD SIERRA 1:07.379 1.793
19 77 GUILLERMO KISSLING VOLKSWAGEN POINTER 1:07.381 1.795
20 39 HERNAN BRADAS RENAULT FUEGO 1:07.407 1.821
21 28 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD SIERRA 1:07.618 2.032
22 30 ENRIQUE TORRIANI RENAULT FUEGO 1:07.763 2.177
23 43 EDUARDO GARCIA BLANCO FORD SIERRA 1:07.952 2.366
24 41 ALEJANDRO PAGANI FIAT TEMPRA 1:07.967 2.381
25 15 MARCELO MICHELINI FORD ESCORT 1:08.199 2.613
26 33 OSCAR ROSALES RENAULT FUEGO 1:08.375 2.789
27 3 RENE ZANATTA CHEVROLET KADETT 1:08.791 3.205
28 38 RAIMUNDO PATAT RENAULT FUEGO 1:10.586 5.000

Promedio del primero: 135.578 km/h.
Final
Domingo 2 de abril de 1995.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 14 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 40 44:48.720
2 1 GUILLERMO MALDONADO VOLKSWAGEN POINTER 40 44:50.649 1.929
3 2 ERNESTO BESSONE (h) FORD ESCORT 40 44:57.537 8.817
4 4 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY RENAULT 19 40 45:04.051 15.331
5 8 DANIEL CINGOLANI RENAULT 19 40 45:05.081 16.361
6 51 WALTER HERNANDEZ VOLKSWAGEN POINTER 40 45:06.197 17.477
7 22 JUAN MANUEL SILVA FORD SIERRA 40 45:06.872 18.152
8 20 MIGUEL ANGEL GUERRA PEUGEOT 405 40 45:07.452 18.732
9 21 NELSON GARCIA FORD SIERRA 40 45:51.588 1:02.868
10 27 JORGE GIORGI RENAULT 19 39 a 1 vuelta
11 77 GUILLERMO KISSLING VOLKSWAGEN POINTER 39 a 1 vuelta
12 35 GUSTAVO TADEI RENAULT FUEGO 39 a 1 vuelta
13 43 EDUARDO GARCIA BLANCO FORD SIERRA 39 a 1 vuelta
14 33 OSCAR ROSALES RENAULT FUEGO 38 a 2 vueltas
15 3 RENE ZANATTA CHEVROLET KADETT 35 a 5 vueltas
16 30 ENRIQUE TORRIANI RENAULT FUEGO 35 a 5 vueltas

No clasificaron:
17 39 HERNAN BRADAS RENAULT FUEGO 26 a 14 vueltas
18 9 PABLO PEON FORD ESCORT 24 a 16 vueltas
19 23 RAFAEL VERNA FORD ESCORT 22 a 18 vueltas
20 28 JUAN JOSE YANNANTUONI FORD SIERRA 12 a 28 vueltas
21 11 GABRIEL FURLAN FORD ESCORT 11 a 29 vueltas
22 10 GUILLERMO ORTELLI FORD ESCORT 11 a 29 vueltas
23 36 NESTOR BENSENY FORD SIERRA 6 a 34 vueltas
24 29 CARLOS CROCCO FORD SIERRA 4 a 36 vueltas
25 7 OMAR MARTINEZ FORD ESCORT 3 a 37 vueltas
26 15 MARCELO MICHELINI FORD ESCORT 3 a 37 vueltas
27 38 RAIMUNDO PATAT RENAULT FUEGO 1 a 39 vueltas

No largo:
28 41 ALEJANDRO PAGANI FIAT TEMPRA

Promedio del ganador: 132.286 km/h.
Récord de vuelta: Miguel Angel Etchegaray en la vta. 3 en 1m06s537/1000 a 133.640 km/h.

Video de Joaquín Carrizo.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994