[Carrera Nº 126] 10ª Fecha - Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba
Autódromo Oscar Cabalén - Alta Gracia, Córdoba.
Circuito de 2.600 mts. de extensión.
Clasificación
Sábado 22 de septiembre de 1990.
| Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo | 
| 1 | 3 | MALDONADO | GUILLERMO | VW CARAT | 1:16.129/1000 | 
| 2 | 8 | LOPEZ | OSVALDO | FIAT REGATA | 1:16.155/1000 | 
| 3 | 9 | OLTRA | SILVIO | FORD SIERRA | 1:16.362/1000 | 
| 4 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 1:16.463/1000 | 
| 5 | 1 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:16.503/1000 | 
| 6 | 4 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | 1:17.001/1000 | 
| 7 | 5 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 1:17.022/1000 | 
| 8 | 11 | FINESCHI | OSCAR | FORD SIERRA | 1:17.023/1000 | 
| 9 | 21 | BELLOSO | LUIS | RENAULT FUEGO | 1:17.080/1000 | 
| 10 | 12 | URRUTIA | ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:17.517/1000 | 
| 11 | 17 | DI PALMA | LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 1:17.652/1000 | 
| 12 | 57 | MANDRINI | GUSTAVO | FORD SIERRA | 1:17.741/1000 | 
| 13 | 7 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 1:17.798/1000 | 
| 14 | 26 | CROCCO | CARLOS ALBERTO | FORD SIERRA | 1:17.879/1000 | 
| 15 | 6 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1:17.949/1000 | 
| 16 | 13 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 1:18.135/1000 | 
| 17 | 30 | BESSONE | JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 1:18.266/1000 | 
| 18 | 18 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 1:18.294/1000 | 
| 19 | 32 | TORRIANI | ENRIQUE | VW GACEL | 1:18.583/1000 | 
| 20 | 16 | BAKST | ARIEL | FORD SIERRA | 1:18.650/1000 | 
| 21 | 15 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 1:18.729/1000 | 
| 22 | 41 | KONJUH | MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 1:18.812/1000 | 
| 23 | 31 | FOISSAC | RAUL | RENAULT FUEGO | 1:18.872/1000 | 
| 24 | 19 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 1:19.116/1000 | 
| 25 | 37 | SERAFINI | JORGE EMILIO | RENAULT FUEGO | 1:19.132/1000 | 
| 26 | 36 | RAU | JORGE ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 1:19.407/1000 | 
| 27 | 54 | BENSENY | NESTOR | FORD SIERRA | 1:19.819/1000 | 
| 28 | 27 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 1:20.213/1000 | 
| 29 | 44 | FARGIONI | DOMINGO | FORD SIERRA | 1:22.196/1000 | 
| Promedio
  del primero: 122.949
  km/h. | |||||
| Pos | Nro. | Apellido | Nombre | Marca | Vtas. | Tiempo | 
| 1 | 3 | MALDONADO | GUILLERMO | VW CARAT | 39 | 51:31.827/1000 | 
| 2 | 8 | LOPEZ | OSVALDO | FIAT REGATA | 39 | 51:36.079/1000 | 
| 3 | 2 | TRAVERSO | JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 39 | 51:53.762/1000 | 
| 4 | 9 | OLTRA | SILVIO | FORD SIERRA | 39 | 52:05.499/1000 | 
| 5 | 5 | BESSONE (h) | ERNESTO | FORD SIERRA | 39 | 52:08.018/1000 | 
| 6 | 11 | FINESCHI | OSCAR | FORD SIERRA | 39 | 52:08.309/1000 | 
| 7 | 17 | DI PALMA | LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 39 | 52:35.937/1000 | 
| 8 | 21 | BELLOSO | LUIS | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 9 | 15 | ZAMPA | JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 10 | 1 | GUERRA | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 11 | 57 | MANDRINI | GUSTAVO | FORD SIERRA | 38 | a 1 vuelta | 
| 12 | 37 | SERAFINI | JORGE EMILIO | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 13 | 31 | FOISSAC | RAUL | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 14 | 19 | VARELA | HORACIO | RENAULT FUEGO | 38 | a 1 vuelta | 
| 15 | 44 | FARGIONI | DOMINGO | FORD SIERRA | 37 | a 2 vueltas | 
| 16 | 54 | BENSENY | NESTOR | FORD SIERRA | 36 | a 3 vueltas | 
| 17 | 6 | DEL RIO | JORGE OMAR | FORD SIERRA | 35 | a 4 vueltas | 
| 18 | 12 | URRUTIA | ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 34 | a 5 vueltas | 
| 19 | 16 | BAKST | ARIEL | FORD SIERRA | 33 | a 6 vueltas | 
| 20 | 13 | ZUAIN | HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 32 | a 7 vueltas | 
| No clasificaron: | ||||||
| 21 | 32 | TORRIANI | ENRIQUE | VW GACEL | 25 | a 14 vueltas | 
| 22 | 36 | RAU | JORGE ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 21 | a 18 vueltas | 
| 23 | 7 | ETCHEGARAY | MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 12 | a 27 vueltas | 
| 24 | 41 | KONJUH | MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 12 | a 27 vueltas | 
| 25 | 18 | COMITO | PEDRO | RENAULT FUEGO | 8 | a 31 vueltas | 
| 26 | 27 | PATAT | RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 8 | a 31 vueltas | 
| 27 | 30 | BESSONE | JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 6 | a 33 vueltas | 
| 28 | 26 | CROCCO | CARLOS ALBERTO | FORD SIERRA | 4 | a 35 vueltas | 
| No registro paso: | ||||||
| 29 | 4 | DER OHANESSIAN | GUSTAVO | RENAULT FUEGO | NRP |  | 
| Promedio del ganador: 118,086
  km/h. | ||||||
| Récord de vuelta: Traverso en la vuelta 3 en 1m17s734/1000 a un promedio de 120,411
  km/h. | ||||||
Resumen (Video de Campeones)
 
Comentarios
Publicar un comentario