[Carrera N° 122] 6ª Fecha - Autódromo Parque de la Velocidad, San Jorge
Clasificación
Sábado 9 de junio de 1990.
| Pos. | Nº. | Piloto | Auto | Tiempo | 
| 1 | 3 | MALDONADO GUILLERMO | VW GACEL | 1m23s715 | 
| 2 | 1 | GUERRA MIGUEL ANGEL | R. FUEGO | 1m23s722 | 
| 3 | 2 | TRAVERSO JUAN MARIA | R. FUEGO | 1m24s239 | 
| 4 | 11 | FINESCHI OSCAR | FORD SIERRA | 1m24s536 | 
| 5 | 9 | OLTRA SILVIO | FORD SIERRA | 1m24s541 | 
| 6 | 6 | DEL RIO JORGE OMAR | FORD SIERRA | 1m24s738 | 
| 7 | 4 | DER OHANESSIAN GVO. | R. FUEGO | 1m24s840 | 
| 8 | 5 | BESSONE (h) ERNESTO | FORD SIERRA | 1m25s104 | 
| 9 | 13 | ZUAIN HECTOR RODOLFO | R. FUEGO | 1m25s112 | 
| 10 | 8 | LOPEZ OSVALDO | FIAT REGATTA | 1m25s126 | 
| 11 | 30 | BESSONE JOSE LUIS | R. FUEGO | 1m25s445 | 
| 12 | 17 | DI PALMA LUIS RUBEN | RENAULT 18 | 1m25s658 | 
| 13 | 7 | ETCHEGARAY MIGUEL A. | R. FUEGO | 1m25s705 | 
| 14 | 15 | ZAMPA JUAN PABLO | R. FUEGO | 1m25s857 | 
| 15 | 45 | RODRIGUEZ ERNESTO | VW GACEL | 1m26s226 | 
| 16 | 41 | KONJUH MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 1m26s241 | 
| 17 | 32 | TORRIANI ENRIQUE | VW GACEL | 1m26s261 | 
| 18 | 16 | BAKST NESTOR | FORD SIERRA | 1m26s303 | 
| 19 | 18 | COMITO PEDRO | R. FUEGO | 1m26s319 | 
| 20 | 43 | FORTUNATO JOSE | PEUGEOT 505 | 1m26s682 | 
| 21 | 12 | URRUTIA ENRIQUE | R. FUEGO | 1m27s179 | 
| 22 | 31 | FOISSAC RAUL | R. FUEGO | 1m27s709 | 
| 23 | 19 | VARELA HORACIO | R. FUEGO | 1m27s951 | 
| 24 | 27 | PATAT RAIMUNDO | R. FUEGO | 1m28s073 | 
| 25 | 36 | RAU JORGE | R. FUEGO | 1m28s122 | 
| 26 | 37 | SERAFINI JORGE EMILIO | R. FUEGO | 1m28s319 | 
| 27 | 26 | CROCCO CARLOS | FORD SIERRA | 1m28s320 | 
| 28 | 38 | GUAGLIANO RAUL | FORD SIERRA | 1m29s328 | 
| 29 | 50 | PEDERNERA CARLOS | R. FUEGO | 1m32s448 | 
| Promedio del primero: 129.654 km/h | ||||
Final
Domingo
10 de junio de 1990.
| Pos. | Nº. | Piloto | Auto | Vts. | Tiempo | 
| 1 | 3 | MALDONADO GUILLERMO | VW GACEL | 33 | 47m51s079 | 
| 2 | 1 | GUERRA MIGUEL ANGEL | RENAULT FUEGO | 33 | 47m51s602 | 
| 3 | 2 | TRAVERSO JUAN MARIA | RENAULT FUEGO | 33 | 47m52s786 | 
| 4 | 6 | DEL RIO JORGE OMAR | FORD SIERRA | 33 | 48m31s302 | 
| 5 | 9 | OLTRA SILVIO | FORD SIERRA | 33 | 48m32s948 | 
| 6 | 4 | DER OHANESSIAN GVO. | RENAULT FUEGO | 33 | 48m57s037 | 
| 7 | 30 | BESSONE JOSE LUIS | RENAULT FUEGO | 33 | 48m57s514 | 
| 8 | 17 | DI PALMA RUBEN LUIS | RENAULT 18 | 33 | 49m25s738 | 
| 9 | 12 | URRUTIA ENRIQUE | RENAULT FUEGO | 33 | 49m32s838 | 
| 10 | 15 | ZAMPA JUAN PABLO | RENAULT FUEGO | 32 | a 1 vta. | 
| 11 | 37 | SERAFINI JORGE EMILIO | RENAULT FUEGO | 32 |  a 1 vta. | 
| 12 | 27 | PATAT RAIMUNDO | RENAULT FUEGO | 32 | a 1 vta. | 
| 13 | 36 | RAU JORGE | RENAULT FUEGO | 32 | a 1 vta. | 
| 14 | 18 | COMITO PEDRO | RENAULT FUEGO | 30 | a 3
  vts. | 
| 15 | 19 | VARELA HORACIO | RENAULT FUEGO | 30 | a 3
  vts. | 
| 16 | 26 | CROCCO CARLOS | FORD SIERRA | 30 | a 3
  vts. | 
| 17 | 50 | PEDERNERA CARLOS | RENAULT FUEGO | 30 | a 3 vts. | 
| No
  clasificaron: | |||||
| 18 | 8 | LOPEZ OSVALDO | FIAT REGATTA | 23 | a 10
  vts. | 
| 19 | 32 | TORRIANI ENRIQUE | VW GACEL | 20 | a 13
  vts. | 
| 20 | 5 | BESSONE (h) ERNESTO | FORD SIERRA | 15 | a 18
  vts. | 
| 21 | 43 | FORTUNATO JOSE | PEUGEOT 505 | 14 | a 19
  vts. | 
| 22 | 41 | KONJUH MIGUEL ANGEL | FORD SIERRA | 13 | a 20
  vts. | 
| 23 | 45 | RODRIGUEZ ERNESTO | VW GACEL | 10 | a 23
  vts. | 
| 24 | 38 | GUAGLIANO RAUL | FORD SIERRA | 10 | a 23
  vts. | 
| 25 | 11 | FINESCHI OSCAR | FORD SIERRA | 8 | a 25
  vts. | 
| 26 | 13 | ZUAIN HECTOR RODOLFO | RENAULT FUEGO | 7 | a 26
  vts. | 
| 27 | 16 | BAKST NESTOR | FORD SIERRA | 5 | a 28
  vts. | 
| 28 | 31 | FOISSAC RAUL | RENAULT FUEGO | 5 | a 28
  vts. | 
| Excluido | |||||
|  | 7 | ETCHEGARAY MIGUEL A. | RENAULT FUEGO | Maniobra
  peligrosa. | |
| Promedio del ganador: 126.855 km/h. | |||||
| Récord de vuelta: Maldonado en la vuelta 2 en 1m24s512/1000
  a 128.431 km/h. | |||||
| Apercibimiento: para Der Ohanessian por toque a Serafini. | |||||
Video de Joaquín Carrizo
 
Posicion [18°]Nestor Ariel Bakst (N°16) no es el numero N°41 corregir dicho error de la prueba clasificatoria del Sabado 9 de Junio de 1990 con Ford Sierra con un registro de 1m26s303.
ResponderEliminar