[Copa Mégane 2002] 9na fecha - Autódromo Eduardo Copello (31/8/2002)
Pos | Auto | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | KERN | NICOLAS | MEGANE | 1:23.274 |
|
2 | 28 | CORLETTA | ROBERTO | MEGANE | 1:23.396 | 0.122 |
3 | 7 | DRUETTA | LUIS | MEGANE | 1:23.531 | 0.257 |
4 | 48 | PERSIA | FERNANDO | MEGANE | 1:23.620 | 0.346 |
5 | 77 | VARELA | PABLO | MEGANE | 1:23.644 | 0.370 |
6 | 2 | FUNES | GUSTAVO | MEGANE | 1:23.731 | 0.457 |
7 | 30 | ICAZATTI | ROBERTO | MEGANE | 1:24.276 | 1.002 |
8 | 33 | ROBLEDO | JUAN M. | MEGANE | 1:24.329 | 1.055 |
9 | 6 | LOIACONO | RUBEN | MEGANE | 1:24.330 | 1.056 |
10 | 9 | TITA | GUSTAVO | MEGANE | 1:24.622 | 1.348 |
11 | 16 | LOYARTE | JORGE | MEGANE | 1:25.420 | 2.146 |
12 | 43 | KIBYSZ | PEDRO | MEGANE | 28:54.398 | 27:31.124 |
Promedio del primero: 140.068 Km/h. |
Pos | Auto | Apellido | Nombre | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | FUNES | GUSTAVO | MEGANE | 19 | 27:12.168 |
|
2 | 33 | ROBLEDO | JUAN M. | MEGANE | 19 | 27:14.974 | 2.806 |
3 | 6 | LOIACONO | RUBEN | MEGANE | 19 | 27:15.245 | 3.077 |
4 | 9 | TITA | GUSTAVO | MEGANE | 19 | 27:40.964 | 28.796 |
No clasificados | |||||||
5 | 5 | KERN | NICOLAS | MEGANE | 14 |
| 5 vtas. |
6 | 30 | ICAZATTI | ROBERTO | MEGANE | 10 |
| 9 vtas. |
7 | 16 | LOYARTE | JORGE | MEGANE | 4 |
| 15 vtas. |
8 | 28 | CORLETTA | ROBERTO | MEGANE | 1 |
| 18 vtas. |
Sin vueltas | |||||||
9 | 48 | PERSIA | FERNANDO | MEGANE | |||
10 | 7 | DRUETTA | LUIS | MEGANE | |||
Récord: Gustavo Funes. Tiempo: 1:23.589. Vuelta: 11. Promedio: 139.540 Km/h. | |||||||
Promedio del ganador: 135.286 Km/h. | |||||||
Pablo Varela excluido por maniobra peligrosa. | |||||||
Pedro Kibysz no largo. |
Comentarios
Publicar un comentario