[Copa Mégane 2002] 11ma fecha - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez (13/10/2002)
Pos | Auto | Apellido | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | FUNES | GUSTAVO | MEGANE | 1;31.210 |
|
2 | 77 | VARELA | PABLO | MEGANE | 1;31.281 | 0.710 |
3 | 35 | RODRIGUEZ NUÑEZ | JOSE LUIS | MEGANE | 1;31.416 | 0.206 |
4 | 5 | KERN | NICOLAS | MEGANE | 1;31.498 | 0.288 |
5 | 6 | LOIACONO | RUBEN | MEGANE | 1;31.626 | 0.416 |
6 | 7 | DRUETTA | LUIS | MEGANE | 1;31.707 | 0.497 |
7 | 28 | CORLETTA | ROBERTO | MEGANE | 1;31.772 | 0.562 |
8 | 9 | TITA | GUSTAVO | MEGANE | 1;31.854 | 0.644 |
9 | 16 | LOYARTE | JORGE | MEGANE | 1;31.879 | 0.669 |
10 | 33 | ROBLEDO | JUAN MANUEL | MEGANE | 1;33.317 | 2.107 |
11 | 44 | CANOSA MARTINEZ | AGUSTIN | MEGANE | 1;34.186 | 2.976 |
|
| Promedio del primero: 132.340 Km/h. |
Pos | Auto | Apellido | Nombre | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | FUNES | GUSTAVO | MEGANE | 18 | 30:18.381 |
|
2 | 5 | KERN | NICOLAS | MEGANE | 18 | 30:19.979 | 1.598 |
3 | 77 | VARELA | PABLO | MEGANE | 18 | 30:22.560 | 4.179 |
4 | 33 | ROBLEDO | JUAN MANUEL | MEGANE | 18 | 30:26.431 | 8.050 |
5 | 16 | LOYARTE | JORGE | MEGANE | 18 | 30:27.649 | 9.268 |
6 | 28 | CORLETTA | ROBERTO | MEGANE | 18 | 30:48.861 | 30.480 |
No clasificados | |||||||
7 | 7 | DRUETTA | LUIS | MEGANE | 8 |
| 10 vtas. |
8 | 44 | CANOSA MARTINEZ | AGUSTIN | MEGANE | 7 |
| 11 vtas. |
9 | 6 | LOIACONO | RUBEN | MEGANE | 3 |
| 15 vtas. |
10 | 18 | PEROTTI | OSCAR | MEGANE | 3 |
| 15 vtas. |
Récord: Gustavo Funes. Tiempo: 1:31.550. Vuelta: 13. Promedio: 131.873 Km/h. | |||||||
Promedio del ganador: 119.509 Km/h. | |||||||
Penalización en boxes: Oscar Perotti, Jose Luis R. Núñez y Pablo Varela por falsa largada. | |||||||
Excluidos Jose Luis R. Núñez y Gustavo Tita por maniobras peligrosas. |
Comentarios
Publicar un comentario